|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
201 | Отец солдата (Резо Чхеидзе) | 1964 | 1.83 | 1373 | 2513 |
202 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.10 | 610 | 2507 |
203 | Форрест Гамп (Роберт Земекис) | 1994 | 0.87 | 2879 | 2507 |
204 | Агирре, гнев Божий (Вернер Херцог) | 1972 | 4.59 | 545 | 2503 |
205 | Калина Красная (Василий Шукшин) | 1973 | 1.56 | 1595 | 2502 |
206 | Трест, который лопнул (Александр Павловский) | 1982 | 3.65 | 684 | 2500 |
207 | Апокалипсис (Мэл Гибсон) | 2006 | 3.76 | 663 | 2498 |
208 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.25 | 1990 | 2496 |
209 | Пролетая над гнездом кукушки (Милош Форман) | 1975 | 0.87 | 2846 | 2489 |
210 | Клеопатра (Джозеф Манкевич) | 1963 | 4.30 | 577 | 2486 |
211 | Чужой (Ридли Скотт) | 1979 | 1.41 | 1754 | 2484 |
212 | Ускользающая красота (Бернардо Бертолуччи) | 1996 | 3.88 | 639 | 2483 |
213 | Когда деревья были большими (Лев Кулиджанов) | 1962 | 2.04 | 1215 | 2480 |
214 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.88 | 2792 | 2468 |
215 | Влюблён по собственному желанию (Сергей Микаэлян) | 1982 | 3.78 | 652 | 2465 |
216 | Коммунист (Юлий Райзман) | 1957 | 2.68 | 918 | 2465 |
217 | Гладиатор (Ридли Скотт) | 2000 | 1.80 | 1365 | 2460 |
218 | Девятые врата (Роман Полански) | 1999 | 3.48 | 704 | 2450 |
219 | Пианист (Роман Полански) | 2002 | 1.02 | 2376 | 2442 |
220 | Винни-Пух и день забот (Фёдор Хитрук, Геннадий Сокольский) | 1972 | 1.71 | 1421 | 2431 |
221 | Побег из Шоушенка (Фрэнк Дарабонт) | 1994 | 1.06 | 2274 | 2430 |
222 | Обыкновенный фашизм (Михаил Ромм) | 1965 | 1.29 | 1875 | 2428 |
223 | Винни-Пух (Фёдор Хитрук) | 1969 | 1.54 | 1570 | 2426 |
224 | Винни-Пух идёт в гости (Фёдор Хитрук) | 1971 | 1.52 | 1592 | 2426 |
225 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.70 | 515 | 2425 |
226 | Поднятая целина (Александр Иванов) | 1959—1961 | 2.50 | 966 | 2421 |
227 | Мэри Поппинс, до свидания! (Леонид Квинихидзе) | 1983 | 1.05 | 2275 | 2405 |
228 | Опасно для жизни! (Леонид Гайдай) | 1985 | 4.04 | 594 | 2402 |
229 | Военно-полевой роман (Пётр Тодоровский) | 1983 | 3.05 | 785 | 2399 |
230 | Ну, погоди! (Вячеслав Котёночкин) | 1969-1993, 2000-е | 1.70 | 1408 | 2398 |
231 | Здравствуйте, я ваша тётя! (Виктор Титов) | 1975 | 3.28 | 730 | 2395 |
232 | День выборов (Олег Фомин) | 2007 | 3.18 | 753 | 2395 |
233 | Ва-банк (Юлиуш Махульский) | 1981 | 3.11 | 770 | 2395 |
234 | День радио (Дмитрий Дьяченко) | 2008 | 2.46 | 971 | 2395 |
235 | 21 грамм (Алехандро Гонсалес Иньярриту) | 2003 | 1.86 | 1267 | 2368 |
236 | Танцующая в темноте (Ларс фон Триер) | 2000 | 1.37 | 1720 | 2360 |
237 | Матч Пойнт (Вуди Аллен) | 2005 | 2.48 | 942 | 2340 |
238 | Адвокат дьявола (Тэйлор Хэкфорд) | 1997 | 0.97 | 2379 | 2321 |
239 | Догвилль (Ларс фон Триер) | 2003 | 1.63 | 1421 | 2317 |
240 | Дорога (Федерико Феллини) | 1954 | 2.79 | 826 | 2305 |
241 | Рокко и его братья (Лукино Висконти) | 1960 | 2.63 | 874 | 2300 |
242 | Аризонская мечта (Эмир Кустурица) | 1993 | 2.27 | 1010 | 2293 |
243 | За бортом (Гарри Маршалл) | 1987 | 3.20 | 715 | 2291 |
244 | Маугли (Роман Давыдов) | 1973 | 2.22 | 1026 | 2278 |
245 | Вальмон (Милош Форман) | 1989 | 2.42 | 939 | 2277 |
246 | Бумбараш (Абрам Народицкий, Николай Рашеев) | 1971 | 3.07 | 741 | 2276 |
247 | Золото Маккенны (Джей Ли Томпсон) | 1969 | 4.46 | 509 | 2275 |
248 | Восемь с половиной (Федерико Феллини) | 1963 | 2.55 | 889 | 2275 |
249 | Розыгрыш (Владимир Меньшов) | 1976 | 4.01 | 566 | 2274 |
250 | Зимний вечер в Гаграх (Карен Шахназаров) | 1985 | 3.49 | 650 | 2270 |
251 | Мы из джаза (Карен Шахназаров) | 1983 | 3.48 | 652 | 2270 |
252 | Турецкий гамбит (Джаник Файзиев) | 2005 | 3.20 | 709 | 2270 |
253 | 31 июня (Леонид Квинихидзе) | 1978 | 2.98 | 761 | 2270 |
254 | Свой среди чужих, чужой среди своих (Никита Михалков) | 1974 | 2.44 | 928 | 2270 |
255 | Падал прошлогодний снег (Александр Татарский) | 1983 | 1.74 | 1299 | 2269 |
256 | Сказка о царе Салтане (Александр Птушко) | 1966 | 2.84 | 796 | 2268 |
257 | Противостояние (Семён Аранович) | 1985 | 3.85 | 588 | 2267 |
258 | Романс о влюбленных (Андрей Кончаловский) | 1974 | 3.81 | 594 | 2267 |
259 | Будьте моим мужем (Алла Сурикова) | 1981 | 3.35 | 675 | 2267 |
260 | Деловые люди (Леонид Гайдай) | 1962 | 1.87 | 1210 | 2267 |
261 | Жил-был пёс (Эдуард Назаров) | 1982 | 1.20 | 1878 | 2267 |
262 | Вечера на хуторе близ Диканьки (Александр Роу) | 1961 | 1.12 | 2014 | 2267 |
263 | Репетиция оркестра (Федерико Феллини) | 1978 | 3.04 | 744 | 2266 |
264 | Великолепный (Филипп Де Брока) | 1973 | 4.53 | 500 | 2265 |
265 | Хозяин тайги (Владимир Назаров) | 1968 | 3.93 | 576 | 2265 |
266 | Тайна третьей планеты (Роман Абелевич Качанов) | 1981 | 3.50 | 646 | 2265 |
267 | Король Лир (Григорий Козинцев) | 1970 | 4.23 | 534 | 2261 |
268 | Крёстный отец 2 (Фрэнсис Форд Коппола) | 1974 | 1.33 | 1687 | 2256 |
269 | Игра (Дэвид Финчер) | 1997 | 1.18 | 1901 | 2250 |
270 | Гибель богов (Лукино Висконти) | 1969 | 3.83 | 587 | 2249 |
271 | Евангелие от Матфея (Пьер Паоло Пазолини) | 1964 | 2.73 | 821 | 2246 |
272 | Цельнометаллическая оболочка (Стэнли Кубрик) | 1987 | 2.25 | 992 | 2236 |
273 | Забриски-Пойнт (Микеланджело Антониони) | 1970 | 2.51 | 888 | 2229 |
274 | Птицы (Альфред Хичкок) | 1963 | 3.88 | 566 | 2200 |
275 | Шоколад (Лассе Халльстрём) | 2000 | 1.72 | 1276 | 2200 |
276 | Загадочная история Бенджамина Баттона (Дэвид Финчер) | 2008 | 1.38 | 1584 | 2196 |
277 | Леопард (Лукино Висконти) | 1962 | 3.29 | 664 | 2188 |
278 | Троя (Вольфганг Петерсен) | 2004 | 1.86 | 1176 | 2188 |
279 | Властелин Колец: Две крепости (Питер Джексон) | 2002 | 0.96 | 2258 | 2187 |
280 | Людвиг (Лукино Висконти) | 1972 | 3.63 | 596 | 2168 |
281 | С широко закрытыми глазами (Стэнли Кубрик) | 1999 | 0.97 | 2217 | 2158 |
282 | Идиот (Иван Пырьев) | 1958 | 2.96 | 726 | 2152 |
283 | Молчание ягнят (Джонатан Демми) | 1991 | 1.01 | 2095 | 2136 |
284 | Хороший, плохой, злой (Серджио Леоне) | 1966 | 1.31 | 1606 | 2111 |
285 | Чучело (Ролан Быков) | 1983 | 1.68 | 1251 | 2104 |
286 | Вавилон (Алехандро Гонсалес Иньярриту) | 2006 | 3.07 | 682 | 2094 |
287 | Седьмая печать (Ингмар Бергман) | 1957 | 3.49 | 597 | 2089 |
288 | Страсти Христовы (Мэл Гибсон) | 2004 | 3.55 | 587 | 2086 |
289 | Семейный портрет в интерьере (Лукино Висконти) | 1974 | 4.16 | 500 | 2082 |
290 | Не болит голова у дятла (Динара Асанова) | 1974 | 2.95 | 702 | 2074 |
291 | Куклы (Такеши Китано) | 2002 | 2.54 | 816 | 2074 |
292 | Театр (Янис Стрейч) | 1978 | 2.83 | 731 | 2069 |
293 | Кинг-Конг (Питер Джексон) | 2005 | 1.34 | 1542 | 2068 |
294 | Чарли и шоколадная фабрика (Тим Бёртон) | 2005 | 2.36 | 869 | 2058 |
295 | Храброе сердце (Мэл Гибсон) | 1995 | 3.06 | 671 | 2057 |
296 | Грязные танцы (Эмиль Ардолино) | 1987 | 1.88 | 1091 | 2056 |
297 | Мужчина и женщина (Клод Лелуш) | 1966 | 4.25 | 483 | 2055 |
298 | Карнавал (Татьяна Лиознова) | 1981 | 1.82 | 1123 | 2047 |
299 | Что гложет Гилберта Грейпа (Лассе Халльстрём) | 1993 | 2.03 | 1005 | 2044 |
300 | Грозовой перевал (Коки Гидройк) | 2009 | 3.61 | 559 | 2023 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|