|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
901 | Дорогой мой человек (Иосиф Хейфиц) | 1958 | 1.91 | 208 | 399 |
902 | Шоссе в никуда (Дэвид Линч) | 1997 | 2.98 | 133 | 397 |
903 | Земля дрожит (Лукино Висконти) | 1948 | 2.45 | 161 | 396 |
904 | Таксист (Мартин Скорсезе) | 1976 | 2.74 | 144 | 395 |
905 | Сотрудник ЧК (Борис Волчек) | 1963 | 1.72 | 229 | 395 |
906 | Похитители велосипедов (Витторио Де Сика) | 1948 | 3.08 | 127 | 392 |
907 | Инопланетянин (Стивен Спилберг) | 1982 | 2.19 | 178 | 390 |
908 | Проклятие нефритового скорпиона (Вуди Аллен) | 2001 | 3.01 | 129 | 389 |
909 | Отель "Миллион долларов" (Вим Вендерс) | 2000 | 2.58 | 150 | 387 |
910 | Шведская спичка (Константин Юдин) | 1954 | 2.20 | 174 | 384 |
911 | Пиры Валтасара или Ночь со Сталиным (Юрий Кара) | 1989 | 1.09 | 350 | 383 |
912 | Фараон (Ежи Кавалерович) | 1966 | 2.98 | 128 | 382 |
913 | Чебурашка (Роман Абелевич Качанов) | 1971 | 0.86 | 441 | 382 |
914 | Афера Томаса Крауна (Джон МакТирнан) | 1999 | 2.73 | 138 | 378 |
915 | Тень воина (Акира Куросава) | 1980 | 3.57 | 105 | 375 |
916 | Мир входящему (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1961 | 1.00 | 373 | 375 |
917 | Хлоя (Атом Эгоян) | 2009 | 1.33 | 280 | 373 |
918 | Жить (Акира Куросава) | 1952 | 3.35 | 110 | 369 |
919 | Заплати другому (Мими Ледер) | 2000 | 2.25 | 164 | 369 |
920 | Сёстры (Сергей Бодров (младший)) | 2001 | 2.65 | 138 | 366 |
921 | Казино (Мартин Скорсезе) | 1995 | 2.14 | 171 | 366 |
922 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.58 | 140 | 362 |
923 | Идеальный муж (Оливер Паркер) | 1999 | 2.64 | 136 | 360 |
924 | Мандерлей (Ларс фон Триер) | 2005 | 2.31 | 155 | 359 |
925 | Это было в разведке (Лев Мирский) | 1968 | 2.01 | 178 | 358 |
926 | Тепло родного дома (Геннадий Карюк) | 1983 | 2.69 | 132 | 356 |
927 | Андерсен. Жизнь без любви (Эльдар Рязанов) | 2006 | 2.32 | 152 | 353 |
928 | Пси Фактор: хроники паранормальных явлений (Джон Белл, Рон Оливер, Клей Боррис) | 1996-2000 | 1.58 | 221 | 350 |
929 | Фицкарральдо (Вернер Херцог) | 1982 | 3.20 | 109 | 349 |
930 | Славные парни (Мартин Скорсезе) | 1990 | 3.29 | 104 | 343 |
931 | Ультиматум Борна (Пол Гринграсс) | 2007 | 2.52 | 136 | 343 |
932 | Первые на Луне (Алексей Федорченко) | 2004 | 2.85 | 120 | 342 |
933 | Морфий (Алексей Балабанов) | 2008 | 2.19 | 156 | 342 |
934 | Носферату — призрак ночи (Вернер Херцог) | 1978 | 1.96 | 174 | 342 |
935 | Короткие встречи (Кира Муратова) | 1967 | 2.25 | 151 | 341 |
936 | Сны (Карен Шахназаров, Александр Бородянский) | 1993 | 1.77 | 192 | 341 |
937 | Усатый нянь (Владимир Грамматиков) | 1977 | 1.82 | 186 | 340 |
938 | Иисус Христос - Суперзвезда (Норман Джуисон) | 1973 | 2.01 | 168 | 339 |
939 | Мосты округа Мэдисон (Клинт Иствуд) | 1995 | 1.89 | 178 | 338 |
940 | КостяНика. Время лета (Дмитрий Фёдоров) | 2006 | 1.19 | 284 | 338 |
941 | Плата за страх (Анри-Жорж Клузо) | 1953 | 2.95 | 114 | 337 |
942 | Олигарх (Павел Лунгин) | 2002 | 0.66 | 508 | 336 |
943 | Крошка Доррит (Адам Смит, Дирбла Уолш, Дьярмуид Лоуренс) | 2008 | 2.86 | 117 | 335 |
944 | Малхолланд-драйв (Дэвид Линч) | 2001 | 2.24 | 149 | 334 |
945 | Красота по-американски (Сэм Мендес) | 1999 | 1.66 | 201 | 334 |
946 | Кейт и Лео (Джеймс Мэнголд) | 2001 | 1.03 | 321 | 333 |
947 | Флиппер (Алан Шапиро) | 1996 | 2.55 | 130 | 332 |
948 | Отцы и дети (Вячеслав Никифоров) | 1983 | 2.75 | 120 | 331 |
949 | Коралловый рай (Лени Рифеншталь) | 2002 | 2.28 | 145 | 331 |
950 | Телефонная будка (Джоэл Шумахер) | 2003 | 1.54 | 212 | 328 |
951 | Шелк (Франсуа Жирар) | 2007 | 2.36 | 138 | 326 |
952 | Факультет (Роберт Родригес) | 1998 | 0.75 | 430 | 326 |
953 | Кентерберийские рассказы (Пьер Паоло Пазолини) | 1972 | 2.27 | 143 | 325 |
954 | Третий тайм (Евгений Карелов) | 1962 | 2.27 | 142 | 323 |
955 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
956 | 38 попугаев (Иван Уфимцев) | 1976 | 1.37 | 232 | 318 |
957 | Битлджус (Тим Бёртон) | 1988 | 1.64 | 192 | 316 |
958 | Мечта (Михаил Ромм) | 1941 | 2.44 | 129 | 315 |
959 | Королевская битва (Киндзи Фукасаку) | 2000 | 1.84 | 170 | 313 |
960 | Расмус-бродяга (Мария (Мариэтта) Муат) | 1978 | 1.73 | 178 | 309 |
961 | Внутри себя я танцую (Дэмиен О'Доннелл) | 2004 | 2.28 | 135 | 308 |
962 | Полонез Огинского (Лев Голуб) | 1971 | 2.65 | 115 | 305 |
963 | Влюбись в меня, если осмелишься (Ян Самюэль) | 2003 | 1.66 | 183 | 305 |
964 | Он так и знал (Том Вон) | 2004 | 2.55 | 118 | 302 |
965 | Идентификация Борна (Даг Лайман) | 2002 | 2.26 | 133 | 301 |
966 | Анна и командор (Евгений Хринюк) | 1974 | 1.29 | 231 | 299 |
967 | Алые маки Иссык-куля (Болотбек Шамшиев) | 1972 | 0.95 | 314 | 299 |
968 | Орел и решка (Георгий Данелия) | 1995 | 1.13 | 254 | 289 |
969 | Расскажи мне о себе (Сергей Микаэлян) | 1971 | 1.37 | 209 | 287 |
970 | Ангел-А (Люк Бессон) | 2005 | 1.57 | 181 | 285 |
971 | Край (Алексей Учитель) | 2010 | 1.10 | 254 | 280 |
972 | Медвежий поцелуй (Сергей Бодров (старший)) | 2002 | 1.05 | 263 | 278 |
973 | Девочка со спичками (Ирина Кодюкова) | 1996 | 2.40 | 111 | 267 |
974 | Овсянки (Алексей Федорченко) | 2010 | 0.65 | 409 | 266 |
975 | Мулен Руж! (Баз Лурман) | 2001 | 0.63 | 405 | 257 |
976 | Мальчик в полосатой пижаме (Марк Херман) | 2008 | 1.46 | 174 | 255 |
977 | Каин XVIII (Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро) | 1963 | 0.74 | 342 | 254 |
978 | Бетховен (Брайан Левант) | 1992 | 0.75 | 333 | 253 |
979 | Впритык (Тодд Филлипс) | 2010 | 1.09 | 229 | 251 |
980 | Стиляги (Валерий Тодоровский) | 2008 | 0.38 | 640 | 246 |
981 | Сверхъестественное (Ким Мэннерс, Роберт Сингер, Филип Сгриккиа) | 2005 – ... | 1.38 | 176 | 244 |
982 | Мой друг Иван Лапшин (Алексей Герман) | 1984 | 0.66 | 357 | 238 |
983 | День за днем (Всеволод Шиловский) | 1971-1972 | 0.81 | 290 | 235 |
984 | Московская сага (Дмитрий Барщевский) | 2004 | 0.66 | 345 | 230 |
985 | Голова-ластик (Дэвид Линч) | 1977 | 0.72 | 274 | 200 |
986 | Даун Хаус (Роман Качанов) | 2001 | 0.54 | 359 | 195 |
987 | Перл Харбор (Майкл Бэй) | 2001 | 0.34 | 527 | 184 |
988 | Парк юрского периода 2: Затерянный мир (Стивен Спилберг) | 1997 | 0.45 | 378 | 172 |
989 | Сердце ангела (Алан Паркер) | 1987 | 0.35 | 409 | 144 |
990 | Залечь на дно в Брюгге (Мартин Макдонах) | 2008 | 0.30 | 442 | 136 |
991 | Cкорая помощь (Кристофер Чулак, Джонатан Каплан, Ричард Торпе) | 1994-2009 | 0.41 | 302 | 126 |
992 | Ограбление по… (Ефим Гамбург) | 1978 | 0.16 | 466 | 75 |
993 | Кошмар на улице Вязов (Уэс Крэйвен) | 1984 | 0.10 | 671 | 68 |
994 | Ландыш серебристый (Тигран Кеосаян) | 2000 | 0.22 | 292 | 65 |
995 | Покаяние (Тенгиз Абуладзе) | 1984 | 0.10 | 624 | 64 |
996 | Семейка Аддамс (Барри Зонненфельд) | 1991 | 0.11 | 514 | 60 |
997 | Курочка Ряба (Андрей Кончаловский) | 1994 | 0.05 | 539 | 32 |
998 | Азазель (Александр Адабашьян) | 2002 | 0.00 | 436 | -3 |
999 | Царь (Павел Лунгин) | 2009 | -0.01 | 693 | -9 |
1000 | Частный курорт (Джорж Бауэрс) | 1985 | -0.03 | 550 | -17 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|