|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Игра престолов (Алан Тейлор, Алекс Грейвз, Даниэль Минахан) | 2011 | 2.08 | 1291 | 2687 |
2 | 1+1 (Оливье Накаш, Эрик Толедано) | 2011 | 1.82 | 940 | 1714 |
3 | Турист (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк) | 2010 | 3.34 | 504 | 1685 |
4 | Мрачные тени (Тим Бёртон) | 2012 | 2.96 | 565 | 1678 |
5 | Елена (Андрей Звягинцев) | 2011 | 3.32 | 455 | 1515 |
6 | Брестская крепость (Александр Котт) | 2010 | 3.43 | 429 | 1472 |
7 | Меланхолия (Ларс фон Триер) | 2011 | 3.94 | 339 | 1336 |
8 | Белый тигр (Карен Шахназаров) | 2012 | 2.81 | 474 | 1332 |
9 | Жасмин (Вуди Аллен) | 2013 | 4.27 | 306 | 1307 |
10 | Одинокий рейнджер (Гор Вербински) | 2013 | 2.19 | 579 | 1270 |
11 | Дирижёр (Павел Лунгин) | 2012 | 3.61 | 326 | 1180 |
12 | Ромовый дневник (Брюс Робинсон) | 2011 | 3.20 | 365 | 1169 |
13 | Чёрный лебедь (Даррен Аронофски) | 2010 | 2.15 | 529 | 1139 |
14 | Ранго (Гор Вербински) | 2011 | 2.63 | 421 | 1111 |
15 | Пираты Карибского моря: На странных берегах (Роб Маршалл) | 2011 | 1.47 | 739 | 1092 |
16 | Облачный атлас (Дуэт Вачовски, Том Тыквер) | 2012 | 3.07 | 310 | 952 |
17 | Прометей (Ридли Скотт) | 2012 | 3.37 | 261 | 881 |
18 | Великий Гэтсби (Баз Лурман) | 2013 | 2.55 | 335 | 857 |
19 | Жизнь Пи (Энг Ли) | 2012 | 2.69 | 309 | 832 |
20 | Фауст (Александр Сокуров) | 2011 | 3.98 | 197 | 785 |
21 | Джанго освобожденный (Квентин Тарантино) | 2012 | 1.77 | 417 | 742 |
22 | Мой парень - ангел (Вера Сторожева) | 2011 | 3.22 | 215 | 694 |
23 | Рапунцель: Запутанная история (Натан Грено, Байрон Ховард) | 2010 | 1.58 | 416 | 660 |
24 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (Кристофер Нолан) | 2012 | 2.33 | 275 | 641 |
25 | Остров проклятых (Мартин Скорсезе) | 2010 | 2.76 | 230 | 636 |
26 | Кожа, в которой я живу (Педро Альмодовар) | 2011 | 2.92 | 204 | 596 |
27 | Однажды в Ирландии (Джон Майкл Макдонах) | 2011 | 2.64 | 224 | 592 |
28 | Железная хватка (Братья Коэн) | 2010 | 3.68 | 154 | 567 |
29 | Как приручить дракона (Крис Сандерс, Дин Деблуа) | 2010 | 1.72 | 328 | 567 |
30 | Уолл-стрит: Деньги не спят (Оливер Стоун) | 2010 | 1.95 | 219 | 429 |
31 | Край (Алексей Учитель) | 2010 | 1.10 | 254 | 280 |
32 | Впритык (Тодд Филлипс) | 2010 | 1.09 | 229 | 251 |
33 | О чем еще говорят мужчины (Дмитрий Дьяченко) | 2011 | -0.61 | 748 | -463 |
Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
34 ? | Цикл мультфильмов о Трех богатырях (Разные режиссеры) | 2004-2012 | 1.91 | 1795 | 3432 |
35 ? | Маша и медведь (Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов) | 2009-... | 1.62 | 1540 | 2501 |
36 ? | Ёлки (Разные режиссеры) | 2010 | 1.84 | 1243 | 2296 |
37 ? | Атлантида (Ксавье Жанс) | 2017 | 4.76 | 329 | 1569 |
38 ? | Омерзительная восьмерка (Квентин Тарантино) | 2015 | 3.87 | 367 | 1423 |
39 ? | Гагарин. Первый в космосе (Павел Пархоменко) | 2013 | 3.59 | 393 | 1412 |
40 ? | Оттепель (Валерий Тодоровский) | 2013 | 0.71 | 1960 | 1404 |
41 ? | Звезда (Анна Меликян) | 2014 | 2.25 | 517 | 1165 |
42 ? | Петр Первый. Завещание (Владимир Бортко) | 2011 | 1.04 | 1049 | 1093 |
43 ? | Артист (Мишель Хазанавичус) | 2011 | 2.43 | 388 | 944 |
44 ? | Письма к Джульетте (Гари Виник) | 2010 | 2.10 | 449 | 943 |
45 ? | 12 лет рабства (Стив Маккуин) | 2013 | 2.42 | 348 | 845 |
46 ? | Легенда № 17 (Николай Игоревич Лебедев) | 2013 | 1.15 | 720 | 830 |
47 ? | Воровка книг (Брайан Персивал) | 2013 | 2.32 | 345 | 803 |
48 ? | Один день (Лоне Шерфиг) | 2011 | 1.64 | 482 | 793 |
49 ? | В доме (Франсуа Озон) | 2012 | 2.53 | 273 | 692 |
50 ? | Король говорит! (Том Хупер) | 2010 | 2.04 | 333 | 682 |
51 ? | Дорогой Джон (Лассе Халльстрём) | 2010 | 2.21 | 288 | 639 |
52 ? | Пять невест (Карен Оганесян) | 2011 | 2.64 | 230 | 608 |
53 ? | Волк с Уолл-стрит (Мартин Скорсезе) | 2013 | 0.94 | 619 | 582 |
54 ? | Иллюзия обмана (Луи Летерье) | 2013 | 3.23 | 173 | 559 |
55 ? | Отель "Гранд Будапешт" (Уэс Андерсон) | 2014 | 2.70 | 178 | 482 |
56 ? | Марсианин (Ридли Скотт) | 2015 | 3.87 | 120 | 465 |
57 ? | Интерстеллар (Кристофер Нолан) | 2014 | 3.63 | 125 | 454 |
58 ? | Ной (Даррен Аронофски) | 2014 | 4.27 | 92 | 393 |
59 ? | Кот в сапогах (Крис Миллер) | 2011 | 1.48 | 242 | 359 |
60 ? | Семь психопатов (Мартин Макдонах) | 2012 | 2.70 | 127 | 343 |
61 ? | Машина времени (Олег Сергеевич) | 2017... | 4.29 | 79 | 339 |
62 ? | Малавита (Люк Бессон) | 2013 | 2.20 | 150 | 330 |
63 ? | Грань будущего (Даг Лайман) | 2014 | 2.91 | 110 | 321 |
64 ? | Оз: Великий и Ужасный (Сэм Рэйми) | 2013 | 1.66 | 191 | 318 |
65 ? | Храбрая сердцем (Марк Эндрюс, Бренда Чепмен) | 2012 | 1.45 | 195 | 283 |
66 ? | Исчезнувшая (Дэвид Финчер) | 2014 | 3.07 | 90 | 277 |
67 ? | Война миров Z (Марк Форстер) | 2013 | 1.51 | 181 | 274 |
68 ? | Жизнь и судьба (Сергей Урсуляк) | 2012 | 1.38 | 193 | 267 |
69 ? | Достань меня, если сможешь (Джон Херцфельд) | 2014 | 2.80 | 93 | 261 |
70 ? | Боевой конь (Стивен Спилберг) | 2011 | 2.59 | 100 | 259 |
71 ? | Заражение (Стивен Содерберг) | 2011 | 1.58 | 161 | 255 |
72 ? | Мушкетеры (Пол У. С. Андерсон) | 2011 | 1.23 | 200 | 247 |
73 ? | Человек из стали (Зак Снайдер) | 2013 | 1.53 | 158 | 242 |
74 ? | Раскол (Николай Досталь) | 2011 | 2.85 | 84 | 240 |
75 ? | Kingsman: Секретная служба (Мэттью Вон) | 2015 | 2.85 | 80 | 228 |
76 ? | Неудержимые 2 (Саймон Уэст) | 2012 | 1.20 | 188 | 226 |
77 ? | Мир юрского периода (Колин Треворроу) | 2015 | 3.32 | 67 | 223 |
78 ? | Время (Эндрю Никкол) | 2011 | 2.11 | 105 | 222 |
79 ? | Анна Герман. Тайна белого ангела (Вальдемар Кшистек, Александр Тимченко) | 2012 | 2.82 | 78 | 220 |
80 ? | Неадекватные люди (Роман Каримов) | 2010 | 3.78 | 57 | 216 |
81 ? | Как приручить дракона 2 (Дин Деблуа) | 2014 | 1.88 | 113 | 213 |
82 ? | Философы. Урок выживания (Джон Хаддлес) | 2013 | 4.56 | 46 | 210 |
83 ? | Крым (Алексей Пиманов) | 2017 | 1.61 | 129 | 208 |
84 ? | Тихоокеанский рубеж (Гильермо Дель Торо) | 2013 | 1.22 | 168 | 206 |
85 ? | Приключения Тинтина: Тайна „Единорога“ (Стивен Спилберг) | 2011 | 1.96 | 100 | 196 |
86 ? | Игра без правил (Даг Лайман) | 2010 | 4.14 | 47 | 195 |
87 ? | Экипаж (Роберт Земекис) | 2012 | 3.09 | 63 | 195 |
88 ? | Холодное сердце (Крис Бак, Дженифер Ли) | 2013 | 1.54 | 125 | 193 |
89 ? | Люси (Люк Бессон) | 2014 | 2.03 | 94 | 191 |
90 ? | Механик (Саймон Уэст) | 2011 | 2.20 | 84 | 185 |
91 ? | Три мушкетера (телесериал) (Сергей Жигунов) | 2013 | 1.06 | 168 | 179 |
92 ? | Падение Олимпа (Антуан Фукуа) | 2013 | 1.58 | 110 | 174 |
93 ? | Сделано в СССР (Вадим Островский) | 2011 | 1.67 | 103 | 173 |
94 ? | Неудержимые (Сильвестр Сталлоне) | 2010 | 1.01 | 169 | 172 |
95 ? | Кто я? (Клим Шипенко) | 2010 | 2.58 | 65 | 168 |
96 ? | Голгофа (Джон Майкл Макдонах) | 2014 | 4.67 | 34 | 159 |
97 ? | Анна Каренина (Джо Райт) | 2012 | 0.56 | 275 | 156 |
98 ? | Меняющие реальность (Джордж Нолфи) | 2011 | 1.09 | 141 | 155 |
99 ? | Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать (Фрэнк Миллер, Роберт Родригес) | 2014 | 2.55 | 58 | 148 |
100 ? | Стартрек: Возмездие (Джей Джей Абрамс) | 2013 | 3.25 | 44 | 143 |
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|