|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Служебный роман (Эльдар Рязанов) | 1977 | 2.26 | 3327 | 7545 |
2 | Ирония судьбы, или С лёгким паром! (Эльдар Рязанов) | 1975 | 1.89 | 3676 | 6977 |
3 | Иван Васильевич меняет профессию (Леонид Гайдай) | 1973 | 1.87 | 3673 | 6895 |
4 | Бриллиантовая рука (Леонид Гайдай) | 1968 | 1.99 | 3432 | 6857 |
5 | Джентльмены удачи (Александр Серый) | 1971 | 2.11 | 3232 | 6836 |
6 | 12 стульев (Леонид Гайдай) | 1971 | 1.96 | 3477 | 6816 |
7 | Золотой телёнок (Михаил Швейцер) | 1968 | 3.56 | 1909 | 6801 |
8 | Укрощение строптивого (Кастеллано и Пиполо) | 1980 | 2.33 | 2900 | 6784 |
9 | Собака на сене (Ян Фрид) | 1977 | 3.79 | 1785 | 6779 |
10 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.47 | 1923 | 6681 |
11 | Зеленый фургон (Александр Павловский) | 1983 | 3.90 | 1671 | 6526 |
12 | Не может быть! (Леонид Гайдай) | 1975 | 2.42 | 2671 | 6486 |
13 | Берегись автомобиля (Эльдар Рязанов) | 1966 | 2.54 | 2489 | 6344 |
14 | О бедном гусаре замолвите слово (Эльдар Рязанов) | 1980 | 3.89 | 1629 | 6337 |
15 | Формула любви (Марк Захаров) | 1984 | 1.64 | 3851 | 6337 |
16 | Чародеи (Константин Бромберг) | 1982 | 2.60 | 2433 | 6331 |
17 | Гусарская баллада (Эльдар Рязанов) | 1962 | 3.43 | 1844 | 6325 |
18 | Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль) | 1970 | 1.42 | 4359 | 6214 |
19 | Спортлото-82 (Леонид Гайдай) | 1982 | 2.49 | 2476 | 6187 |
20 | Безымянная звезда (Михаил Козаков) | 1978 | 3.83 | 1511 | 5799 |
21 | Операция «Ы» и другие приключения Шурика (Леонид Гайдай) | 1965 | 1.69 | 3423 | 5788 |
22 | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (Леонид Гайдай) | 1966 | 1.70 | 3380 | 5758 |
23 | Старики-разбойники (Эльдар Рязанов) | 1971 | 2.75 | 2076 | 5722 |
24 | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (Игорь Масленников) | 1981 | 2.26 | 2517 | 5713 |
25 | Невероятные приключения итальянцев в России (Франко Проспери, Эльдар Рязанов) | 1973 | 1.88 | 3000 | 5665 |
26 | Афоня (Георгий Данелия) | 1975 | 2.07 | 2706 | 5620 |
27 | Девчата (Юрий Чулюкин) | 1961 | 1.41 | 3957 | 5585 |
28 | Полосатый рейс (Владимир Фетин) | 1961 | 1.93 | 2886 | 5571 |
29 | Кин-дза-дза! (Георгий Данелия) | 1986 | 1.60 | 3453 | 5553 |
30 | Приходите завтра (Евгений Ташков) | 1963 | 3.56 | 1503 | 5363 |
31 | Неподдающиеся (Юрий Чулюкин) | 1959 | 3.22 | 1656 | 5340 |
32 | Труффальдино из Бергамо (Владимир Воробьёв) | 1976 | 1.80 | 2896 | 5237 |
33 | Лёгкая жизнь (Вениамин Дорман) | 1964 | 4.12 | 1253 | 5166 |
34 | Карнавальная ночь (Эльдар Рязанов) | 1956 | 1.82 | 2785 | 5081 |
35 | Назад в будущее (Роберт Земекис) | 1985 | 1.25 | 3796 | 4749 |
36 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.46 | 3010 | 4401 |
37 | Зигзаг удачи (Эльдар Рязанов) | 1968 | 2.67 | 1612 | 4312 |
38 | Любовь и голуби (Владимир Меньшов) | 1984 | 0.94 | 4320 | 4076 |
39 | Самая обаятельная и привлекательная (Геральд Бежанов) | 1985 | 1.05 | 3777 | 3992 |
40 | Живет такой парень (Василий Шукшин) | 1964 | 2.61 | 1481 | 3867 |
41 | День сурка (Харольд Рамис) | 1993 | 1.10 | 3483 | 3839 |
42 | Человек с бульвара Капуцинов (Алла Сурикова) | 1987 | 1.75 | 2183 | 3821 |
43 | Большая перемена (Алексей Коренев) | 1972 | 0.94 | 4035 | 3811 |
44 | Крокодил Данди (Питер Файман) | 1986 | 2.02 | 1874 | 3799 |
45 | Роман с камнем (Роберт Земекис) | 1984 | 2.31 | 1628 | 3774 |
46 | Назад в будущее 3 (Роберт Земекис) | 1990 | 2.94 | 1276 | 3764 |
47 | Пес Барбос и необычный кросс / Самогонщики (Леонид Гайдай) | 1961 | 3.53 | 1062 | 3759 |
48 | 12 стульев (Марк Захаров) | 1976 | 1.34 | 2786 | 3746 |
49 | Особенности национальной рыбалки (Александр Рогожкин) | 1998 | 2.02 | 1841 | 3731 |
50 | Покровские ворота (Михаил Козаков) | 1982 | 1.29 | 2869 | 3729 |
51 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.64 | 2265 | 3720 |
52 | Дом, который построил Свифт (Марк Захаров) | 1982 | 3.16 | 1172 | 3706 |
53 | Дайте жалобную книгу (Эльдар Рязанов) | 1965 | 2.79 | 1318 | 3684 |
54 | Я шагаю по Москве (Георгий Данелия) | 1963 | 1.92 | 1909 | 3682 |
55 | Зита и Гита (Рамеш Сипи) | 1972 | 2.03 | 1809 | 3680 |
56 | Трест, который лопнул (Александр Павловский) | 1982 | 3.96 | 926 | 3674 |
57 | Фантомас (Андрэ Юнебель) | 1964 | 1.79 | 2045 | 3670 |
58 | Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён (Элем Климов) | 1964 | 1.55 | 2362 | 3669 |
59 | Мимино (Георгий Данелия) | 1978 | 1.49 | 2453 | 3662 |
60 | Тутси (Сидни Поллак) | 1982 | 1.69 | 2156 | 3661 |
61 | Волга-Волга (Григорий Александров) | 1938 | 1.59 | 2297 | 3659 |
62 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 2.03 | 1797 | 3652 |
63 | Весна (Григорий Александров) | 1947 | 1.44 | 2521 | 3649 |
64 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 0.99 | 3645 | 3642 |
65 | Синьор Робинзон (Серджио Корбуччи) | 1976 | 3.02 | 1203 | 3638 |
66 | Особенности национальной охоты (Александр Рогожкин) | 1995 | 1.76 | 2055 | 3621 |
67 | Золушка (Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро) | 1947 | 3.09 | 1166 | 3614 |
68 | Свадьба в Малиновке (Андрей Тутышкин) | 1967 | 1.36 | 2630 | 3603 |
69 | Трактористы (Иван Пырьев) | 1939 | 1.97 | 1826 | 3598 |
70 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 2.83 | 1261 | 3577 |
71 | Осенний марафон (Георгий Данелия) | 1979 | 1.34 | 2655 | 3572 |
72 | Курьер (Карен Шахназаров) | 1986 | 1.50 | 2357 | 3553 |
73 | Три плюс два (Генрих Оганесян) | 1963 | 2.77 | 1277 | 3547 |
74 | Белый Бим - Чёрное ухо (Станислав Ростоцкий) | 1976 | 1.79 | 1897 | 3410 |
75 | Приключения Электроника (Константин Бромберг) | 1979 | 2.28 | 1462 | 3343 |
76 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.53 | 1243 | 3151 |
77 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 3.14 | 992 | 3119 |
78 | За двумя зайцами (Виктор Иванов) | 1961 | 1.98 | 1549 | 3069 |
79 | Игрушка (Франсис Вебер) | 1976 | 0.91 | 3316 | 3040 |
80 | Укол зонтиком (Жерар Ури) | 1980 | 3.43 | 864 | 2968 |
81 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.15 | 712 | 2957 |
82 | Старший сын (Виталий Мельников) | 1975 | 3.58 | 823 | 2954 |
83 | Женитьба Бальзаминова (Константин Воинов) | 1964 | 1.43 | 2058 | 2945 |
84 | Римские каникулы (Уильям Уайлер) | 1953 | 1.11 | 2610 | 2907 |
85 | День радио (Дмитрий Дьяченко) | 2008 | 2.69 | 1074 | 2890 |
86 | Пятый элемент (Люк Бессон) | 1997 | 1.28 | 2248 | 2885 |
87 | Калина Красная (Василий Шукшин) | 1973 | 1.71 | 1668 | 2862 |
88 | День выборов (Олег Фомин) | 2007 | 3.32 | 856 | 2847 |
89 | Назад в будущее 2 (Роберт Земекис) | 1989 | 1.35 | 2106 | 2845 |
90 | Не бойся, я с тобой (Юлий Гусман) | 1981 | 2.42 | 1161 | 2812 |
91 | Дежа Вю (Юлиуш Махульский) | 1988 | 2.32 | 1202 | 2800 |
92 | Опасно для жизни! (Леонид Гайдай) | 1985 | 3.86 | 712 | 2750 |
93 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 4.00 | 668 | 2675 |
94 | Здравствуйте, я ваша тётя! (Виктор Титов) | 1975 | 3.39 | 785 | 2667 |
95 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.87 | 913 | 2626 |
96 | Форрест Гамп (Роберт Земекис) | 1994 | 0.89 | 2915 | 2620 |
97 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.91 | 2824 | 2583 |
98 | Бумбараш (Абрам Народицкий, Николай Рашеев) | 1971 | 3.21 | 799 | 2565 |
99 | Влюблён по собственному желанию (Сергей Микаэлян) | 1982 | 3.75 | 683 | 2563 |
100 | Ва-банк (Юлиуш Махульский) | 1981 | 3.17 | 796 | 2525 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|