|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Служебный роман (Эльдар Рязанов) | 1977 | 2.27 | 3318 | 7552 |
2 | Ирония судьбы, или С лёгким паром! (Эльдар Рязанов) | 1975 | 1.89 | 3669 | 6961 |
3 | Иван Васильевич меняет профессию (Леонид Гайдай) | 1973 | 1.87 | 3671 | 6889 |
4 | 12 стульев (Леонид Гайдай) | 1971 | 1.98 | 3447 | 6836 |
5 | Золотой телёнок (Михаил Швейцер) | 1968 | 3.62 | 1880 | 6824 |
6 | Бриллиантовая рука (Леонид Гайдай) | 1968 | 1.99 | 3421 | 6810 |
7 | Собака на сене (Ян Фрид) | 1977 | 3.87 | 1757 | 6807 |
8 | Укрощение строптивого (Кастеллано и Пиполо) | 1980 | 2.37 | 2871 | 6807 |
9 | Джентльмены удачи (Александр Серый) | 1971 | 2.10 | 3224 | 6798 |
10 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.53 | 1889 | 6679 |
11 | Зеленый фургон (Александр Павловский) | 1983 | 4.00 | 1641 | 6579 |
12 | Не может быть! (Леонид Гайдай) | 1975 | 2.42 | 2665 | 6456 |
13 | Формула любви (Марк Захаров) | 1984 | 1.65 | 3836 | 6338 |
14 | Чародеи (Константин Бромберг) | 1982 | 2.63 | 2399 | 6329 |
15 | О бедном гусаре замолвите слово (Эльдар Рязанов) | 1980 | 3.88 | 1623 | 6307 |
16 | Гусарская баллада (Эльдар Рязанов) | 1962 | 3.42 | 1838 | 6301 |
17 | Берегись автомобиля (Эльдар Рязанов) | 1966 | 2.54 | 2476 | 6297 |
18 | Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль) | 1970 | 1.44 | 4322 | 6265 |
19 | Спортлото-82 (Леонид Гайдай) | 1982 | 2.54 | 2441 | 6211 |
20 | Безымянная звезда (Михаил Козаков) | 1978 | 3.83 | 1504 | 5764 |
21 | Операция «Ы» и другие приключения Шурика (Леонид Гайдай) | 1965 | 1.68 | 3414 | 5745 |
22 | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (Леонид Гайдай) | 1966 | 1.69 | 3371 | 5715 |
23 | Старики-разбойники (Эльдар Рязанов) | 1971 | 2.75 | 2070 | 5694 |
24 | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (Игорь Масленников) | 1981 | 2.26 | 2508 | 5672 |
25 | Невероятные приключения итальянцев в России (Франко Проспери, Эльдар Рязанов) | 1973 | 1.90 | 2965 | 5660 |
26 | Девчата (Юрий Чулюкин) | 1961 | 1.43 | 3923 | 5615 |
27 | Афоня (Георгий Данелия) | 1975 | 2.07 | 2701 | 5597 |
28 | Полосатый рейс (Владимир Фетин) | 1961 | 1.93 | 2870 | 5555 |
29 | Кин-дза-дза! (Георгий Данелия) | 1986 | 1.60 | 3447 | 5523 |
30 | Приходите завтра (Евгений Ташков) | 1963 | 3.67 | 1471 | 5399 |
31 | Неподдающиеся (Юрий Чулюкин) | 1959 | 3.30 | 1623 | 5370 |
32 | Труффальдино из Бергамо (Владимир Воробьёв) | 1976 | 1.83 | 2864 | 5245 |
33 | Карнавальная ночь (Эльдар Рязанов) | 1956 | 1.85 | 2753 | 5117 |
34 | Лёгкая жизнь (Вениамин Дорман) | 1964 | 4.20 | 1177 | 4954 |
35 | Назад в будущее (Роберт Земекис) | 1985 | 1.30 | 3733 | 4874 |
36 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.57 | 2926 | 4614 |
37 | Любовь и голуби (Владимир Меньшов) | 1984 | 0.98 | 4265 | 4195 |
38 | Самая обаятельная и привлекательная (Геральд Бежанов) | 1985 | 1.09 | 3731 | 4103 |
39 | Зигзаг удачи (Эльдар Рязанов) | 1968 | 2.62 | 1564 | 4102 |
40 | Большая перемена (Алексей Коренев) | 1972 | 1.01 | 3957 | 4009 |
41 | День сурка (Харольд Рамис) | 1993 | 1.15 | 3430 | 3946 |
42 | Назад в будущее 3 (Роберт Земекис) | 1990 | 3.18 | 1226 | 3902 |
43 | Покровские ворота (Михаил Козаков) | 1982 | 1.37 | 2820 | 3867 |
44 | 12 стульев (Марк Захаров) | 1976 | 1.39 | 2741 | 3833 |
45 | Дом, который построил Свифт (Марк Захаров) | 1982 | 3.36 | 1135 | 3817 |
46 | Фантомас (Андрэ Юнебель) | 1964 | 1.91 | 1979 | 3794 |
47 | Дайте жалобную книгу (Эльдар Рязанов) | 1965 | 2.94 | 1285 | 3783 |
48 | Синьор Робинзон (Серджио Корбуччи) | 1976 | 3.21 | 1159 | 3731 |
49 | Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён (Элем Климов) | 1964 | 1.58 | 2334 | 3711 |
50 | Весна (Григорий Александров) | 1947 | 1.48 | 2492 | 3698 |
51 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 1.02 | 3613 | 3692 |
52 | Трактористы (Иван Пырьев) | 1939 | 2.05 | 1795 | 3691 |
53 | Я шагаю по Москве (Георгий Данелия) | 1963 | 1.95 | 1885 | 3690 |
54 | Тутси (Сидни Поллак) | 1982 | 1.72 | 2131 | 3685 |
55 | Золушка (Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро) | 1947 | 3.25 | 1133 | 3684 |
56 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 2.06 | 1785 | 3680 |
57 | Мимино (Георгий Данелия) | 1978 | 1.51 | 2431 | 3672 |
58 | Человек с бульвара Капуцинов (Алла Сурикова) | 1987 | 1.70 | 2149 | 3657 |
59 | Живет такой парень (Василий Шукшин) | 1964 | 2.54 | 1437 | 3653 |
60 | Крокодил Данди (Питер Файман) | 1986 | 1.98 | 1842 | 3649 |
61 | Пес Барбос и необычный кросс / Самогонщики (Леонид Гайдай) | 1961 | 3.63 | 1001 | 3641 |
62 | Роман с камнем (Роберт Земекис) | 1984 | 2.31 | 1561 | 3619 |
63 | Особенности национальной охоты (Александр Рогожкин) | 1995 | 1.76 | 2044 | 3615 |
64 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 2.90 | 1240 | 3600 |
65 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.62 | 2213 | 3590 |
66 | Особенности национальной рыбалки (Александр Рогожкин) | 1998 | 1.97 | 1807 | 3569 |
67 | Три плюс два (Генрих Оганесян) | 1963 | 2.83 | 1258 | 3568 |
68 | Зита и Гита (Рамеш Сипи) | 1972 | 2.02 | 1752 | 3555 |
69 | Волга-Волга (Григорий Александров) | 1938 | 1.57 | 2248 | 3540 |
70 | Осенний марафон (Георгий Данелия) | 1979 | 1.33 | 2646 | 3535 |
71 | Курьер (Карен Шахназаров) | 1986 | 1.49 | 2347 | 3511 |
72 | Трест, который лопнул (Александр Павловский) | 1982 | 3.93 | 887 | 3491 |
73 | Свадьба в Малиновке (Андрей Тутышкин) | 1967 | 1.33 | 2574 | 3431 |
74 | Белый Бим - Чёрное ухо (Станислав Ростоцкий) | 1976 | 1.79 | 1896 | 3405 |
75 | Приключения Электроника (Константин Бромберг) | 1979 | 2.29 | 1458 | 3349 |
76 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.58 | 1225 | 3164 |
77 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 3.22 | 973 | 3138 |
78 | За двумя зайцами (Виктор Иванов) | 1961 | 1.98 | 1549 | 3069 |
79 | Игрушка (Франсис Вебер) | 1976 | 0.91 | 3316 | 3040 |
80 | Укол зонтиком (Жерар Ури) | 1980 | 3.43 | 863 | 2967 |
81 | Женитьба Бальзаминова (Константин Воинов) | 1964 | 1.45 | 2041 | 2967 |
82 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.15 | 712 | 2957 |
83 | Старший сын (Виталий Мельников) | 1975 | 3.58 | 823 | 2954 |
84 | Пятый элемент (Люк Бессон) | 1997 | 1.28 | 2246 | 2882 |
85 | Римские каникулы (Уильям Уайлер) | 1953 | 1.10 | 2601 | 2869 |
86 | Калина Красная (Василий Шукшин) | 1973 | 1.71 | 1668 | 2862 |
87 | День радио (Дмитрий Дьяченко) | 2008 | 2.68 | 1065 | 2857 |
88 | Не бойся, я с тобой (Юлий Гусман) | 1981 | 2.47 | 1143 | 2830 |
89 | День выборов (Олег Фомин) | 2007 | 3.33 | 848 | 2828 |
90 | Назад в будущее 2 (Роберт Земекис) | 1989 | 1.34 | 2096 | 2811 |
91 | Дежа Вю (Юлиуш Махульский) | 1988 | 2.33 | 1201 | 2801 |
92 | Опасно для жизни! (Леонид Гайдай) | 1985 | 3.98 | 695 | 2767 |
93 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 4.10 | 655 | 2688 |
94 | Здравствуйте, я ваша тётя! (Виктор Титов) | 1975 | 3.39 | 785 | 2667 |
95 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.88 | 904 | 2609 |
96 | Форрест Гамп (Роберт Земекис) | 1994 | 0.88 | 2905 | 2585 |
97 | Бумбараш (Абрам Народицкий, Николай Рашеев) | 1971 | 3.21 | 799 | 2565 |
98 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.90 | 2816 | 2552 |
99 | Влюблён по собственному желанию (Сергей Микаэлян) | 1982 | 3.76 | 675 | 2542 |
100 | Ва-банк (Юлиуш Махульский) | 1981 | 3.17 | 796 | 2525 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|