|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль) | 1970 | 1.53 | 4220 | 6496 |
2 | Брат (Алексей Балабанов) | 1997 | 0.89 | 4426 | 3952 |
3 | Роман с камнем (Роберт Земекис) | 1984 | 2.40 | 1525 | 3665 |
4 | Властелин Колец: Братство кольца (Питер Джексон) | 2001 | 1.34 | 2723 | 3650 |
5 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 3.03 | 1203 | 3649 |
6 | Экипаж (Александр Митта) | 1979 | 3.09 | 1176 | 3643 |
7 | Неуловимые мстители (Эдмонд Кеосаян) | 1966 | 1.13 | 3124 | 3531 |
8 | Корона Российской империи, или снова неуловимые (Эдмонд Кеосаян) | 1971 | 2.33 | 1481 | 3465 |
9 | Новые приключения неуловимых (Эдмонд Кеосаян) | 1968 | 2.58 | 1318 | 3408 |
10 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.01 | 1670 | 3369 |
11 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 3.47 | 930 | 3231 |
12 | Профессионал (Жорж Лотнер) | 1981 | 1.02 | 3030 | 3112 |
13 | Спартак (Стэнли Кубрик) | 1960 | 2.48 | 1197 | 2970 |
14 | Брат 2 (Алексей Балабанов) | 2000 | 0.78 | 3780 | 2965 |
15 | Пятый элемент (Люк Бессон) | 1997 | 1.28 | 2244 | 2876 |
16 | Не бойся, я с тобой (Юлий Гусман) | 1981 | 2.56 | 1113 | 2860 |
17 | Апокалипсис (Мэл Гибсон) | 2006 | 3.82 | 696 | 2660 |
18 | Чужой (Ридли Скотт) | 1979 | 1.44 | 1769 | 2550 |
19 | Терминатор (Джеймс Кэмерон) | 1984 | 2.46 | 1018 | 2512 |
20 | Властелин Колец: Две крепости (Питер Джексон) | 2002 | 1.05 | 2329 | 2464 |
21 | Свой среди чужих, чужой среди своих (Никита Михалков) | 1974 | 2.47 | 943 | 2337 |
22 | Турецкий гамбит (Джаник Файзиев) | 2005 | 3.22 | 721 | 2326 |
23 | Троя (Вольфганг Петерсен) | 2004 | 1.86 | 1182 | 2209 |
24 | Пираты ХХ века (Борис Дуров) | 1979 | 2.43 | 874 | 2129 |
25 | Храброе сердце (Мэл Гибсон) | 1995 | 3.06 | 674 | 2069 |
26 | Властелин колец: Возвращение короля (Питер Джексон) | 2003 | 0.93 | 2061 | 1919 |
27 | Генералы песчаных карьеров (Холл Бартлетт) | 1971 | 4.09 | 437 | 1790 |
28 | Телохранитель (Акира Куросава) | 1961 | 2.24 | 782 | 1755 |
29 | Васаби (Жерар Кравчик) | 2001 | 2.80 | 600 | 1684 |
30 | На гребне волны (Кэтрин Бигелоу) | 1991 | 2.74 | 598 | 1643 |
31 | Турист (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк) | 2010 | 3.35 | 485 | 1627 |
32 | Аватар (Джеймс Кэмерон) | 2009 | 0.76 | 2103 | 1605 |
33 | Начало (Кристофер Нолан) | 2010 | 1.43 | 1095 | 1575 |
34 | Леон (Люк Бессон) | 1994 | 0.64 | 2436 | 1562 |
35 | Тегеран 43 (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1980 | 2.88 | 532 | 1536 |
36 | Убить Билла: фильм 1 и фильм 2 (Квентин Тарантино) | 2003-2004 | 1.60 | 901 | 1447 |
37 | Матрица (Лана и Лилли Вачовски) | 1999 | 0.65 | 2201 | 1446 |
38 | От заката до рассвета (Роберт Родригес) | 1996 | 0.93 | 1530 | 1432 |
39 | Однажды в Мексике: Отчаянный 2 (Роберт Родригес) | 2003 | 3.15 | 452 | 1428 |
40 | Терминатор 2: Судный день (Джеймс Кэмерон) | 1991 | 0.54 | 2596 | 1403 |
41 | Схватка (Майкл Манн) | 1995 | 3.66 | 344 | 1260 |
42 | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (Гор Вербински) | 2006 | 1.35 | 928 | 1254 |
43 | Пираты Карибского моря: На краю света (Гор Вербински) | 2007 | 1.36 | 912 | 1242 |
44 | Шпионские игры (Тони Скотт) | 2001 | 3.48 | 350 | 1219 |
45 | Одинокий рейнджер (Гор Вербински) | 2013 | 2.16 | 562 | 1219 |
46 | Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» (Гор Вербински) | 2003 | 0.47 | 2481 | 1177 |
47 | Без лица (Джон Ву) | 1997 | 2.20 | 509 | 1123 |
48 | Ранго (Гор Вербински) | 2011 | 2.63 | 421 | 1111 |
49 | Транссибирский экспресс (Эльдор Уразбаев) | 1977 | 3.58 | 304 | 1090 |
50 | Темный рыцарь (Кристофер Нолан) | 2008 | 1.98 | 548 | 1087 |
51 | Пираты Карибского моря: На странных берегах (Роб Маршалл) | 2011 | 1.45 | 722 | 1054 |
52 | Спасти рядового Райана (Стивен Спилберг) | 1998 | 1.06 | 857 | 916 |
53 | Крепкий орешек (Джон МакТирнан) | 1988 | 1.38 | 638 | 883 |
54 | Правдивая ложь (Джеймс Кэмерон) | 1994 | 2.05 | 420 | 865 |
55 | К северу через северо-запад (Альфред Хичкок) | 1959 | 3.69 | 227 | 838 |
56 | Ван Хельсинг (Стивен Соммерс) | 2004 | 2.02 | 407 | 826 |
57 | Затойчи (Такеши Китано) | 2003 | 3.71 | 208 | 772 |
58 | Рим (Майкл Эптид, Аллен Култер, Алан По) | 2005-2007 | 2.68 | 284 | 762 |
59 | Звездный десант (Пол Верховен) | 1997 | 2.43 | 301 | 732 |
60 | Царство небесное (Ридли Скотт) | 2005 | 2.39 | 299 | 715 |
61 | 72 метра (Владимир Хотиненко) | 2004 | 2.61 | 267 | 697 |
62 | V значит Vendetta (Джеймс Мактиг) | 2006 | 2.44 | 282 | 690 |
63 | Мировой парень (Юрий Дубровин) | 1971 | 3.41 | 192 | 656 |
64 | Хищник (Джон МакТирнан) | 1987 | 2.10 | 288 | 607 |
65 | Чужие (Джеймс Кэмерон) | 1986 | 1.65 | 349 | 577 |
66 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (Кристофер Нолан) | 2012 | 2.22 | 258 | 573 |
67 | Война (Алексей Балабанов) | 2002 | 1.75 | 322 | 565 |
68 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.43 | 380 | 545 |
69 | Водный мир (Кевин Рейнолдс) | 1995 | 1.70 | 306 | 522 |
70 | Вспомнить все (Пол Верховен) | 1990 | 1.84 | 276 | 508 |
71 | Семьдесят два градуса ниже нуля (Сергей Данилин, Евгений Татарский) | 1976 | 2.52 | 198 | 500 |
72 | Огненный вихрь (Рон Ховард) | 1991 | 2.19 | 226 | 497 |
73 | Бэтмен (Тим Бёртон) | 1989 | 1.22 | 386 | 473 |
74 | Рок-н-рольщик (Гай Ричи) | 2008 | 2.49 | 187 | 466 |
75 | Человек в железной маске (Рэндел Уоллес) | 1998 | 1.52 | 287 | 439 |
76 | К-9: Собачья работа (Род Дэниэл) | 1989 | 2.51 | 169 | 425 |
77 | Отчаянный (Роберт Родригес) | 1995 | 1.38 | 306 | 424 |
78 | Матрица: Перезагрузка (Лана и Лилли Вачовски) | 2003 | 1.23 | 342 | 423 |
79 | Лично известен (Степан Кеворков, Григорий Баласанян, Эразм Карамян) | 1957 | 1.70 | 244 | 415 |
80 | Бумер (Пётр Буслов) | 2003 | 0.59 | 685 | 410 |
81 | Миссия невыполнима (Брайан Де Пальма) | 1996 | 1.11 | 365 | 407 |
82 | Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение Джедая (Ричард Маркванд) | 1983 | 0.72 | 557 | 404 |
83 | Эквилибриум (Курт Уиммер) | 2002 | 1.76 | 228 | 402 |
84 | Сотрудник ЧК (Борис Волчек) | 1963 | 1.72 | 229 | 395 |
85 | Медвежатник (Фрэнк Оз) | 2001 | 1.63 | 241 | 394 |
86 | Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар (Ирвин Кершнер) | 1980 | 0.72 | 541 | 391 |
87 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.58 | 140 | 362 |
88 | Ультиматум Борна (Пол Гринграсс) | 2007 | 2.52 | 136 | 343 |
89 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
90 | Идентификация Борна (Даг Лайман) | 2002 | 2.26 | 133 | 301 |
91 | Алые маки Иссык-куля (Болотбек Шамшиев) | 1972 | 0.95 | 314 | 299 |
92 | Перл Харбор (Майкл Бэй) | 2001 | 0.28 | 513 | 144 |
93 | Парк юрского периода 2: Затерянный мир (Стивен Спилберг) | 1997 | 0.33 | 365 | 121 |
Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
94 ? | Шестой (Самвел Гаспаров) | 1981 | 3.47 | 1165 | 4048 |
95 ? | В зоне особого внимания (Андрей Малюков) | 1977 | 2.54 | 1473 | 3745 |
96 ? | Чудовище (Клод Зиди) | 1977 | 3.20 | 1131 | 3622 |
97 ? | Птичка на проводе (Джон Бэдэм) | 1990 | 3.11 | 1146 | 3573 |
98 ? | Криминальный квартет (Александр Муратов) | 1989 | 2.57 | 1298 | 3340 |
99 ? | Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (Стэнли Крамер) | 1963 | 2.35 | 1020 | 2407 |
100 ? | Гудзонский ястреб (Майкл Леманн) | 1991 | 4.07 | 589 | 2403 |
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|