|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Д'Артаньян и три мушкетёра (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1979 | 3.21 | 2149 | 6913 |
2 | Приключения принца Флоризеля (Евгений Татарский) | 1979 | 3.98 | 1645 | 6550 |
3 | В поисках капитана Гранта (Станислав Говорухин) | 1985 | 3.87 | 1661 | 6433 |
4 | Зеленый фургон (Александр Павловский) | 1983 | 4.20 | 1527 | 6418 |
5 | Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль) | 1970 | 1.52 | 4149 | 6314 |
6 | Спортлото-82 (Леонид Гайдай) | 1982 | 2.60 | 2327 | 6059 |
7 | Полосатый рейс (Владимир Фетин) | 1961 | 1.94 | 2766 | 5379 |
8 | Узник замка Иф (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1988 | 3.70 | 1416 | 5243 |
9 | Невероятные приключения итальянцев в России (Франко Проспери, Эльдар Рязанов) | 1973 | 1.87 | 2774 | 5193 |
10 | Бронзовая птица (Николай Калинин) | 1974 | 2.51 | 2055 | 5162 |
11 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.86 | 2723 | 5086 |
12 | Назад в будущее (Роберт Земекис) | 1985 | 1.16 | 3464 | 4026 |
13 | Земля Санникова (Альберт Мкртчян, Леонид Попов) | 1973 | 1.84 | 1994 | 3686 |
14 | Крокодил Данди (Питер Файман) | 1986 | 2.13 | 1723 | 3672 |
15 | Роман с камнем (Роберт Земекис) | 1984 | 2.59 | 1410 | 3655 |
16 | Гарри Поттер и философский камень (Крис Коламбус) | 2001 | 1.92 | 1806 | 3484 |
17 | Неуловимые мстители (Эдмонд Кеосаян) | 1966 | 1.13 | 2998 | 3401 |
18 | Два капитана (Евгений Карелов) | 1976 | 1.99 | 1700 | 3395 |
19 | Корона Российской империи, или снова неуловимые (Эдмонд Кеосаян) | 1971 | 2.31 | 1458 | 3374 |
20 | Синьор Робинзон (Серджио Корбуччи) | 1976 | 3.44 | 976 | 3361 |
21 | Гостья из будущего (Павел Арсенов) | 1985 | 1.67 | 1998 | 3339 |
22 | Зита и Гита (Рамеш Сипи) | 1972 | 2.23 | 1490 | 3332 |
23 | Назад в будущее 3 (Роберт Земекис) | 1990 | 3.14 | 1051 | 3304 |
24 | Приключения Электроника (Константин Бромберг) | 1979 | 2.27 | 1446 | 3295 |
25 | Новые приключения неуловимых (Эдмонд Кеосаян) | 1968 | 2.55 | 1291 | 3293 |
26 | Рождённая революцией (Григорий Кохан) | 1974—1977 | 3.87 | 840 | 3258 |
27 | Анжелика, маркиза ангелов (Бернар Бордери) | 1964 | 3.49 | 920 | 3213 |
28 | Властелин Колец: Братство кольца (Питер Джексон) | 2001 | 1.25 | 2542 | 3181 |
29 | Белый Бим - Чёрное ухо (Станислав Ростоцкий) | 1976 | 1.70 | 1844 | 3145 |
30 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.72 | 1148 | 3123 |
31 | Спартак (Стэнли Кубрик) | 1960 | 2.49 | 1185 | 2952 |
32 | Остаться в живых (Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс) | 2004-2010 | 4.23 | 690 | 2919 |
33 | Искатели приключений (Робер Энрико) | 1967 | 2.65 | 1091 | 2894 |
34 | Назад в будущее 2 (Роберт Земекис) | 1989 | 1.32 | 2077 | 2760 |
35 | Приключения Буратино (Леонид Нечаев) | 1975 | 1.43 | 1910 | 2744 |
36 | Не бойся, я с тобой (Юлий Гусман) | 1981 | 2.53 | 1079 | 2735 |
37 | Гардемарины, вперёд! (Светлана Дружинина) | 1987 | 2.46 | 1097 | 2700 |
38 | Барри Линдон (Стэнли Кубрик) | 1975 | 3.52 | 718 | 2534 |
39 | Апокалипсис (Мэл Гибсон) | 2006 | 3.76 | 663 | 2498 |
40 | Бумбараш (Абрам Народицкий, Николай Рашеев) | 1971 | 3.07 | 741 | 2276 |
41 | Золото Маккенны (Джей Ли Томпсон) | 1969 | 4.46 | 509 | 2275 |
42 | Турецкий гамбит (Джаник Файзиев) | 2005 | 3.20 | 709 | 2270 |
43 | Тайна третьей планеты (Роман Абелевич Качанов) | 1981 | 3.50 | 646 | 2265 |
44 | Троя (Вольфганг Петерсен) | 2004 | 1.86 | 1176 | 2188 |
45 | Властелин Колец: Две крепости (Питер Джексон) | 2002 | 0.96 | 2258 | 2187 |
46 | Кинг-Конг (Питер Джексон) | 2005 | 1.34 | 1542 | 2068 |
47 | Чарли и шоколадная фабрика (Тим Бёртон) | 2005 | 2.36 | 869 | 2058 |
48 | Приключения капитана Врунгеля (Давид Черкасский) | 1976 – 1979 | 3.16 | 605 | 1913 |
49 | Пираты ХХ века (Борис Дуров) | 1979 | 2.31 | 821 | 1903 |
50 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.50 | 539 | 1891 |
51 | Последний дюйм (Никита Курихин, Теодор Вульфович) | 1958 | 2.59 | 721 | 1872 |
52 | Сказка странствий (Александр Митта) | 1983 | 2.35 | 701 | 1652 |
53 | Алиса в Стране Чудес (Тим Бёртон) | 2010 | 1.22 | 1337 | 1637 |
54 | Догма (Кевин Смит) | 1999 | 3.02 | 504 | 1525 |
55 | В поисках Немо (Эндрю Стэнтон) | 2003 | 1.73 | 868 | 1503 |
56 | Изгой (Роберт Земекис) | 2000 | 2.14 | 673 | 1445 |
57 | Идеальный шторм (Вольфганг Петерсен) | 2000 | 2.85 | 483 | 1377 |
58 | Индиана Джонс и храм судьбы (Стивен Спилберг) | 1984 | 2.11 | 588 | 1244 |
59 | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (Гор Вербински) | 2006 | 1.34 | 924 | 1243 |
60 | Пираты Карибского моря: На краю света (Гор Вербински) | 2007 | 1.35 | 909 | 1235 |
61 | Иллюзионист (Нейл Бергер) | 2006 | 1.58 | 769 | 1217 |
62 | Одинокий рейнджер (Гор Вербински) | 2013 | 2.16 | 560 | 1213 |
63 | Под покровом небес (Бернардо Бертолуччи) | 1990 | 4.11 | 294 | 1210 |
64 | Про Красную Шапочку (Леонид Нечаев) | 1977 | 3.05 | 386 | 1180 |
65 | Ромовый дневник (Брюс Робинсон) | 2011 | 3.22 | 363 | 1171 |
66 | Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» (Гор Вербински) | 2003 | 0.47 | 2479 | 1171 |
67 | Ранго (Гор Вербински) | 2011 | 2.62 | 419 | 1101 |
68 | Транссибирский экспресс (Эльдор Уразбаев) | 1977 | 3.57 | 302 | 1080 |
69 | Парк юрского периода (Стивен Спилберг) | 1993 | 2.11 | 507 | 1071 |
70 | Пираты Карибского моря: На странных берегах (Роб Маршалл) | 2011 | 1.46 | 719 | 1053 |
71 | Трасса 60 (Боб Гейл) | 2002 | 1.29 | 785 | 1013 |
72 | Близкие контакты третьей степени (Стивен Спилберг) | 1977 | 3.80 | 263 | 1002 |
73 | Облачный атлас (Дуэт Вачовски, Том Тыквер) | 2012 | 3.09 | 288 | 892 |
74 | ВАЛЛ-И (Эндрю Стэнтон) | 2008 | 0.63 | 1381 | 874 |
75 | Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (Вячеслав Никифоров) | 1986 | 2.90 | 297 | 864 |
76 | Джуманджи (Джо Джонстон) | 1995 | 1.92 | 448 | 862 |
77 | К северу через северо-запад (Альфред Хичкок) | 1959 | 3.69 | 227 | 838 |
78 | Автостопом по галактике (Гарт Дженнингс) | 2005 | 3.33 | 248 | 828 |
79 | Ходячий замок (Хаяо Миядзаки) | 2004 | 2.81 | 293 | 825 |
80 | Ван Хельсинг (Стивен Соммерс) | 2004 | 2.03 | 404 | 823 |
81 | Прометей (Ридли Скотт) | 2012 | 3.24 | 241 | 781 |
82 | Жизнь Пи (Энг Ли) | 2012 | 2.70 | 288 | 778 |
83 | Царство небесное (Ридли Скотт) | 2005 | 2.39 | 296 | 709 |
84 | Семь лет в Тибете (Жан-Жак Анно) | 1997 | 2.85 | 247 | 706 |
85 | Мой парень - ангел (Вера Сторожева) | 2011 | 3.22 | 215 | 694 |
86 | Леди-ястреб (Ричард Доннер) | 1985 | 2.96 | 233 | 690 |
87 | Джанго освобожденный (Квентин Тарантино) | 2012 | 1.65 | 396 | 654 |
88 | Экскалибур (Джон Бурмен) | 1981 | 3.04 | 214 | 651 |
89 | Одиссей (Андрей Кончаловский) | 1997 | 2.79 | 226 | 631 |
90 | Унесенные призраками (Хаяо Миядзаки) | 2001 | 2.37 | 256 | 609 |
91 | Пока не сыграл в ящик (Роб Райнер) | 2007 | 2.49 | 240 | 598 |
92 | Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (Эндрю Адамсон) | 2005 | 1.60 | 369 | 594 |
93 | Остров сокровищ (Владимир Воробьёв) | 1982 | 2.46 | 234 | 576 |
94 | Вертикаль (Станислав Говорухин, Борис Дуров) | 1967 | 3.43 | 165 | 567 |
95 | Послезавтра (Роланд Эммерих) | 2004 | 1.88 | 298 | 563 |
96 | Белый плен (Фрэнк Маршалл) | 2006 | 2.61 | 213 | 558 |
97 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.42 | 377 | 538 |
98 | Дерсу Узала (Акира Куросава) | 1975 | 3.05 | 176 | 537 |
99 | Москва — Кассиопея (Ричард Викторов) | 1973 | 2.53 | 211 | 535 |
100 | Хищник (Джон МакТирнан) | 1987 | 1.90 | 268 | 511 |
|
Страницы: 1 2 3 4 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|