|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Д'Артаньян и три мушкетёра (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1979 | 3.12 | 2256 | 7058 |
2 | Приключения принца Флоризеля (Евгений Татарский) | 1979 | 3.86 | 1766 | 6829 |
3 | В поисках капитана Гранта (Станислав Говорухин) | 1985 | 3.71 | 1771 | 6583 |
4 | Зеленый фургон (Александр Павловский) | 1983 | 4.00 | 1641 | 6579 |
5 | Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль) | 1970 | 1.44 | 4322 | 6265 |
6 | Спортлото-82 (Леонид Гайдай) | 1982 | 2.54 | 2441 | 6211 |
7 | Невероятные приключения итальянцев в России (Франко Проспери, Эльдар Рязанов) | 1973 | 1.90 | 2965 | 5660 |
8 | Бронзовая птица (Николай Калинин) | 1974 | 2.51 | 2217 | 5582 |
9 | Полосатый рейс (Владимир Фетин) | 1961 | 1.93 | 2870 | 5555 |
10 | Узник замка Иф (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1988 | 3.55 | 1518 | 5404 |
11 | Назад в будущее (Роберт Земекис) | 1985 | 1.30 | 3733 | 4874 |
12 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.57 | 2926 | 4614 |
13 | Назад в будущее 3 (Роберт Земекис) | 1990 | 3.18 | 1226 | 3902 |
14 | Гарри Поттер и философский камень (Крис Коламбус) | 2001 | 1.91 | 1995 | 3830 |
15 | Два капитана (Евгений Карелов) | 1976 | 1.98 | 1906 | 3786 |
16 | Рождённая революцией (Григорий Кохан) | 1974—1977 | 3.04 | 1225 | 3735 |
17 | Синьор Робинзон (Серджио Корбуччи) | 1976 | 3.21 | 1159 | 3731 |
18 | Остаться в живых (Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс) | 2004-2010 | 3.99 | 919 | 3674 |
19 | Властелин Колец: Братство кольца (Питер Джексон) | 2001 | 1.33 | 2736 | 3658 |
20 | Гостья из будущего (Павел Арсенов) | 1985 | 1.71 | 2138 | 3657 |
21 | Крокодил Данди (Питер Файман) | 1986 | 1.98 | 1842 | 3649 |
22 | Роман с камнем (Роберт Земекис) | 1984 | 2.31 | 1561 | 3619 |
23 | Корона Российской империи, или снова неуловимые (Эдмонд Кеосаян) | 1971 | 2.33 | 1545 | 3605 |
24 | Земля Санникова (Альберт Мкртчян, Леонид Попов) | 1973 | 1.61 | 2204 | 3562 |
25 | Зита и Гита (Рамеш Сипи) | 1972 | 2.02 | 1752 | 3555 |
26 | Новые приключения неуловимых (Эдмонд Кеосаян) | 1968 | 2.63 | 1344 | 3538 |
27 | Неуловимые мстители (Эдмонд Кеосаян) | 1966 | 1.10 | 3159 | 3484 |
28 | Белый Бим - Чёрное ухо (Станислав Ростоцкий) | 1976 | 1.79 | 1896 | 3405 |
29 | Приключения Электроника (Константин Бромберг) | 1979 | 2.29 | 1458 | 3349 |
30 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.58 | 1225 | 3164 |
31 | Анжелика, маркиза ангелов (Бернар Бордери) | 1964 | 3.18 | 979 | 3120 |
32 | Искатели приключений (Робер Энрико) | 1967 | 2.64 | 1133 | 2996 |
33 | Спартак (Стэнли Кубрик) | 1960 | 2.37 | 1230 | 2925 |
34 | Не бойся, я с тобой (Юлий Гусман) | 1981 | 2.47 | 1143 | 2830 |
35 | Назад в будущее 2 (Роберт Земекис) | 1989 | 1.34 | 2096 | 2811 |
36 | Гардемарины, вперёд! (Светлана Дружинина) | 1987 | 2.44 | 1146 | 2800 |
37 | Приключения Буратино (Леонид Нечаев) | 1975 | 1.45 | 1923 | 2797 |
38 | Апокалипсис (Мэл Гибсон) | 2006 | 3.82 | 698 | 2670 |
39 | Властелин Колец: Две крепости (Питер Джексон) | 2002 | 1.12 | 2374 | 2664 |
40 | Бумбараш (Абрам Народицкий, Николай Рашеев) | 1971 | 3.21 | 799 | 2565 |
41 | Барри Линдон (Стэнли Кубрик) | 1975 | 3.52 | 718 | 2534 |
42 | Золото Маккенны (Джей Ли Томпсон) | 1969 | 4.51 | 559 | 2525 |
43 | Тайна третьей планеты (Роман Абелевич Качанов) | 1981 | 3.50 | 678 | 2375 |
44 | Турецкий гамбит (Джаник Файзиев) | 2005 | 3.22 | 721 | 2326 |
45 | Троя (Вольфганг Петерсен) | 2004 | 1.88 | 1193 | 2248 |
46 | Кинг-Конг (Питер Джексон) | 2005 | 1.37 | 1558 | 2148 |
47 | Пираты ХХ века (Борис Дуров) | 1979 | 2.38 | 887 | 2115 |
48 | Чарли и шоколадная фабрика (Тим Бёртон) | 2005 | 2.36 | 888 | 2101 |
49 | Последний дюйм (Никита Курихин, Теодор Вульфович) | 1958 | 2.59 | 766 | 1988 |
50 | Приключения капитана Врунгеля (Давид Черкасский) | 1976 – 1979 | 3.15 | 617 | 1948 |
51 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
52 | Сказка странствий (Александр Митта) | 1983 | 2.35 | 701 | 1652 |
53 | Алиса в Стране Чудес (Тим Бёртон) | 2010 | 1.22 | 1337 | 1637 |
54 | Догма (Кевин Смит) | 1999 | 3.06 | 518 | 1588 |
55 | Идеальный шторм (Вольфганг Петерсен) | 2000 | 2.97 | 531 | 1578 |
56 | В поисках Немо (Эндрю Стэнтон) | 2003 | 1.75 | 884 | 1554 |
57 | Изгой (Роберт Земекис) | 2000 | 2.16 | 687 | 1485 |
58 | Про Красную Шапочку (Леонид Нечаев) | 1977 | 3.21 | 421 | 1355 |
59 | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (Гор Вербински) | 2006 | 1.37 | 938 | 1292 |
60 | Индиана Джонс и храм судьбы (Стивен Спилберг) | 1984 | 2.14 | 601 | 1290 |
61 | Пираты Карибского моря: На краю света (Гор Вербински) | 2007 | 1.39 | 923 | 1284 |
62 | Иллюзионист (Нейл Бергер) | 2006 | 1.60 | 782 | 1254 |
63 | Одинокий рейнджер (Гор Вербински) | 2013 | 2.18 | 572 | 1249 |
64 | Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» (Гор Вербински) | 2003 | 0.48 | 2491 | 1212 |
65 | Под покровом небес (Бернардо Бертолуччи) | 1990 | 4.11 | 294 | 1210 |
66 | Ромовый дневник (Брюс Робинсон) | 2011 | 3.20 | 365 | 1169 |
67 | Парк юрского периода (Стивен Спилберг) | 1993 | 2.16 | 521 | 1126 |
68 | Ранго (Гор Вербински) | 2011 | 2.63 | 421 | 1111 |
69 | Транссибирский экспресс (Эльдор Уразбаев) | 1977 | 3.58 | 304 | 1090 |
70 | Пираты Карибского моря: На странных берегах (Роб Маршалл) | 2011 | 1.47 | 733 | 1078 |
71 | Близкие контакты третьей степени (Стивен Спилберг) | 1977 | 3.87 | 277 | 1072 |
72 | Трасса 60 (Боб Гейл) | 2002 | 1.32 | 798 | 1054 |
73 | Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (Вячеслав Никифоров) | 1986 | 2.79 | 344 | 963 |
74 | Облачный атлас (Дуэт Вачовски, Том Тыквер) | 2012 | 3.06 | 303 | 929 |
75 | Джуманджи (Джо Джонстон) | 1995 | 1.97 | 461 | 910 |
76 | ВАЛЛ-И (Эндрю Стэнтон) | 2008 | 0.63 | 1383 | 884 |
77 | Автостопом по галактике (Гарт Дженнингс) | 2005 | 3.32 | 263 | 874 |
78 | Ван Хельсинг (Стивен Соммерс) | 2004 | 2.04 | 416 | 849 |
79 | Прометей (Ридли Скотт) | 2012 | 3.33 | 254 | 846 |
80 | К северу через северо-запад (Альфред Хичкок) | 1959 | 3.69 | 227 | 838 |
81 | Ходячий замок (Хаяо Миядзаки) | 2004 | 2.80 | 294 | 824 |
82 | Жизнь Пи (Энг Ли) | 2012 | 2.69 | 302 | 814 |
83 | Семь лет в Тибете (Жан-Жак Анно) | 1997 | 2.86 | 259 | 743 |
84 | Царство небесное (Ридли Скотт) | 2005 | 2.38 | 309 | 738 |
85 | Леди-ястреб (Ричард Доннер) | 1985 | 2.91 | 245 | 713 |
86 | Джанго освобожденный (Квентин Тарантино) | 2012 | 1.73 | 409 | 709 |
87 | Мой парень - ангел (Вера Сторожева) | 2011 | 3.22 | 215 | 694 |
88 | Одиссей (Андрей Кончаловский) | 1997 | 2.77 | 236 | 656 |
89 | Хищник (Джон МакТирнан) | 1987 | 2.18 | 299 | 653 |
90 | Экскалибур (Джон Бурмен) | 1981 | 3.04 | 214 | 651 |
91 | Пока не сыграл в ящик (Роб Райнер) | 2007 | 2.56 | 252 | 646 |
92 | Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (Эндрю Адамсон) | 2005 | 1.65 | 381 | 629 |
93 | Остров сокровищ (Владимир Воробьёв) | 1982 | 2.51 | 248 | 623 |
94 | Чужие (Джеймс Кэмерон) | 1986 | 1.73 | 360 | 623 |
95 | Послезавтра (Роланд Эммерих) | 2004 | 1.96 | 310 | 610 |
96 | Унесенные призраками (Хаяо Миядзаки) | 2001 | 2.36 | 257 | 608 |
97 | Москва — Кассиопея (Ричард Викторов) | 1973 | 2.65 | 222 | 590 |
98 | Вертикаль (Станислав Говорухин, Борис Дуров) | 1967 | 3.35 | 172 | 577 |
99 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.46 | 391 | 572 |
100 | Белый плен (Фрэнк Маршалл) | 2006 | 2.61 | 213 | 558 |
|
Страницы: 1 2 3 4 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|