|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Д'Артаньян и три мушкетёра (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1979 | 3.07 | 2285 | 7037 |
2 | Приключения принца Флоризеля (Евгений Татарский) | 1979 | 3.79 | 1794 | 6801 |
3 | В поисках капитана Гранта (Станислав Говорухин) | 1985 | 3.62 | 1801 | 6530 |
4 | Зеленый фургон (Александр Павловский) | 1983 | 3.90 | 1671 | 6526 |
5 | Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль) | 1970 | 1.42 | 4359 | 6214 |
6 | Спортлото-82 (Леонид Гайдай) | 1982 | 2.49 | 2476 | 6187 |
7 | Невероятные приключения итальянцев в России (Франко Проспери, Эльдар Рязанов) | 1973 | 1.88 | 3000 | 5665 |
8 | Полосатый рейс (Владимир Фетин) | 1961 | 1.93 | 2886 | 5571 |
9 | Бронзовая птица (Николай Калинин) | 1974 | 2.46 | 2253 | 5564 |
10 | Узник замка Иф (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1988 | 3.47 | 1553 | 5403 |
11 | Назад в будущее (Роберт Земекис) | 1985 | 1.25 | 3796 | 4749 |
12 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.46 | 3010 | 4401 |
13 | Рождённая революцией (Григорий Кохан) | 1974—1977 | 2.94 | 1311 | 3866 |
14 | Властелин Колец: Братство кольца (Питер Джексон) | 2001 | 1.38 | 2774 | 3844 |
15 | Гостья из будущего (Павел Арсенов) | 1985 | 1.73 | 2202 | 3819 |
16 | Крокодил Данди (Питер Файман) | 1986 | 2.02 | 1874 | 3799 |
17 | Роман с камнем (Роберт Земекис) | 1984 | 2.31 | 1628 | 3774 |
18 | Назад в будущее 3 (Роберт Земекис) | 1990 | 2.94 | 1276 | 3764 |
19 | Корона Российской империи, или снова неуловимые (Эдмонд Кеосаян) | 1971 | 2.33 | 1609 | 3759 |
20 | Новые приключения неуловимых (Эдмонд Кеосаян) | 1968 | 2.68 | 1386 | 3718 |
21 | Гарри Поттер и философский камень (Крис Коламбус) | 2001 | 1.82 | 2035 | 3710 |
22 | Два капитана (Евгений Карелов) | 1976 | 1.88 | 1949 | 3681 |
23 | Зита и Гита (Рамеш Сипи) | 1972 | 2.03 | 1809 | 3680 |
24 | Остаться в живых (Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс) | 2004-2010 | 3.91 | 931 | 3646 |
25 | Синьор Робинзон (Серджио Корбуччи) | 1976 | 3.02 | 1203 | 3638 |
26 | Земля Санникова (Альберт Мкртчян, Леонид Попов) | 1973 | 1.59 | 2224 | 3543 |
27 | Неуловимые мстители (Эдмонд Кеосаян) | 1966 | 1.09 | 3177 | 3465 |
28 | Белый Бим - Чёрное ухо (Станислав Ростоцкий) | 1976 | 1.79 | 1897 | 3410 |
29 | Приключения Электроника (Константин Бромберг) | 1979 | 2.28 | 1462 | 3343 |
30 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.53 | 1243 | 3151 |
31 | Анжелика, маркиза ангелов (Бернар Бордери) | 1964 | 3.09 | 997 | 3084 |
32 | Искатели приключений (Робер Энрико) | 1967 | 2.64 | 1133 | 2996 |
33 | Спартак (Стэнли Кубрик) | 1960 | 2.32 | 1248 | 2905 |
34 | Властелин Колец: Две крепости (Питер Джексон) | 2002 | 1.19 | 2423 | 2899 |
35 | Назад в будущее 2 (Роберт Земекис) | 1989 | 1.35 | 2106 | 2845 |
36 | Гардемарины, вперёд! (Светлана Дружинина) | 1987 | 2.44 | 1154 | 2819 |
37 | Не бойся, я с тобой (Юлий Гусман) | 1981 | 2.42 | 1161 | 2812 |
38 | Приключения Буратино (Леонид Нечаев) | 1975 | 1.45 | 1923 | 2797 |
39 | Апокалипсис (Мэл Гибсон) | 2006 | 3.82 | 698 | 2670 |
40 | Бумбараш (Абрам Народицкий, Николай Рашеев) | 1971 | 3.21 | 799 | 2565 |
41 | Барри Линдон (Стэнли Кубрик) | 1975 | 3.52 | 718 | 2534 |
42 | Золото Маккенны (Джей Ли Томпсон) | 1969 | 4.51 | 559 | 2525 |
43 | Тайна третьей планеты (Роман Абелевич Качанов) | 1981 | 3.48 | 686 | 2391 |
44 | Турецкий гамбит (Джаник Файзиев) | 2005 | 3.22 | 721 | 2326 |
45 | Троя (Вольфганг Петерсен) | 2004 | 1.89 | 1201 | 2277 |
46 | Кинг-Конг (Питер Джексон) | 2005 | 1.39 | 1566 | 2188 |
47 | Чарли и шоколадная фабрика (Тим Бёртон) | 2005 | 2.36 | 896 | 2117 |
48 | Пираты ХХ века (Борис Дуров) | 1979 | 2.35 | 896 | 2106 |
49 | Последний дюйм (Никита Курихин, Теодор Вульфович) | 1958 | 2.55 | 775 | 1979 |
50 | Приключения капитана Врунгеля (Давид Черкасский) | 1976 – 1979 | 3.15 | 619 | 1950 |
51 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
52 | Идеальный шторм (Вольфганг Петерсен) | 2000 | 3.04 | 562 | 1713 |
53 | Сказка странствий (Александр Митта) | 1983 | 2.35 | 701 | 1652 |
54 | Алиса в Стране Чудес (Тим Бёртон) | 2010 | 1.22 | 1337 | 1637 |
55 | Догма (Кевин Смит) | 1999 | 3.08 | 527 | 1625 |
56 | В поисках Немо (Эндрю Стэнтон) | 2003 | 1.76 | 891 | 1575 |
57 | Изгой (Роберт Земекис) | 2000 | 2.17 | 695 | 1511 |
58 | Про Красную Шапочку (Леонид Нечаев) | 1977 | 3.21 | 421 | 1355 |
59 | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (Гор Вербински) | 2006 | 1.39 | 945 | 1319 |
60 | Индиана Джонс и храм судьбы (Стивен Спилберг) | 1984 | 2.16 | 608 | 1317 |
61 | Пираты Карибского моря: На краю света (Гор Вербински) | 2007 | 1.40 | 930 | 1311 |
62 | Иллюзионист (Нейл Бергер) | 2006 | 1.62 | 790 | 1280 |
63 | Одинокий рейнджер (Гор Вербински) | 2013 | 2.19 | 579 | 1270 |
64 | Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» (Гор Вербински) | 2003 | 0.49 | 2498 | 1239 |
65 | Под покровом небес (Бернардо Бертолуччи) | 1990 | 4.11 | 294 | 1210 |
66 | Ромовый дневник (Брюс Робинсон) | 2011 | 3.20 | 365 | 1169 |
67 | Парк юрского периода (Стивен Спилберг) | 1993 | 2.18 | 528 | 1154 |
68 | Ранго (Гор Вербински) | 2011 | 2.63 | 421 | 1111 |
69 | Близкие контакты третьей степени (Стивен Спилберг) | 1977 | 3.89 | 284 | 1107 |
70 | Пираты Карибского моря: На странных берегах (Роб Маршалл) | 2011 | 1.47 | 739 | 1092 |
71 | Транссибирский экспресс (Эльдор Уразбаев) | 1977 | 3.58 | 304 | 1090 |
72 | Трасса 60 (Боб Гейл) | 2002 | 1.33 | 805 | 1076 |
73 | Облачный атлас (Дуэт Вачовски, Том Тыквер) | 2012 | 3.07 | 310 | 952 |
74 | Джуманджи (Джо Джонстон) | 1995 | 2.01 | 469 | 943 |
75 | Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (Вячеслав Никифоров) | 1986 | 2.63 | 354 | 933 |
76 | Автостопом по галактике (Гарт Дженнингс) | 2005 | 3.34 | 270 | 902 |
77 | ВАЛЛ-И (Эндрю Стэнтон) | 2008 | 0.64 | 1384 | 889 |
78 | Прометей (Ридли Скотт) | 2012 | 3.37 | 261 | 881 |
79 | Ван Хельсинг (Стивен Соммерс) | 2004 | 2.04 | 422 | 862 |
80 | К северу через северо-запад (Альфред Хичкок) | 1959 | 3.69 | 227 | 838 |
81 | Жизнь Пи (Энг Ли) | 2012 | 2.69 | 309 | 832 |
82 | Ходячий замок (Хаяо Миядзаки) | 2004 | 2.80 | 294 | 824 |
83 | Семь лет в Тибете (Жан-Жак Анно) | 1997 | 2.87 | 266 | 764 |
84 | Царство небесное (Ридли Скотт) | 2005 | 2.37 | 316 | 752 |
85 | Джанго освобожденный (Квентин Тарантино) | 2012 | 1.77 | 417 | 742 |
86 | Леди-ястреб (Ричард Доннер) | 1985 | 2.88 | 252 | 727 |
87 | Мой парень - ангел (Вера Сторожева) | 2011 | 3.22 | 215 | 694 |
88 | Хищник (Джон МакТирнан) | 1987 | 2.23 | 307 | 686 |
89 | Пока не сыграл в ящик (Роб Райнер) | 2007 | 2.61 | 260 | 679 |
90 | Одиссей (Андрей Кончаловский) | 1997 | 2.75 | 243 | 670 |
91 | Экскалибур (Джон Бурмен) | 1981 | 3.04 | 214 | 651 |
92 | Чужие (Джеймс Кэмерон) | 1986 | 1.77 | 367 | 651 |
93 | Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (Эндрю Адамсон) | 2005 | 1.66 | 388 | 646 |
94 | Остров сокровищ (Владимир Воробьёв) | 1982 | 2.52 | 255 | 644 |
95 | Послезавтра (Роланд Эммерих) | 2004 | 2.01 | 317 | 638 |
96 | Унесенные призраками (Хаяо Миядзаки) | 2001 | 2.36 | 257 | 608 |
97 | Вертикаль (Станислав Говорухин, Борис Дуров) | 1967 | 3.30 | 179 | 592 |
98 | Москва — Кассиопея (Ричард Викторов) | 1973 | 2.65 | 222 | 590 |
99 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.47 | 398 | 587 |
100 | Вспомнить все (Пол Верховен) | 1990 | 1.94 | 295 | 573 |
|
Страницы: 1 2 3 4 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|