|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | А зори здесь тихие (Станислав Ростоцкий) | 1972 | 2.31 | 3241 | 7500 |
2 | В бой идут одни «старики» (Леонид Быков) | 1973 | 2.32 | 3174 | 7395 |
3 | О бедном гусаре замолвите слово (Эльдар Рязанов) | 1980 | 3.89 | 1691 | 6591 |
4 | Служили два товарища (Евгений Карелов) | 1968 | 2.42 | 2686 | 6504 |
5 | Зеленый фургон (Александр Павловский) | 1983 | 3.46 | 1872 | 6493 |
6 | Они сражались за Родину (Сергей Бондарчук) | 1975 | 2.47 | 2572 | 6374 |
7 | Безымянная звезда (Михаил Козаков) | 1978 | 3.90 | 1605 | 6261 |
8 | Афоня (Георгий Данелия) | 1975 | 2.15 | 2801 | 6031 |
9 | Знахарь (Ежи Гофман) | 1982 | 2.76 | 2107 | 5826 |
10 | Узник замка Иф (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1988 | 3.25 | 1767 | 5751 |
11 | Дело было в Пенькове (Станислав Ростоцкий) | 1957 | 3.57 | 1561 | 5584 |
12 | Ошибка резидента (Вениамин Дорман) | 1968 | 2.74 | 1878 | 5164 |
13 | Судьба человека (Сергей Бондарчук) | 1959 | 1.67 | 2983 | 5000 |
14 | Война и мир (Сергей Бондарчук) | 1965-1967 | 1.46 | 2912 | 4269 |
15 | Офицеры (Владимир Роговой) | 1971 | 0.87 | 4480 | 3900 |
16 | Щит и меч (Владимир Басов) | 1968 | 1.69 | 2289 | 3883 |
17 | Следствие ведут знатоки (Вячеслав Бровкин, Юрий Кротенко, Геннадий Павлов, Василий Давидчук) | 1971—2003 | 1.76 | 2154 | 3792 |
18 | Белорусский вокзал (Андрей Смирнов) | 1970 | 3.09 | 1213 | 3759 |
19 | Остаться в живых (Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс) | 2004-2010 | 3.81 | 985 | 3756 |
20 | Гостья из будущего (Павел Арсенов) | 1985 | 1.61 | 2315 | 3747 |
21 | Солярис (Андрей Тарковский) | 1972 | 1.09 | 3394 | 3732 |
22 | Привидение (Джерри Цукер) | 1990 | 1.18 | 3150 | 3722 |
23 | Жестокий романс (Эльдар Рязанов) | 1984 | 1.24 | 2985 | 3708 |
24 | Летят журавли (Михаил Калатозов) | 1957 | 1.97 | 1869 | 3688 |
25 | Тутси (Сидни Поллак) | 1982 | 1.66 | 2218 | 3683 |
26 | Титаник (Джеймс Кэмерон) | 1997 | 0.84 | 4356 | 3677 |
27 | Дом, который построил Свифт (Марк Захаров) | 1982 | 3.03 | 1211 | 3673 |
28 | Осенний марафон (Георгий Данелия) | 1979 | 1.35 | 2707 | 3661 |
29 | Курьер (Карен Шахназаров) | 1986 | 1.51 | 2409 | 3650 |
30 | Брат (Алексей Балабанов) | 1997 | 0.79 | 4584 | 3626 |
31 | Бег (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1970 | 1.72 | 2077 | 3575 |
32 | Экипаж (Александр Митта) | 1979 | 2.91 | 1225 | 3566 |
33 | Чапаев (Братья Васильевы) | 1934 | 1.21 | 2905 | 3543 |
34 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.03 | 1735 | 3524 |
35 | Земля Санникова (Альберт Мкртчян, Леонид Попов) | 1973 | 1.54 | 2279 | 3514 |
36 | Алые паруса (Александр Птушко) | 1961 | 1.95 | 1793 | 3502 |
37 | Москва слезам не верит (Владимир Меньшов) | 1979 | 0.87 | 3972 | 3486 |
38 | Вечный зов (Валерий Усков, Владимир Краснопольский) | 1973—1983 | 1.25 | 2763 | 3477 |
39 | Тихий Дон (Сергей Герасимов) | 1958 | 1.41 | 2447 | 3472 |
40 | Мачеха (Олег Бондарев) | 1973 | 3.70 | 937 | 3467 |
41 | Республика ШКИД (Геннадий Полока) | 1966 | 1.85 | 1857 | 3452 |
42 | Человек-амфибия (Геннадий Казанский, Владимир Чеботарёв) | 1961 | 0.74 | 4603 | 3438 |
43 | Угрюм-река (Ярополк Лапшин) | 1968 | 2.50 | 1366 | 3419 |
44 | Зита и Гита (Рамеш Сипи) | 1972 | 1.75 | 1944 | 3411 |
45 | Белый Бим - Чёрное ухо (Станислав Ростоцкий) | 1976 | 1.79 | 1900 | 3406 |
46 | Ворошиловский стрелок (Станислав Говорухин) | 1999 | 1.45 | 2346 | 3405 |
47 | 12 (Никита Михалков) | 2007 | 1.71 | 1943 | 3335 |
48 | Сталкер (Андрей Тарковский) | 1979 | 1.08 | 3045 | 3308 |
49 | Андрей Рублёв (Андрей Тарковский) | 1966 | 0.94 | 3319 | 3148 |
50 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.35 | 1317 | 3107 |
51 | Иди и смотри (Элем Климов) | 1985 | 2.33 | 1313 | 3060 |
52 | Апокалипсис Сегодня (Фрэнсис Форд Коппола) | 1979 | 1.54 | 1947 | 3015 |
53 | Криминальное чтиво (Квентин Тарантино) | 1994 | 1.01 | 2939 | 2973 |
54 | Старший сын (Виталий Мельников) | 1975 | 3.58 | 826 | 2965 |
55 | Сияние (Стэнли Кубрик) | 1980 | 2.35 | 1237 | 2914 |
56 | Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола) | 1972 | 0.94 | 3092 | 2914 |
57 | Сорок первый (Григорий Чухрай) | 1956 | 1.62 | 1779 | 2894 |
58 | Спартак (Стэнли Кубрик) | 1960 | 2.26 | 1274 | 2884 |
59 | Калина Красная (Василий Шукшин) | 1973 | 1.71 | 1671 | 2873 |
60 | Тени исчезают в полдень (Валерий Усков, Владимир Краснопольский) | 1971 | 1.12 | 2553 | 2866 |
61 | Ромео и Джульетта (Франко Дзеффирелли) | 1968 | 2.45 | 1165 | 2862 |
62 | Жизнь прекрасна (Роберто Бениньи) | 1997 | 1.14 | 2483 | 2847 |
63 | Освобождение (Юрий Озеров) | 1968-1972 | 3.64 | 771 | 2812 |
64 | Ностальгия (Андрей Тарковский) | 1983 | 1.54 | 1811 | 2798 |
65 | Майор Вихрь (Евгений Ташков) | 1967 | 3.36 | 828 | 2790 |
66 | Список Шиндлера (Стивен Спилберг) | 1993 | 1.43 | 1918 | 2755 |
67 | Форрест Гамп (Роберт Земекис) | 1994 | 0.92 | 2949 | 2726 |
68 | С меня хватит! (Джоэл Шумахер) | 1993 | 2.43 | 1119 | 2725 |
69 | Идиот (Иван Пырьев) | 1958 | 3.23 | 837 | 2707 |
70 | Игра престолов (Алан Тейлор, Алекс Грейвз, Даниэль Минахан) | 2011 | 2.08 | 1293 | 2696 |
71 | Начало (Глеб Панфилов) | 1970 | 3.25 | 824 | 2683 |
72 | Амадей (Милош Форман) | 1984 | 2.45 | 1092 | 2676 |
73 | Анна Каренина (Александр Зархи) | 1967 | 3.50 | 762 | 2672 |
74 | Апокалипсис (Мэл Гибсон) | 2006 | 3.79 | 703 | 2667 |
75 | Жертвоприношение (Андрей Тарковский) | 1986 | 1.40 | 1866 | 2628 |
76 | Коммунист (Юлий Райзман) | 1957 | 2.69 | 973 | 2620 |
77 | Александр Невский (Сергей Эйзенштейн) | 1938 | 1.69 | 1543 | 2616 |
78 | Пролетая над гнездом кукушки (Милош Форман) | 1975 | 0.90 | 2885 | 2610 |
79 | Ускользающая красота (Бернардо Бертолуччи) | 1996 | 3.85 | 671 | 2587 |
80 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.67 | 550 | 2573 |
81 | Остров (Павел Лунгин) | 2006 | 0.69 | 3696 | 2573 |
82 | 21 грамм (Алехандро Гонсалес Иньярриту) | 2003 | 1.93 | 1324 | 2565 |
83 | Адвокат дьявола (Тэйлор Хэкфорд) | 1997 | 1.04 | 2445 | 2550 |
84 | Зимний вечер в Гаграх (Карен Шахназаров) | 1985 | 3.52 | 723 | 2548 |
85 | Агирре, гнев Божий (Вернер Херцог) | 1972 | 4.30 | 587 | 2529 |
86 | Барри Линдон (Стэнли Кубрик) | 1975 | 3.50 | 721 | 2525 |
87 | Клеопатра (Джозеф Манкевич) | 1963 | 4.26 | 589 | 2514 |
88 | Поднятая целина (Александр Иванов) | 1959—1961 | 2.09 | 1196 | 2510 |
89 | Гибель богов (Лукино Висконти) | 1969 | 3.91 | 640 | 2506 |
90 | Завтрак у Тиффани (Блэйк Эдвардс) | 1961 | 3.09 | 811 | 2506 |
91 | Гладиатор (Ридли Скотт) | 2000 | 1.79 | 1392 | 2502 |
92 | Ночи Кабирии (Федерико Феллини) | 1957 | 2.10 | 1184 | 2490 |
93 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.24 | 1994 | 2484 |
94 | Аризонская мечта (Эмир Кустурица) | 1993 | 2.30 | 1066 | 2453 |
95 | Пианист (Роман Полански) | 2002 | 1.03 | 2378 | 2452 |
96 | Побег из Шоушенка (Фрэнк Дарабонт) | 1994 | 1.07 | 2279 | 2447 |
97 | Матч Пойнт (Вуди Аллен) | 2005 | 2.38 | 1017 | 2430 |
98 | Крёстный отец 2 (Фрэнсис Форд Коппола) | 1974 | 1.36 | 1749 | 2390 |
99 | Будьте моим мужем (Алла Сурикова) | 1981 | 3.27 | 729 | 2387 |
100 | Троя (Вольфганг Петерсен) | 2004 | 1.93 | 1229 | 2381 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|