|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Д'Артаньян и три мушкетёра (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1979 | 2.84 | 2426 | 6896 |
2 | Приключения принца Флоризеля (Евгений Татарский) | 1979 | 3.43 | 1938 | 6658 |
3 | В поисках капитана Гранта (Станислав Говорухин) | 1985 | 3.23 | 2011 | 6514 |
4 | Зеленый фургон (Александр Павловский) | 1983 | 3.42 | 1887 | 6463 |
5 | Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль) | 1970 | 1.38 | 4536 | 6280 |
6 | Невероятные приключения итальянцев в России (Франко Проспери, Эльдар Рязанов) | 1973 | 1.93 | 3206 | 6215 |
7 | Спортлото-82 (Леонид Гайдай) | 1982 | 2.28 | 2700 | 6178 |
8 | Узник замка Иф (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1988 | 3.23 | 1784 | 5764 |
9 | Полосатый рейс (Владимир Фетин) | 1961 | 1.84 | 3056 | 5653 |
10 | Бронзовая птица (Николай Калинин) | 1974 | 2.24 | 2503 | 5630 |
11 | Назад в будущее (Роберт Земекис) | 1985 | 1.09 | 3994 | 4376 |
12 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.20 | 3325 | 4002 |
13 | Рождённая революцией (Григорий Кохан) | 1974—1977 | 2.49 | 1598 | 3983 |
14 | Властелин Колец: Братство кольца (Питер Джексон) | 2001 | 1.32 | 2876 | 3811 |
15 | Остаться в живых (Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс) | 2004-2010 | 3.81 | 987 | 3766 |
16 | Крокодил Данди (Питер Файман) | 1986 | 1.90 | 1972 | 3752 |
17 | Гостья из будущего (Павел Арсенов) | 1985 | 1.61 | 2319 | 3745 |
18 | Назад в будущее 3 (Роберт Земекис) | 1990 | 2.73 | 1353 | 3702 |
19 | Новые приключения неуловимых (Эдмонд Кеосаян) | 1968 | 2.50 | 1476 | 3690 |
20 | Гарри Поттер и философский камень (Крис Коламбус) | 2001 | 1.74 | 2107 | 3675 |
21 | Корона Российской империи, или снова неуловимые (Эдмонд Кеосаян) | 1971 | 2.08 | 1762 | 3672 |
22 | Роман с камнем (Роберт Земекис) | 1984 | 2.06 | 1779 | 3667 |
23 | Два капитана (Евгений Карелов) | 1976 | 1.82 | 1987 | 3632 |
24 | Земля Санникова (Альберт Мкртчян, Леонид Попов) | 1973 | 1.54 | 2279 | 3514 |
25 | Синьор Робинзон (Серджио Корбуччи) | 1976 | 2.64 | 1324 | 3500 |
26 | Приключения Электроника (Константин Бромберг) | 1979 | 2.27 | 1497 | 3410 |
27 | Белый Бим - Чёрное ухо (Станислав Ростоцкий) | 1976 | 1.79 | 1900 | 3406 |
28 | Неуловимые мстители (Эдмонд Кеосаян) | 1966 | 1.03 | 3266 | 3389 |
29 | Зита и Гита (Рамеш Сипи) | 1972 | 1.73 | 1953 | 3384 |
30 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.35 | 1320 | 3104 |
31 | Властелин Колец: Две крепости (Питер Джексон) | 2002 | 1.24 | 2481 | 3090 |
32 | Искатели приключений (Робер Энрико) | 1967 | 2.64 | 1135 | 3004 |
33 | Назад в будущее 2 (Роберт Земекис) | 1989 | 1.37 | 2142 | 2942 |
34 | Анжелика, маркиза ангелов (Бернар Бордери) | 1964 | 2.73 | 1074 | 2941 |
35 | Гардемарины, вперёд! (Светлана Дружинина) | 1987 | 2.43 | 1190 | 2898 |
36 | Спартак (Стэнли Кубрик) | 1960 | 2.26 | 1274 | 2884 |
37 | Приключения Буратино (Леонид Нечаев) | 1975 | 1.43 | 1952 | 2800 |
38 | Не бойся, я с тобой (Юлий Гусман) | 1981 | 2.23 | 1231 | 2748 |
39 | Апокалипсис (Мэл Гибсон) | 2006 | 3.77 | 705 | 2661 |
40 | Бумбараш (Абрам Народицкий, Николай Рашеев) | 1971 | 3.14 | 809 | 2547 |
41 | Золото Маккенны (Джей Ли Томпсон) | 1969 | 4.46 | 569 | 2540 |
42 | Барри Линдон (Стэнли Кубрик) | 1975 | 3.50 | 721 | 2525 |
43 | Тайна третьей планеты (Роман Абелевич Качанов) | 1981 | 3.43 | 714 | 2450 |
44 | Троя (Вольфганг Петерсен) | 2004 | 1.94 | 1231 | 2389 |
45 | Турецкий гамбит (Джаник Файзиев) | 2005 | 3.24 | 728 | 2361 |
46 | Кинг-Конг (Питер Джексон) | 2005 | 1.45 | 1598 | 2332 |
47 | Чарли и шоколадная фабрика (Тим Бёртон) | 2005 | 2.34 | 931 | 2185 |
48 | Пираты ХХ века (Борис Дуров) | 1979 | 2.30 | 915 | 2109 |
49 | Приключения капитана Врунгеля (Давид Черкасский) | 1976 – 1979 | 3.11 | 639 | 1988 |
50 | Последний дюйм (Никита Курихин, Теодор Вульфович) | 1958 | 2.41 | 807 | 1951 |
51 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
52 | Идеальный шторм (Вольфганг Петерсен) | 2000 | 3.07 | 603 | 1853 |
53 | Догма (Кевин Смит) | 1999 | 3.13 | 558 | 1751 |
54 | В поисках Немо (Эндрю Стэнтон) | 2003 | 1.81 | 922 | 1669 |
55 | Сказка странствий (Александр Митта) | 1983 | 2.35 | 701 | 1652 |
56 | Алиса в Стране Чудес (Тим Бёртон) | 2010 | 1.22 | 1337 | 1637 |
57 | Изгой (Роберт Земекис) | 2000 | 2.21 | 726 | 1605 |
58 | Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца (Гор Вербински) | 2006 | 1.46 | 981 | 1433 |
59 | Индиана Джонс и храм судьбы (Стивен Спилберг) | 1984 | 2.22 | 643 | 1428 |
60 | Пираты Карибского моря: На краю света (Гор Вербински) | 2007 | 1.47 | 965 | 1428 |
61 | Иллюзионист (Нейл Бергер) | 2006 | 1.67 | 821 | 1374 |
62 | Про Красную Шапочку (Леонид Нечаев) | 1977 | 3.18 | 431 | 1373 |
63 | Одинокий рейнджер (Гор Вербински) | 2013 | 2.23 | 609 | 1362 |
64 | Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины» (Гор Вербински) | 2003 | 0.53 | 2529 | 1361 |
65 | Парк юрского периода (Стивен Спилберг) | 1993 | 2.28 | 558 | 1273 |
66 | Близкие контакты третьей степени (Стивен Спилберг) | 1977 | 4.00 | 314 | 1257 |
67 | Под покровом небес (Бернардо Бертолуччи) | 1990 | 4.11 | 294 | 1210 |
68 | Трасса 60 (Боб Гейл) | 2002 | 1.40 | 838 | 1179 |
69 | Пираты Карибского моря: На странных берегах (Роб Маршалл) | 2011 | 1.52 | 771 | 1178 |
70 | Ромовый дневник (Брюс Робинсон) | 2011 | 3.20 | 365 | 1169 |
71 | Ранго (Гор Вербински) | 2011 | 2.64 | 422 | 1116 |
72 | Транссибирский экспресс (Эльдор Уразбаев) | 1977 | 3.58 | 304 | 1090 |
73 | Джуманджи (Джо Джонстон) | 1995 | 2.12 | 500 | 1064 |
74 | Облачный атлас (Дуэт Вачовски, Том Тыквер) | 2012 | 3.09 | 340 | 1053 |
75 | Прометей (Ридли Скотт) | 2012 | 3.53 | 291 | 1030 |
76 | Автостопом по галактике (Гарт Дженнингс) | 2005 | 3.41 | 300 | 1024 |
77 | Жизнь Пи (Энг Ли) | 2012 | 2.75 | 339 | 933 |
78 | Ван Хельсинг (Стивен Соммерс) | 2004 | 2.04 | 455 | 931 |
79 | ВАЛЛ-И (Эндрю Стэнтон) | 2008 | 0.64 | 1386 | 888 |
80 | Джанго освобожденный (Квентин Тарантино) | 2012 | 1.92 | 447 | 862 |
81 | Семь лет в Тибете (Жан-Жак Анно) | 1997 | 2.88 | 296 | 854 |
82 | Ходячий замок (Хаяо Миядзаки) | 2004 | 2.80 | 299 | 839 |
83 | К северу через северо-запад (Альфред Хичкок) | 1959 | 3.69 | 227 | 838 |
84 | Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (Вячеслав Никифоров) | 1986 | 2.15 | 387 | 834 |
85 | Царство небесное (Ридли Скотт) | 2005 | 2.34 | 347 | 813 |
86 | Хищник (Джон МакТирнан) | 1987 | 2.37 | 338 | 803 |
87 | Пока не сыграл в ящик (Роб Райнер) | 2007 | 2.73 | 291 | 796 |
88 | Леди-ястреб (Ричард Доннер) | 1985 | 2.75 | 284 | 783 |
89 | Чужие (Джеймс Кэмерон) | 1986 | 1.95 | 401 | 783 |
90 | Послезавтра (Роланд Эммерих) | 2004 | 2.16 | 348 | 754 |
91 | Остров сокровищ (Владимир Воробьёв) | 1982 | 2.58 | 288 | 744 |
92 | Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (Эндрю Адамсон) | 2005 | 1.75 | 420 | 737 |
93 | Одиссей (Андрей Кончаловский) | 1997 | 2.66 | 271 | 722 |
94 | Железная хватка (Братья Коэн) | 2010 | 3.82 | 186 | 711 |
95 | Мой парень - ангел (Вера Сторожева) | 2011 | 3.22 | 216 | 697 |
96 | Как приручить дракона (Крис Сандерс, Дин Деблуа) | 2010 | 1.90 | 360 | 686 |
97 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.57 | 433 | 681 |
98 | Вертикаль (Станислав Говорухин, Борис Дуров) | 1967 | 3.14 | 216 | 679 |
99 | Вспомнить все (Пол Верховен) | 1990 | 2.07 | 326 | 676 |
100 | Экскалибур (Джон Бурмен) | 1981 | 3.04 | 214 | 651 |
|
Страницы: 1 2 3 4 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|