| |
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
| 1 | Служебный роман (Эльдар Рязанов) | 1977 | 2.12 | 3495 | 7412 |
| 2 | Ирония судьбы, или С лёгким паром! (Эльдар Рязанов) | 1975 | 1.88 | 3707 | 7000 |
| 3 | Иван Васильевич меняет профессию (Леонид Гайдай) | 1973 | 1.84 | 3734 | 6900 |
| 4 | Джентльмены удачи (Александр Серый) | 1971 | 2.09 | 3263 | 6829 |
| 5 | Бриллиантовая рука (Леонид Гайдай) | 1968 | 1.88 | 3577 | 6747 |
| 6 | Собака на сене (Ян Фрид) | 1977 | 3.59 | 1873 | 6739 |
| 7 | Золотой телёнок (Михаил Швейцер) | 1968 | 3.17 | 2094 | 6650 |
| 8 | Берегись автомобиля (Эльдар Рязанов) | 1966 | 2.58 | 2568 | 6650 |
| 9 | Укрощение строптивого (Кастеллано и Пиполо) | 1980 | 2.14 | 3081 | 6613 |
| 10 | 12 стульев (Леонид Гайдай) | 1971 | 1.80 | 3663 | 6605 |
| 11 | О бедном гусаре замолвите слово (Эльдар Рязанов) | 1980 | 3.89 | 1691 | 6591 |
| 12 | Операция «Ы» и другие приключения Шурика (Леонид Гайдай) | 1965 | 1.81 | 3602 | 6538 |
| 13 | Гусарская баллада (Эльдар Рязанов) | 1962 | 3.20 | 2034 | 6520 |
| 14 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.08 | 2106 | 6506 |
| 15 | Чародеи (Константин Бромберг) | 1982 | 2.49 | 2602 | 6484 |
| 16 | Не может быть! (Леонид Гайдай) | 1975 | 2.39 | 2711 | 6481 |
| 17 | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей (Игорь Масленников) | 1981 | 2.40 | 2689 | 6477 |
| 18 | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (Леонид Гайдай) | 1966 | 1.82 | 3547 | 6463 |
| 19 | Зеленый фургон (Александр Павловский) | 1983 | 3.30 | 1931 | 6383 |
| 20 | Безымянная звезда (Михаил Козаков) | 1978 | 3.90 | 1610 | 6286 |
| 21 | Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль) | 1970 | 1.36 | 4582 | 6245 |
| 22 | Старики-разбойники (Эльдар Рязанов) | 1971 | 2.84 | 2186 | 6223 |
| 23 | Невероятные приключения итальянцев в России (Франко Проспери, Эльдар Рязанов) | 1973 | 1.92 | 3219 | 6202 |
| 24 | Кин-дза-дза! (Георгий Данелия) | 1986 | 1.71 | 3576 | 6138 |
| 25 | Спортлото-82 (Леонид Гайдай) | 1982 | 2.23 | 2745 | 6130 |
| 26 | Афоня (Георгий Данелия) | 1975 | 2.15 | 2806 | 6056 |
| 27 | Формула любви (Марк Захаров) | 1984 | 1.49 | 4036 | 6052 |
| 28 | Девчата (Юрий Чулюкин) | 1961 | 1.32 | 4268 | 5669 |
| 29 | Полосатый рейс (Владимир Фетин) | 1961 | 1.84 | 3064 | 5651 |
| 30 | Лёгкая жизнь (Вениамин Дорман) | 1964 | 3.58 | 1543 | 5524 |
| 31 | Неподдающиеся (Юрий Чулюкин) | 1959 | 2.75 | 1980 | 5453 |
| 32 | Труффальдино из Бергамо (Владимир Воробьёв) | 1976 | 1.66 | 3151 | 5255 |
| 33 | Карнавальная ночь (Эльдар Рязанов) | 1956 | 1.64 | 3106 | 5123 |
| 34 | Приходите завтра (Евгений Ташков) | 1963 | 2.71 | 1829 | 4967 |
| 35 | Зигзаг удачи (Эльдар Рязанов) | 1968 | 2.69 | 1751 | 4722 |
| 36 | Живет такой парень (Василий Шукшин) | 1964 | 2.74 | 1608 | 4415 |
| 37 | Назад в будущее (Роберт Земекис) | 1985 | 1.09 | 4001 | 4391 |
| 38 | Дайте жалобную книгу (Эльдар Рязанов) | 1965 | 2.89 | 1471 | 4252 |
| 39 | 12 стульев (Марк Захаров) | 1976 | 1.45 | 2917 | 4235 |
| 40 | Трест, который лопнул (Александр Павловский) | 1982 | 3.63 | 1130 | 4107 |
| 41 | Любовь и голуби (Владимир Меньшов) | 1984 | 0.88 | 4453 | 3933 |
| 42 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.16 | 3367 | 3918 |
| 43 | Человек с бульвара Капуцинов (Алла Сурикова) | 1987 | 1.67 | 2284 | 3819 |
| 44 | День сурка (Харольд Рамис) | 1993 | 1.06 | 3588 | 3805 |
| 45 | Крокодил Данди (Питер Файман) | 1986 | 1.90 | 1980 | 3763 |
| 46 | Я шагаю по Москве (Георгий Данелия) | 1963 | 1.89 | 1989 | 3760 |
| 47 | Мимино (Георгий Данелия) | 1978 | 1.47 | 2526 | 3726 |
| 48 | Назад в будущее 3 (Роберт Земекис) | 1990 | 2.73 | 1360 | 3717 |
| 49 | Самая обаятельная и привлекательная (Геральд Бежанов) | 1985 | 0.95 | 3897 | 3716 |
| 50 | Тутси (Сидни Поллак) | 1982 | 1.66 | 2227 | 3714 |
| 51 | Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён (Элем Климов) | 1964 | 1.52 | 2434 | 3710 |
| 52 | Дом, который построил Свифт (Марк Захаров) | 1982 | 3.03 | 1220 | 3706 |
| 53 | Особенности национальной рыбалки (Александр Рогожкин) | 1998 | 1.94 | 1904 | 3705 |
| 54 | Покровские ворота (Михаил Козаков) | 1982 | 1.26 | 2934 | 3705 |
| 55 | Осенний марафон (Георгий Данелия) | 1979 | 1.36 | 2718 | 3699 |
| 56 | Курьер (Карен Шахназаров) | 1986 | 1.52 | 2420 | 3688 |
| 57 | Роман с камнем (Роберт Земекис) | 1984 | 2.05 | 1781 | 3665 |
| 58 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.55 | 2360 | 3660 |
| 59 | Особенности национальной охоты (Александр Рогожкин) | 1995 | 1.71 | 2129 | 3641 |
| 60 | Свадьба в Малиновке (Андрей Тутышкин) | 1967 | 1.33 | 2708 | 3608 |
| 61 | Большая перемена (Алексей Коренев) | 1972 | 0.85 | 4205 | 3603 |
| 62 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 0.97 | 3677 | 3589 |
| 63 | Трактористы (Иван Пырьев) | 1939 | 1.69 | 2110 | 3580 |
| 64 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 1.95 | 1826 | 3565 |
| 65 | Весна (Григорий Александров) | 1947 | 1.39 | 2552 | 3562 |
| 66 | Пес Барбос и необычный кросс / Самогонщики (Леонид Гайдай) | 1961 | 2.73 | 1295 | 3547 |
| 67 | Волга-Волга (Григорий Александров) | 1938 | 1.40 | 2530 | 3542 |
| 68 | Фантомас (Андрэ Юнебель) | 1964 | 1.64 | 2151 | 3539 |
| 69 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 2.67 | 1315 | 3516 |
| 70 | Три плюс два (Генрих Оганесян) | 1963 | 2.59 | 1345 | 3484 |
| 71 | Синьор Робинзон (Серджио Корбуччи) | 1976 | 2.55 | 1355 | 3468 |
| 72 | Золушка (Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро) | 1947 | 2.72 | 1268 | 3458 |
| 73 | Приключения Электроника (Константин Бромберг) | 1979 | 2.27 | 1505 | 3429 |
| 74 | Белый Бим - Чёрное ухо (Станислав Ростоцкий) | 1976 | 1.79 | 1900 | 3406 |
| 75 | Зита и Гита (Рамеш Сипи) | 1972 | 1.65 | 1987 | 3282 |
| 76 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.31 | 1335 | 3095 |
| 77 | Римские каникулы (Уильям Уайлер) | 1953 | 1.16 | 2655 | 3095 |
| 78 | Игрушка (Франсис Вебер) | 1976 | 0.92 | 3328 | 3089 |
| 79 | День радио (Дмитрий Дьяченко) | 2008 | 2.73 | 1120 | 3063 |
| 80 | За двумя зайцами (Виктор Иванов) | 1961 | 1.95 | 1563 | 3055 |
| 81 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 2.85 | 1065 | 3042 |
| 82 | Пятый элемент (Люк Бессон) | 1997 | 1.30 | 2294 | 2990 |
| 83 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.15 | 719 | 2986 |
| 84 | Укол зонтиком (Жерар Ури) | 1980 | 3.43 | 868 | 2979 |
| 85 | Старший сын (Виталий Мельников) | 1975 | 3.58 | 826 | 2965 |
| 86 | Назад в будущее 2 (Роберт Земекис) | 1989 | 1.37 | 2149 | 2963 |
| 87 | День выборов (Олег Фомин) | 2007 | 3.29 | 896 | 2949 |
| 88 | Женитьба Бальзаминова (Константин Воинов) | 1964 | 1.35 | 2135 | 2885 |
| 89 | Дежа Вю (Юлиуш Махульский) | 1988 | 2.32 | 1242 | 2884 |
| 90 | Калина Красная (Василий Шукшин) | 1973 | 1.71 | 1671 | 2873 |
| 91 | Форрест Гамп (Роберт Земекис) | 1994 | 0.93 | 2958 | 2753 |
| 92 | Не бойся, я с тобой (Юлий Гусман) | 1981 | 2.22 | 1235 | 2750 |
| 93 | Опасно для жизни! (Леонид Гайдай) | 1985 | 3.82 | 718 | 2744 |
| 94 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.84 | 958 | 2729 |
| 95 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.95 | 2865 | 2724 |
| 96 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 4.00 | 677 | 2708 |
| 97 | Здравствуйте, я ваша тётя! (Виктор Титов) | 1975 | 3.38 | 790 | 2676 |
| 98 | Антон Иванович сердится (Александр Ивановский) | 1941 | 3.63 | 729 | 2650 |
| 99 | Влюблён по собственному желанию (Сергей Микаэлян) | 1982 | 3.62 | 725 | 2626 |
| 100 | Ну, погоди! (Вячеслав Котёночкин) | 1969-1993, 2000-е | 1.74 | 1480 | 2587 |
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|