|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Семнадцать мгновений весны (Татьяна Лиознова) | 1973 | 1.64 | 4302 | 7081 |
2 | О бедном гусаре замолвите слово (Эльдар Рязанов) | 1980 | 3.89 | 1691 | 6591 |
3 | Они сражались за Родину (Сергей Бондарчук) | 1975 | 2.48 | 2568 | 6378 |
4 | Узник замка Иф (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1988 | 3.27 | 1735 | 5675 |
5 | Война и мир (Сергей Бондарчук) | 1965-1967 | 1.50 | 2885 | 4332 |
6 | Рождённая революцией (Григорий Кохан) | 1974—1977 | 2.55 | 1554 | 3973 |
7 | Новые приключения неуловимых (Эдмонд Кеосаян) | 1968 | 2.50 | 1475 | 3688 |
8 | Корона Российской империи, или снова неуловимые (Эдмонд Кеосаян) | 1971 | 2.08 | 1760 | 3668 |
9 | Анжелика, маркиза ангелов (Бернар Бордери) | 1964 | 2.76 | 1067 | 2954 |
10 | Гардемарины, вперёд! (Светлана Дружинина) | 1987 | 2.43 | 1185 | 2888 |
11 | Спартак (Стэнли Кубрик) | 1960 | 2.26 | 1274 | 2884 |
12 | Освобождение (Юрий Озеров) | 1968-1972 | 3.65 | 770 | 2813 |
13 | Коммунист (Юлий Райзман) | 1957 | 2.72 | 967 | 2638 |
14 | Александр Невский (Сергей Эйзенштейн) | 1938 | 1.71 | 1534 | 2637 |
15 | Клеопатра (Джозеф Манкевич) | 1963 | 4.26 | 589 | 2514 |
16 | Гладиатор (Ридли Скотт) | 2000 | 1.79 | 1389 | 2496 |
17 | Обыкновенный фашизм (Михаил Ромм) | 1965 | 1.29 | 1877 | 2431 |
18 | Троя (Вольфганг Петерсен) | 2004 | 1.93 | 1226 | 2369 |
19 | Вальмон (Милош Форман) | 1989 | 2.41 | 940 | 2274 |
20 | Король Лир (Григорий Козинцев) | 1970 | 4.23 | 535 | 2264 |
21 | Евангелие от Матфея (Пьер Паоло Пазолини) | 1964 | 2.72 | 823 | 2245 |
22 | Храброе сердце (Мэл Гибсон) | 1995 | 3.06 | 674 | 2069 |
23 | Укрощение огня (Даниил Храбровицкий) | 1972 | 3.88 | 495 | 1922 |
24 | Гадюка (Виктор Ивченко) | 1965 | 3.18 | 598 | 1904 |
25 | Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе (Оливер Стоун) | 1991 | 4.02 | 385 | 1550 |
26 | Иван Грозный (Сергей Эйзенштейн) | 1944 | 1.86 | 812 | 1517 |
27 | Социальная сеть (Дэвид Финчер) | 2010 | 1.42 | 882 | 1258 |
28 | Ран (Акира Куросава) | 1985 | 3.76 | 317 | 1192 |
29 | Казанова Феллини (Федерико Феллини) | 1976 | 3.90 | 292 | 1140 |
30 | Операция «Трест» (Сергей Колосов) | 1967 | 3.63 | 279 | 1015 |
31 | Джонни Д. (Майкл Манн) | 2009 | 2.54 | 396 | 1006 |
32 | Ближний круг (Андрей Кончаловский) | 1991 | 2.49 | 397 | 989 |
33 | Михайло Ломоносов (Александр Прошкин) | 1986 | 2.57 | 348 | 895 |
34 | Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый (Вячеслав Никифоров) | 1986 | 2.20 | 383 | 846 |
35 | Семь лет в Тибете (Жан-Жак Анно) | 1997 | 2.88 | 292 | 842 |
36 | Талант (Владимир Довгань) | 1977 | 3.15 | 258 | 815 |
37 | Царство небесное (Ридли Скотт) | 2005 | 2.35 | 342 | 806 |
38 | Раба любви (Никита Михалков) | 1976 | 1.24 | 646 | 806 |
39 | Источник (Чак Воркман) | 1999 | 2.87 | 273 | 784 |
40 | Броненосец «Потёмкин» (Сергей Эйзенштейн) | 1925 | 1.21 | 645 | 782 |
41 | Рим (Майкл Эптид, Аллен Култер, Алан По) | 2005-2007 | 2.68 | 284 | 762 |
42 | Звезда пленительного счастья (Владимир Мотыль) | 1975 | 2.80 | 255 | 715 |
43 | Цареубийца (Карен Шахназаров) | 1991 | 1.43 | 440 | 632 |
44 | Человек в железной маске (Рэндел Уоллес) | 1998 | 1.80 | 331 | 598 |
45 | Алая буква (Роланд Жоффе) | 1995 | 1.54 | 387 | 597 |
46 | Последний самурай (Эдвард Цвик) | 2003 | 1.82 | 324 | 590 |
47 | Белые одежды (Леонид Белозорович) | 1992 | 1.60 | 355 | 571 |
48 | Пиры Валтасара или Ночь со Сталиным (Юрий Кара) | 1989 | 1.39 | 384 | 537 |
49 | Семьдесят два градуса ниже нуля (Сергей Данилин, Евгений Татарский) | 1976 | 2.52 | 198 | 500 |
50 | Всадник с молнией в руке (Хасан Хажкасимов) | 1975 | 2.31 | 212 | 491 |
51 | Сильнее всех иных велений (Борис Букреев) | 1987-88 | 2.58 | 187 | 484 |
52 | Последняя реликвия (Григорий Кроманов) | 1969 | 3.25 | 134 | 436 |
53 | Ганди (Ричард Аттенборо) | 1982 | 2.58 | 161 | 416 |
54 | Сотрудник ЧК (Борис Волчек) | 1963 | 1.71 | 233 | 399 |
55 | Фараон (Ежи Кавалерович) | 1966 | 2.98 | 128 | 382 |
56 | Сны (Карен Шахназаров, Александр Бородянский) | 1993 | 1.77 | 192 | 341 |
57 | Иисус Христос - Суперзвезда (Норман Джуисон) | 1973 | 2.01 | 168 | 339 |
58 | Отцы и дети (Вячеслав Никифоров) | 1983 | 2.75 | 120 | 331 |
59 | Край (Алексей Учитель) | 2010 | 1.08 | 255 | 277 |
60 | Мой друг Иван Лапшин (Алексей Герман) | 1984 | 0.66 | 357 | 238 |
61 | Царь (Павел Лунгин) | 2009 | 0.03 | 700 | 26 |
Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
62 ? | Тайна королевы Анны или Мушкетеры тридцать лет спустя (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1993 | 2.66 | 961 | 2565 |
63 ? | К-19 (Кэтрин Бигелоу) | 2002 | 4.00 | 607 | 2431 |
64 ? | Опасные гастроли (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1969 | 2.64 | 910 | 2403 |
65 ? | Хождение по мукам (Григорий Рошаль) | 1957-1959 | 1.13 | 2072 | 2350 |
66 ? | Виват, гардемарины! (Светлана Дружинина) | 1991 | 1.63 | 1409 | 2307 |
67 ? | Горячий снег (Гавриил Егиазаров) | 1972 | 1.79 | 1080 | 1940 |
68 ? | Россия молодая (Илья Гурин) | 1982 | 2.65 | 612 | 1626 |
69 ? | Триста спартанцев (Рудольф Мате) | 1962 | 4.37 | 361 | 1579 |
70 ? | Влюблённый Шекспир (Джон Мэдден) | 1998 | 2.42 | 638 | 1548 |
71 ? | Сибириада (Андрей Кончаловский) | 1978 | 1.62 | 948 | 1545 |
72 ? | Неприкасаемые (Брайан Де Пальма) | 1987 | 2.61 | 585 | 1530 |
73 ? | Агония (Элем Климов) | 1975 | 1.52 | 989 | 1512 |
74 ? | Моонзунд (Александр Муратов) | 1987 | 1.60 | 913 | 1462 |
75 ? | Гагарин. Первый в космосе (Павел Пархоменко) | 2013 | 3.55 | 405 | 1439 |
76 ? | Человек-слон (Дэвид Линч) | 1980 | 3.37 | 408 | 1379 |
77 ? | Первый рыцарь (Джерри Цукер) | 1995 | 3.27 | 414 | 1354 |
78 ? | Александр (Оливер Стоун) | 2004 | 3.31 | 404 | 1341 |
79 ? | Адмирал Ушаков (Михаил Ромм) | 1953 | 2.31 | 561 | 1300 |
80 ? | Павел Корчагин (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1956 | 2.81 | 442 | 1244 |
81 ? | Петр Первый. Завещание (Владимир Бортко) | 2011 | 1.06 | 1059 | 1128 |
82 ? | Чайковский (Игорь Таланкин) | 1970 | 2.15 | 459 | 987 |
83 ? | Борис Годунов (Сергей Бондарчук) | 1986 | 2.11 | 451 | 956 |
84 ? | Мария-Антуанетта (Софи Коппола) | 2005 | 1.14 | 835 | 956 |
85 ? | Коко до Шанель (Анн Фонтен) | 2009 | 1.80 | 520 | 941 |
86 ? | Елизавета (Шекхар Капур) | 1998 | 1.58 | 595 | 941 |
87 ? | В начале славных дел (Сергей Герасимов) | 1980 | 4.13 | 210 | 869 |
88 ? | Амистад (Стивен Спилберг) | 1997 | 2.64 | 327 | 866 |
89 ? | Интервенция (Геннадий Полока) | 1968 | 2.63 | 325 | 855 |
90 ? | Плохой хороший человек (Иосиф Хейфиц) | 1973 | 3.25 | 260 | 845 |
91 ? | Юность Петра (Сергей Герасимов) | 1980 | 3.44 | 232 | 800 |
92 ? | Сердце Бонивура (Марк Орлов) | 1969 | 5.00 | 155 | 775 |
93 ? | Тюдоры (Киаран Доннелли, Джереми Подесва, Дирбла Уолш) | 2007 | 2.98 | 259 | 773 |
94 ? | Преодоление (Николай Литус, Иван Симоненко) | 1982 | 4.44 | 163 | 724 |
95 ? | Восток-Запад (Режис Варнье) | 1999 | 2.18 | 326 | 711 |
96 ? | Бен-Гур (Уильям Уайлер) | 1959 | 2.72 | 259 | 706 |
97 ? | Король говорит! (Том Хупер) | 2010 | 2.04 | 342 | 701 |
98 ? | Человек, который смеется (Жан Кершброн) | 1971 | 3.11 | 203 | 633 |
99 ? | Агора (Алехандро Аменабар) | 2009 | 2.84 | 219 | 622 |
100 ? | Военные потери (Брайан Де Пальма) | 1989 | 3.15 | 193 | 608 |
|
Страницы: 1 2 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|