| |
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
| 901 | Варежка (Роман Абелевич Качанов) | 1967 | 1.60 | 257 | 412 |
| 902 | Орел и решка (Георгий Данелия) | 1995 | 1.38 | 296 | 411 |
| 903 | Сотрудник ЧК (Борис Волчек) | 1963 | 1.74 | 235 | 409 |
| 904 | Олимпия (Лени Рифеншталь) | 1938 | 3.13 | 130 | 407 |
| 905 | Сломанные цветы (Джим Джармуш) | 2005 | 3.09 | 131 | 405 |
| 906 | Маленькие губки (Миммо Катаринич) | 1978 | 1.68 | 241 | 405 |
| 907 | Спеши любить (Адам Шенкман) | 2002 | 2.37 | 170 | 404 |
| 908 | Простая история (Дэвид Линч) | 1999 | 3.27 | 123 | 403 |
| 909 | Ранние журавли (Болотбек Шамшиев) | 1979 | 1.58 | 254 | 403 |
| 910 | Бумер (Пётр Буслов) | 2003 | 0.58 | 688 | 401 |
| 911 | Шоссе в никуда (Дэвид Линч) | 1997 | 2.98 | 133 | 397 |
| 912 | Земля дрожит (Лукино Висконти) | 1948 | 2.45 | 161 | 396 |
| 913 | Таксист (Мартин Скорсезе) | 1976 | 2.74 | 144 | 395 |
| 914 | Похитители велосипедов (Витторио Де Сика) | 1948 | 3.08 | 127 | 392 |
| 915 | Проклятие нефритового скорпиона (Вуди Аллен) | 2001 | 3.01 | 129 | 389 |
| 916 | Отель "Миллион долларов" (Вим Вендерс) | 2000 | 2.58 | 150 | 387 |
| 917 | Мулен Руж! (Баз Лурман) | 2001 | 0.85 | 448 | 385 |
| 918 | Шведская спичка (Константин Юдин) | 1954 | 2.20 | 174 | 384 |
| 919 | Фараон (Ежи Кавалерович) | 1966 | 2.98 | 128 | 382 |
| 920 | Битлджус (Тим Бёртон) | 1988 | 1.77 | 212 | 377 |
| 921 | Тень воина (Акира Куросава) | 1980 | 3.57 | 105 | 375 |
| 922 | Чебурашка (Роман Абелевич Качанов) | 1971 | 0.83 | 446 | 374 |
| 923 | Хлоя (Атом Эгоян) | 2009 | 1.33 | 280 | 373 |
| 924 | Жить (Акира Куросава) | 1952 | 3.35 | 110 | 369 |
| 925 | Заплати другому (Мими Ледер) | 2000 | 2.25 | 164 | 369 |
| 926 | Казино (Мартин Скорсезе) | 1995 | 2.14 | 171 | 366 |
| 927 | Усатый нянь (Владимир Грамматиков) | 1977 | 1.91 | 191 | 365 |
| 928 | Залечь на дно в Брюгге (Мартин Макдонах) | 2008 | 0.74 | 488 | 365 |
| 929 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.58 | 140 | 362 |
| 930 | Идеальный муж (Оливер Паркер) | 1999 | 2.64 | 136 | 360 |
| 931 | Мандерлей (Ларс фон Триер) | 2005 | 2.31 | 155 | 359 |
| 932 | Это было в разведке (Лев Мирский) | 1968 | 2.01 | 178 | 358 |
| 933 | Тепло родного дома (Геннадий Карюк) | 1983 | 2.69 | 132 | 356 |
| 934 | Красота по-американски (Сэм Мендес) | 1999 | 1.72 | 205 | 354 |
| 935 | Андерсен. Жизнь без любви (Эльдар Рязанов) | 2006 | 2.32 | 152 | 353 |
| 936 | Пси Фактор: хроники паранормальных явлений (Джон Белл, Рон Оливер, Клей Боррис) | 1996-2000 | 1.58 | 221 | 350 |
| 937 | Фицкарральдо (Вернер Херцог) | 1982 | 3.20 | 109 | 349 |
| 938 | Славные парни (Мартин Скорсезе) | 1990 | 3.29 | 104 | 343 |
| 939 | Ультиматум Борна (Пол Гринграсс) | 2007 | 2.52 | 136 | 343 |
| 940 | Плата за страх (Анри-Жорж Клузо) | 1953 | 2.97 | 115 | 342 |
| 941 | Первые на Луне (Алексей Федорченко) | 2004 | 2.85 | 120 | 342 |
| 942 | Морфий (Алексей Балабанов) | 2008 | 2.16 | 158 | 342 |
| 943 | Носферату — призрак ночи (Вернер Херцог) | 1978 | 1.96 | 174 | 342 |
| 944 | Короткие встречи (Кира Муратова) | 1967 | 2.25 | 151 | 341 |
| 945 | Сны (Карен Шахназаров, Александр Бородянский) | 1993 | 1.77 | 192 | 341 |
| 946 | Иисус Христос - Суперзвезда (Норман Джуисон) | 1973 | 2.01 | 168 | 339 |
| 947 | Мосты округа Мэдисон (Клинт Иствуд) | 1995 | 1.89 | 178 | 338 |
| 948 | КостяНика. Время лета (Дмитрий Фёдоров) | 2006 | 1.19 | 284 | 338 |
| 949 | Флиппер (Алан Шапиро) | 1996 | 2.57 | 131 | 337 |
| 950 | Парк юрского периода 2: Затерянный мир (Стивен Спилберг) | 1997 | 0.80 | 421 | 337 |
| 951 | Крошка Доррит (Адам Смит, Дирбла Уолш, Дьярмуид Лоуренс) | 2008 | 2.86 | 117 | 335 |
| 952 | Малхолланд-драйв (Дэвид Линч) | 2001 | 2.24 | 149 | 334 |
| 953 | Кейт и Лео (Джеймс Мэнголд) | 2001 | 1.03 | 321 | 333 |
| 954 | Отцы и дети (Вячеслав Никифоров) | 1983 | 2.75 | 120 | 331 |
| 955 | Коралловый рай (Лени Рифеншталь) | 2002 | 2.28 | 145 | 331 |
| 956 | 38 попугаев (Иван Уфимцев) | 1976 | 1.39 | 237 | 331 |
| 957 | Телефонная будка (Джоэл Шумахер) | 2003 | 1.54 | 212 | 328 |
| 958 | Бетховен (Брайан Левант) | 1992 | 0.88 | 370 | 327 |
| 959 | Шелк (Франсуа Жирар) | 2007 | 2.36 | 138 | 326 |
| 960 | Кентерберийские рассказы (Пьер Паоло Пазолини) | 1972 | 2.27 | 143 | 325 |
| 961 | Третий тайм (Евгений Карелов) | 1962 | 2.27 | 142 | 323 |
| 962 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
| 963 | Мечта (Михаил Ромм) | 1941 | 2.44 | 129 | 315 |
| 964 | Влюбись в меня, если осмелишься (Ян Самюэль) | 2003 | 1.70 | 185 | 315 |
| 965 | Королевская битва (Киндзи Фукасаку) | 2000 | 1.84 | 170 | 313 |
| 966 | Сердце ангела (Алан Паркер) | 1987 | 0.69 | 451 | 312 |
| 967 | Расмус-бродяга (Мария (Мариэтта) Муат) | 1978 | 1.73 | 178 | 309 |
| 968 | Внутри себя я танцую (Дэмиен О'Доннелл) | 2004 | 2.28 | 135 | 308 |
| 969 | Полонез Огинского (Лев Голуб) | 1971 | 2.65 | 115 | 305 |
| 970 | Ангел-А (Люк Бессон) | 2005 | 1.64 | 185 | 305 |
| 971 | Перл Харбор (Майкл Бэй) | 2001 | 0.53 | 570 | 305 |
| 972 | Алые маки Иссык-куля (Болотбек Шамшиев) | 1972 | 0.96 | 315 | 304 |
| 973 | Он так и знал (Том Вон) | 2004 | 2.55 | 118 | 302 |
| 974 | Идентификация Борна (Даг Лайман) | 2002 | 2.26 | 133 | 301 |
| 975 | Анна и командор (Евгений Хринюк) | 1974 | 1.29 | 231 | 299 |
| 976 | Расскажи мне о себе (Сергей Микаэлян) | 1971 | 1.37 | 209 | 287 |
| 977 | Стиляги (Валерий Тодоровский) | 2008 | 0.43 | 648 | 283 |
| 978 | Медвежий поцелуй (Сергей Бодров (старший)) | 2002 | 1.05 | 263 | 278 |
| 979 | Край (Алексей Учитель) | 2010 | 1.08 | 255 | 277 |
| 980 | Каин XVIII (Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро) | 1963 | 0.77 | 345 | 269 |
| 981 | Девочка со спичками (Ирина Кодюкова) | 1996 | 2.40 | 111 | 267 |
| 982 | Овсянки (Алексей Федорченко) | 2010 | 0.65 | 409 | 266 |
| 983 | Мальчик в полосатой пижаме (Марк Херман) | 2008 | 1.46 | 174 | 255 |
| 984 | Впритык (Тодд Филлипс) | 2010 | 1.09 | 229 | 251 |
| 985 | Сверхъестественное (Ким Мэннерс, Роберт Сингер, Филип Сгриккиа) | 2005 – ... | 1.38 | 176 | 244 |
| 986 | Мой друг Иван Лапшин (Алексей Герман) | 1984 | 0.66 | 357 | 238 |
| 987 | День за днем (Всеволод Шиловский) | 1971-1972 | 0.81 | 290 | 235 |
| 988 | Московская сага (Дмитрий Барщевский) | 2004 | 0.66 | 345 | 230 |
| 989 | Семейка Аддамс (Барри Зонненфельд) | 1991 | 0.41 | 556 | 228 |
| 990 | Ограбление по… (Ефим Гамбург) | 1978 | 0.39 | 511 | 203 |
| 991 | Голова-ластик (Дэвид Линч) | 1977 | 0.72 | 274 | 200 |
| 992 | Курочка Ряба (Андрей Кончаловский) | 1994 | 0.34 | 581 | 200 |
| 993 | Даун Хаус (Роман Качанов) | 2001 | 0.54 | 359 | 195 |
| 994 | Ландыш серебристый (Тигран Кеосаян) | 2000 | 0.41 | 327 | 135 |
| 995 | Cкорая помощь (Кристофер Чулак, Джонатан Каплан, Ричард Торпе) | 1994-2009 | 0.41 | 302 | 126 |
| 996 | Парфюмер: История одного убийцы (Том Тыквер) | 2006 | 0.03 | 1836 | 69 |
| 997 | Кошмар на улице Вязов (Уэс Крэйвен) | 1984 | 0.10 | 671 | 68 |
| 998 | Покаяние (Тенгиз Абуладзе) | 1984 | 0.10 | 624 | 64 |
| 999 | Царь (Павел Лунгин) | 2009 | 0.03 | 700 | 26 |
| 1000 | Азазель (Александр Адабашьян) | 2002 | 0.00 | 436 | -3 |
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|