| |
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
| 701 | Твин Пикс (Дэвид Линч, Марк Фрост) | 1990-1991 | 1.86 | 394 | 736 |
| 702 | Война (Алексей Балабанов) | 2002 | 1.93 | 379 | 735 |
| 703 | Сирота казанская (Владимир Машков) | 1997 | 2.38 | 306 | 730 |
| 704 | Знаки (М. Найт Шьямалан) | 2002 | 2.35 | 310 | 730 |
| 705 | Маленькая принцесса (Владимир Грамматиков) | 1997 | 3.75 | 194 | 729 |
| 706 | Поющие в терновнике (Дэрил Дьюк) | 1983 | 2.22 | 326 | 724 |
| 707 | Как приручить дракона (Крис Сандерс, Дин Деблуа) | 2010 | 1.95 | 369 | 722 |
| 708 | Пока не наступит ночь (Юлиан Шнабель) | 2000 | 2.65 | 272 | 721 |
| 709 | Рапунцель: Запутанная история (Натан Грено, Байрон Ховард) | 2010 | 1.60 | 449 | 721 |
| 710 | 12 разгневанных мужчин (Сидни Люмет) | 1957 | 3.15 | 228 | 720 |
| 711 | Перед рассветом (Ричард Линклейтер) | 1995 | 2.68 | 268 | 719 |
| 712 | На игле (Дэнни Бойл) | 1996 | 2.81 | 255 | 718 |
| 713 | Любовное настроение (Вонг Кар Вай) | 2000 | 3.70 | 193 | 715 |
| 714 | Звезда пленительного счастья (Владимир Мотыль) | 1975 | 2.80 | 255 | 715 |
| 715 | Город мастеров (Владимир Бычков) | 1965 | 2.80 | 255 | 714 |
| 716 | Настоящая любовь (Тони Скотт) | 1993 | 2.48 | 287 | 712 |
| 717 | Подземка (Люк Бессон) | 1985 | 2.21 | 320 | 710 |
| 718 | Великий Диктатор (Чарли Чаплин) | 1940 | 2.82 | 251 | 708 |
| 719 | Карьера Димы Горина (Фрунзе Довлатян, Лев Мирский) | 1961 | 2.49 | 284 | 708 |
| 720 | Председатель (Алексей Салтыков) | 1964 | 2.91 | 242 | 706 |
| 721 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.59 | 442 | 706 |
| 722 | Армия «Трясогузки» (Александр Лейманис) | 1964 | 2.39 | 294 | 704 |
| 723 | Вспомнить все (Пол Верховен) | 1990 | 2.10 | 335 | 704 |
| 724 | Мой парень - ангел (Вера Сторожева) | 2011 | 3.22 | 216 | 697 |
| 725 | Вертикаль (Станислав Говорухин, Борис Дуров) | 1967 | 3.09 | 225 | 697 |
| 726 | Малышка на миллион (Клинт Иствуд) | 2004 | 2.15 | 323 | 695 |
| 727 | Мой добрый папа (Игорь Усов) | 1970 | 3.14 | 221 | 694 |
| 728 | Свадьба (Исидор Анненский) | 1944 | 2.20 | 314 | 693 |
| 729 | Гений (Виктор Сергеев) | 1991 | 1.77 | 390 | 693 |
| 730 | Его звали Роберт (Илья Ольшвангер) | 1967 | 1.17 | 588 | 693 |
| 731 | Любовь (Валерий Тодоровский) | 1991 | 1.95 | 352 | 687 |
| 732 | Груз 200 (Алексей Балабанов) | 2007 | 1.07 | 638 | 687 |
| 733 | Цареубийца (Карен Шахназаров) | 1991 | 1.51 | 453 | 685 |
| 734 | Матрица: Перезагрузка (Лана и Лилли Вачовски) | 2003 | 1.71 | 400 | 684 |
| 735 | Ребекка (Джим О'Брайэн) | 1997 | 2.79 | 244 | 682 |
| 736 | Касабланка (Майкл Кёртис) | 1942 | 2.75 | 247 | 681 |
| 737 | Два Фёдора (Марлен Хуциев) | 1958 | 1.62 | 418 | 681 |
| 738 | Полуночный экспресс (Алан Паркер) | 1978 | 2.19 | 309 | 679 |
| 739 | Любимая женщина механика Гаврилова (Пётр Тодоровский) | 1981 | 2.85 | 237 | 676 |
| 740 | Воображариум доктора Парнаса (Терри Гиллиам) | 2009 | 2.23 | 302 | 676 |
| 741 | Сто дней после детства (Сергей Соловьев) | 1974 | 2.78 | 242 | 673 |
| 742 | Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда (Джордж Лукас) | 1977 | 0.91 | 735 | 673 |
| 743 | Ганнибал (Ридли Скотт) | 2001 | 1.45 | 459 | 670 |
| 744 | Скарлетт (Джон Эрман) | 1994 | 1.34 | 498 | 670 |
| 745 | Тэсс из рода д`Эрбервилей (Дэвид Блэр) | 2008 | 2.41 | 275 | 665 |
| 746 | Дневная красавица (Луис Бунюэль) | 1967 | 1.87 | 354 | 665 |
| 747 | Основной инстинкт (Пол Верховен) | 1992 | 1.84 | 359 | 662 |
| 748 | Брат якудзы (Такеши Китано) | 2000 | 3.51 | 188 | 661 |
| 749 | Трио (Александр Прошкин) | 2003 | 2.09 | 316 | 661 |
| 750 | Место действия (Анатолий Граник) | 1983 | 3.05 | 216 | 660 |
| 751 | О Шмидте (Александр Пейн) | 2002 | 2.46 | 267 | 659 |
| 752 | Плакса (Джон Уотерс) | 1990 | 0.95 | 687 | 657 |
| 753 | Мировой парень (Юрий Дубровин) | 1971 | 3.41 | 192 | 656 |
| 754 | Столкновение (Пол Хаггис) | 2004 | 2.69 | 243 | 656 |
| 755 | Красавица и Чудовище (Гэри Трусдейл, Кирк Уайз) | 1991 | 2.06 | 317 | 655 |
| 756 | Экскалибур (Джон Бурмен) | 1981 | 3.04 | 214 | 651 |
| 757 | Непристойное предложение (Эдриан Лайн) | 1993 | 2.83 | 230 | 651 |
| 758 | Пляж (Дэнни Бойл) | 2000 | 1.35 | 478 | 650 |
| 759 | Белые ночи (Лукино Висконти) | 1957 | 2.34 | 275 | 645 |
| 760 | Человек в железной маске (Рэндел Уоллес) | 1998 | 1.86 | 344 | 643 |
| 761 | Джеки Браун (Квентин Тарантино) | 1997 | 3.90 | 164 | 641 |
| 762 | Коллеги (Алексей Сахаров) | 1962 | 1.62 | 394 | 641 |
| 763 | На Муромской дорожке (Федор Петрухин) | 1993 | 3.10 | 206 | 640 |
| 764 | Бэтмен (Тим Бёртон) | 1989 | 1.44 | 444 | 640 |
| 765 | Алая буква (Роланд Жоффе) | 1995 | 1.59 | 399 | 637 |
| 766 | Белые одежды (Леонид Белозорович) | 1992 | 1.72 | 369 | 636 |
| 767 | Любовная песня для Бобби Лонга (Любовная лихорадка) (Шэйни Гэйбл) | 2004 | 2.41 | 263 | 635 |
| 768 | Ледниковый период (Крис Уэдж, Карлос Салдана) | 2002 | 1.74 | 363 | 634 |
| 769 | Миссия невыполнима (Брайан Де Пальма) | 1996 | 1.49 | 422 | 631 |
| 770 | Север и юг (Брайан Персивал) | 2004 | 2.33 | 269 | 629 |
| 771 | Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение Джедая (Ричард Маркванд) | 1983 | 1.01 | 616 | 627 |
| 772 | Десятое королевство (Дэвид Карсон, Херберт Уайз) | 1999 | 1.91 | 324 | 622 |
| 773 | Медвежатник (Фрэнк Оз) | 2001 | 2.08 | 298 | 621 |
| 774 | Унесенные призраками (Хаяо Миядзаки) | 2001 | 2.37 | 261 | 620 |
| 775 | Чем заняться мертвецу в Денвере (Гэри Фледер) | 1995 | 1.93 | 320 | 620 |
| 776 | Вор (Павел Чухрай) | 1997 | 1.75 | 352 | 619 |
| 777 | Последний самурай (Эдвард Цвик) | 2003 | 1.82 | 337 | 616 |
| 778 | Южный Парк (Трей Паркер, Мэтт Стоун) | 1997-... | 1.68 | 364 | 614 |
| 779 | Кто, если не мы (Валерий Приёмыхов) | 1998 | 2.95 | 207 | 612 |
| 780 | Отчаянный (Роберт Родригес) | 1995 | 1.66 | 366 | 611 |
| 781 | Москва — Кассиопея (Ричард Викторов) | 1973 | 2.69 | 226 | 610 |
| 782 | 8 женщин (Франсуа Озон) | 2002 | 2.45 | 246 | 605 |
| 783 | Господин Никто (Жако Ван Дормель) | 2009 | 2.30 | 262 | 605 |
| 784 | Рестлер (Даррен Аронофски) | 2008 | 2.45 | 245 | 602 |
| 785 | Пиры Валтасара или Ночь со Сталиным (Юрий Кара) | 1989 | 1.51 | 397 | 602 |
| 786 | Пи (Даррен Аронофски) | 1998 | 2.11 | 284 | 600 |
| 787 | Кожа, в которой я живу (Педро Альмодовар) | 2011 | 2.92 | 204 | 596 |
| 788 | Салют, Мария! (Иосиф Хейфиц) | 1970 | 2.78 | 214 | 596 |
| 789 | Тропинины (Сергей Евлахишвили) | 1981 | 2.73 | 218 | 596 |
| 790 | Олдбой (Пак Чхан Ук) | 2003 | 2.47 | 240 | 595 |
| 791 | Зимняя вишня (Игорь Масленников) | 1985 | 1.85 | 320 | 595 |
| 792 | Глаза ангела (Роберт Хармон) | 1991 | 2.50 | 237 | 593 |
| 793 | Рок-н-рольщик (Гай Ричи) | 2008 | 2.52 | 233 | 589 |
| 794 | Дикая собака динго (Юлий Карасик) | 1962 | 1.64 | 358 | 589 |
| 795 | Нечто (Джон Карпентер) | 1982 | 1.60 | 365 | 585 |
| 796 | Золотая лихорадка (Чарли Чаплин) | 1925 | 1.79 | 324 | 583 |
| 797 | Ташкент — город хлебный (Шухрат Аббасов) | 1968 | 1.92 | 300 | 577 |
| 798 | Тяжелый песок (Антон Барщевский) | 2008 | 3.01 | 191 | 576 |
| 799 | Был настоящим трубачом (Константин Бромберг) | 1973 | 2.59 | 222 | 575 |
| 800 | Фаренгейт 9/11 (Майкл Мур) | 2004 | 2.77 | 207 | 574 |
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|