| |
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
| 1 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.09 | 2102 | 6510 |
| 2 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.16 | 3364 | 3924 |
| 3 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.55 | 2360 | 3660 |
| 4 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 0.97 | 3677 | 3589 |
| 5 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 1.95 | 1826 | 3565 |
| 6 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.03 | 1745 | 3558 |
| 7 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 2.67 | 1315 | 3516 |
| 8 | Десять негритят (Станислав Говорухин) | 1987 | 2.47 | 1377 | 3407 |
| 9 | 12 (Никита Михалков) | 2007 | 1.70 | 1955 | 3329 |
| 10 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 2.85 | 1065 | 3042 |
| 11 | Криминальное чтиво (Квентин Тарантино) | 1994 | 1.02 | 2947 | 3012 |
| 12 | Брат 2 (Алексей Балабанов) | 2000 | 0.76 | 3883 | 2987 |
| 13 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.15 | 719 | 2986 |
| 14 | Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола) | 1972 | 0.94 | 3100 | 2937 |
| 15 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.84 | 957 | 2727 |
| 16 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.95 | 2864 | 2721 |
| 17 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 4.00 | 677 | 2708 |
| 18 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.67 | 550 | 2573 |
| 19 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.24 | 1994 | 2484 |
| 20 | Матч Пойнт (Вуди Аллен) | 2005 | 2.39 | 1025 | 2454 |
| 21 | Противостояние (Семён Аранович) | 1985 | 3.86 | 613 | 2369 |
| 22 | Хозяин тайги (Владимир Назаров) | 1968 | 3.96 | 596 | 2365 |
| 23 | Асса (Сергей Соловьев) | 1987 | 1.59 | 1237 | 1976 |
| 24 | Васаби (Жерар Кравчик) | 2001 | 2.99 | 659 | 1973 |
| 25 | Поворот (Оливер Стоун) | 1997 | 4.70 | 417 | 1960 |
| 26 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
| 27 | Почтальон всегда звонит дважды (Боб Рафелсон) | 1981 | 3.77 | 479 | 1806 |
| 28 | Леон (Люк Бессон) | 1994 | 0.70 | 2499 | 1765 |
| 29 | После прочтения сжечь (Братья Коэн) | 2009 | 3.84 | 450 | 1732 |
| 30 | Отступники (Мартин Скорсезе) | 2006 | 2.43 | 694 | 1689 |
| 31 | Прирожденные убийцы (Оливер Стоун) | 1994 | 3.39 | 496 | 1685 |
| 32 | Тегеран 43 (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1980 | 2.83 | 594 | 1684 |
| 33 | От заката до рассвета (Роберт Родригес) | 1996 | 1.00 | 1586 | 1592 |
| 34 | Талантливый мистер Рипли (Энтони Мингелла) | 1999 | 4.26 | 364 | 1553 |
| 35 | Схватка (Майкл Манн) | 1995 | 3.76 | 404 | 1520 |
| 36 | Фарго (Братья Коэн) | 1996 | 3.71 | 399 | 1483 |
| 37 | Шпионские игры (Тони Скотт) | 2001 | 3.58 | 407 | 1461 |
| 38 | Расёмон (Акира Куросава) | 1950 | 3.24 | 421 | 1365 |
| 39 | Пацаны (Динара Асанова) | 1983 | 2.32 | 587 | 1365 |
| 40 | Без лица (Джон Ву) | 1997 | 2.38 | 563 | 1340 |
| 41 | Жизнь Дэвида Гейла (Алан Паркер) | 2003 | 1.33 | 1004 | 1340 |
| 42 | На ярком солнце (Рене Клеман) | 1960 | 3.81 | 341 | 1300 |
| 43 | Темный рыцарь (Кристофер Нолан) | 2008 | 2.16 | 601 | 1299 |
| 44 | В последний момент (Джон Бэдэм) | 1995 | 3.04 | 401 | 1220 |
| 45 | Нашествие варваров (Дени Аркан) | 2003 | 3.97 | 306 | 1215 |
| 46 | Кокаин (Тед Демме) | 2001 | 1.51 | 796 | 1203 |
| 47 | Имя розы (Жан-Жак Анно) | 1986 | 4.01 | 294 | 1181 |
| 48 | Старикам тут не место (Братья Коэн) | 2007 | 3.34 | 353 | 1180 |
| 49 | Донни Браско (Майк Ньюэлл) | 1997 | 3.11 | 377 | 1175 |
| 50 | Бешеные псы (Квентин Тарантино) | 1991 | 3.38 | 345 | 1167 |
| 51 | Достучаться до небес (Томас Ян) | 1997 | 0.76 | 1510 | 1151 |
| 52 | Крепкий орешек (Джон МакТирнан) | 1988 | 1.59 | 695 | 1109 |
| 53 | Из Ада (Альберт Хьюз, Аллен Хьюз) | 2001 | 1.44 | 746 | 1080 |
| 54 | Джонни Д. (Майкл Манн) | 2009 | 2.54 | 396 | 1006 |
| 55 | Китайский квартал (Роман Полански) | 1974 | 2.48 | 396 | 985 |
| 56 | Подозрительные лица (Обычные подозреваемые) (Брайан Сингер) | 1995 | 3.30 | 268 | 886 |
| 57 | Поймай меня, если сможешь (Стивен Спилберг) | 2002 | 2.28 | 387 | 884 |
| 58 | Тельма и Луиза (Ридли Скотт) | 1991 | 2.54 | 315 | 803 |
| 59 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (Кристофер Нолан) | 2012 | 2.50 | 312 | 782 |
| 60 | Затойчи (Такеши Китано) | 2003 | 3.67 | 209 | 769 |
| 61 | Джамп стрит, 21 (Ким Мэннерс, Билл Коркоран, Джеймс Уитмор мл) | 1987-1991 | 2.45 | 312 | 767 |
| 62 | Однажды в Ирландии (Джон Майкл Макдонах) | 2011 | 2.92 | 261 | 764 |
| 63 | Огненный вихрь (Рон Ховард) | 1991 | 2.69 | 282 | 761 |
| 64 | Клуб Коттон (Фрэнсис Форд Коппола) | 1984 | 2.50 | 303 | 759 |
| 65 | На игле (Дэнни Бойл) | 1996 | 2.80 | 252 | 706 |
| 66 | 12 разгневанных мужчин (Сидни Люмет) | 1957 | 3.13 | 225 | 705 |
| 67 | Настоящая любовь (Тони Скотт) | 1993 | 2.46 | 284 | 700 |
| 68 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.59 | 439 | 699 |
| 69 | Подземка (Люк Бессон) | 1985 | 2.20 | 317 | 698 |
| 70 | Гений (Виктор Сергеев) | 1991 | 1.76 | 387 | 684 |
| 71 | Полуночный экспресс (Алан Паркер) | 1978 | 2.18 | 306 | 670 |
| 72 | Брат якудзы (Такеши Китано) | 2000 | 3.51 | 188 | 661 |
| 73 | Трио (Александр Прошкин) | 2003 | 2.08 | 313 | 652 |
| 74 | Джеки Браун (Квентин Тарантино) | 1997 | 3.88 | 161 | 626 |
| 75 | Медвежатник (Фрэнк Оз) | 2001 | 2.06 | 295 | 609 |
| 76 | Чем заняться мертвецу в Денвере (Гэри Фледер) | 1995 | 1.91 | 317 | 608 |
| 77 | Рок-н-рольщик (Гай Ричи) | 2008 | 2.53 | 230 | 582 |
| 78 | Американская история Х (Тони Кэй) | 1998 | 1.68 | 331 | 559 |
| 79 | Золотая мина (Евгений Татарский) | 1977 | 3.16 | 168 | 532 |
| 80 | Смерть в кино (Константин Худяков) | 1990 | 2.61 | 192 | 502 |
| 81 | На тёмной стороне луны (Зиновий Ройзман) | 1990 | 2.21 | 223 | 494 |
| 82 | Сёстры (Сергей Бодров (младший)) | 2001 | 2.80 | 175 | 491 |
| 83 | Олигарх (Павел Лунгин) | 2002 | 0.84 | 549 | 463 |
| 84 | Город бога (Фернанду Мейреллиш, Катя Люнд) | 2002 | 3.20 | 139 | 445 |
| 85 | Большой куш (Гай Ричи) | 2000 | 1.08 | 401 | 436 |
| 86 | К-9: Собачья работа (Род Дэниэл) | 1989 | 2.51 | 170 | 427 |
| 87 | Бумер (Пётр Буслов) | 2003 | 0.58 | 688 | 401 |
| 88 | Проклятие нефритового скорпиона (Вуди Аллен) | 2001 | 3.01 | 129 | 389 |
| 89 | Казино (Мартин Скорсезе) | 1995 | 2.14 | 171 | 366 |
| 90 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.58 | 140 | 362 |
| 91 | Залечь на дно в Брюгге (Мартин Макдонах) | 2008 | 0.73 | 487 | 360 |
| 92 | Славные парни (Мартин Скорсезе) | 1990 | 3.29 | 104 | 343 |
| 93 | Малхолланд-драйв (Дэвид Линч) | 2001 | 2.24 | 149 | 334 |
| 94 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
| 95 | Азазель (Александр Адабашьян) | 2002 | 0.00 | 436 | -3 |
| Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
| 96 ? | Визит к Минотавру (Эльдор Уразбаев) | 1987 | 3.36 | 1156 | 3890 |
| 97 ? | Коломбо (Ричард Левинсон, Уильям Линк) | 1968-1978, 1989-2003 | 2.94 | 1117 | 3292 |
| 98 ? | Криминальный квартет (Александр Муратов) | 1989 | 1.78 | 1531 | 2729 |
| 99 ? | Отпетые мошенники (Фрэнк Оз) | 1988 | 1.30 | 1852 | 2420 |
| 100 ? | Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (Стэнли Крамер) | 1963 | 2.33 | 1032 | 2412 |
|
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|