|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.24 | 2029 | 6583 |
2 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.21 | 3255 | 3939 |
3 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.56 | 2353 | 3679 |
4 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 0.98 | 3671 | 3603 |
5 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 1.96 | 1820 | 3583 |
6 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 2.69 | 1309 | 3522 |
7 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.02 | 1729 | 3507 |
8 | Десять негритят (Станислав Говорухин) | 1987 | 2.46 | 1361 | 3361 |
9 | 12 (Никита Михалков) | 2007 | 1.71 | 1934 | 3320 |
10 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 2.89 | 1055 | 3055 |
11 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.15 | 718 | 2981 |
12 | Криминальное чтиво (Квентин Тарантино) | 1994 | 1.00 | 2934 | 2950 |
13 | Брат 2 (Алексей Балабанов) | 2000 | 0.76 | 3865 | 2940 |
14 | Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола) | 1972 | 0.93 | 3087 | 2900 |
15 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 3.99 | 675 | 2698 |
16 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.85 | 943 | 2696 |
17 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.93 | 2849 | 2671 |
18 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.72 | 547 | 2582 |
19 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.24 | 1994 | 2484 |
20 | Матч Пойнт (Вуди Аллен) | 2005 | 2.38 | 1012 | 2416 |
21 | Противостояние (Семён Аранович) | 1985 | 3.86 | 612 | 2366 |
22 | Хозяин тайги (Владимир Назаров) | 1968 | 3.96 | 594 | 2355 |
23 | Васаби (Жерар Кравчик) | 2001 | 2.99 | 659 | 1973 |
24 | Поворот (Оливер Стоун) | 1997 | 4.70 | 416 | 1958 |
25 | Асса (Сергей Соловьев) | 1987 | 1.58 | 1224 | 1936 |
26 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
27 | Почтальон всегда звонит дважды (Боб Рафелсон) | 1981 | 3.77 | 466 | 1759 |
28 | Леон (Люк Бессон) | 1994 | 0.69 | 2484 | 1715 |
29 | После прочтения сжечь (Братья Коэн) | 2009 | 3.81 | 437 | 1667 |
30 | Отступники (Мартин Скорсезе) | 2006 | 2.42 | 681 | 1650 |
31 | Тегеран 43 (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1980 | 2.84 | 578 | 1642 |
32 | Прирожденные убийцы (Оливер Стоун) | 1994 | 3.35 | 483 | 1621 |
33 | Талантливый мистер Рипли (Энтони Мингелла) | 1999 | 4.26 | 364 | 1553 |
34 | От заката до рассвета (Роберт Родригес) | 1996 | 0.98 | 1573 | 1553 |
35 | Схватка (Майкл Манн) | 1995 | 3.80 | 386 | 1470 |
36 | Фарго (Братья Коэн) | 1996 | 3.78 | 381 | 1442 |
37 | Шпионские игры (Тони Скотт) | 2001 | 3.55 | 394 | 1401 |
38 | Расёмон (Акира Куросава) | 1950 | 3.21 | 408 | 1313 |
39 | Пацаны (Динара Асанова) | 1983 | 2.28 | 574 | 1313 |
40 | На ярком солнце (Рене Клеман) | 1960 | 3.81 | 341 | 1300 |
41 | Без лица (Джон Ву) | 1997 | 2.34 | 550 | 1288 |
42 | Жизнь Дэвида Гейла (Алан Паркер) | 2003 | 1.28 | 991 | 1275 |
43 | Темный рыцарь (Кристофер Нолан) | 2008 | 2.12 | 588 | 1247 |
44 | Кокаин (Тед Демме) | 2001 | 1.51 | 796 | 1203 |
45 | В последний момент (Джон Бэдэм) | 1995 | 3.04 | 388 | 1183 |
46 | Донни Браско (Майк Ньюэлл) | 1997 | 3.11 | 377 | 1175 |
47 | Нашествие варваров (Дени Аркан) | 2003 | 3.92 | 293 | 1150 |
48 | Достучаться до небес (Томас Ян) | 1997 | 0.75 | 1509 | 1146 |
49 | Бешеные псы (Квентин Тарантино) | 1991 | 3.39 | 332 | 1128 |
50 | Имя розы (Жан-Жак Анно) | 1986 | 3.97 | 281 | 1116 |
51 | Старикам тут не место (Братья Коэн) | 2007 | 3.28 | 340 | 1116 |
52 | Крепкий орешек (Джон МакТирнан) | 1988 | 1.55 | 682 | 1059 |
53 | Из Ада (Альберт Хьюз, Аллен Хьюз) | 2001 | 1.43 | 733 | 1052 |
54 | Джонни Д. (Майкл Манн) | 2009 | 2.54 | 396 | 1006 |
55 | Китайский квартал (Роман Полански) | 1974 | 2.50 | 384 | 961 |
56 | Поймай меня, если сможешь (Стивен Спилберг) | 2002 | 2.28 | 387 | 884 |
57 | Подозрительные лица (Обычные подозреваемые) (Брайан Сингер) | 1995 | 3.22 | 256 | 826 |
58 | Затойчи (Такеши Китано) | 2003 | 3.71 | 208 | 772 |
59 | Джамп стрит, 21 (Ким Мэннерс, Билл Коркоран, Джеймс Уитмор мл) | 1987-1991 | 2.47 | 311 | 770 |
60 | Тельма и Луиза (Ридли Скотт) | 1991 | 2.50 | 302 | 757 |
61 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (Кристофер Нолан) | 2012 | 2.46 | 299 | 737 |
62 | Клуб Коттон (Фрэнсис Форд Коппола) | 1984 | 2.46 | 290 | 715 |
63 | Однажды в Ирландии (Джон Майкл Макдонах) | 2011 | 2.86 | 248 | 711 |
64 | Огненный вихрь (Рон Ховард) | 1991 | 2.63 | 268 | 707 |
65 | На игле (Дэнни Бойл) | 1996 | 2.74 | 240 | 658 |
66 | Брат якудзы (Такеши Китано) | 2000 | 3.50 | 187 | 656 |
67 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.53 | 425 | 654 |
68 | Настоящая любовь (Тони Скотт) | 1993 | 2.40 | 272 | 653 |
69 | Подземка (Люк Бессон) | 1985 | 2.12 | 305 | 649 |
70 | 12 разгневанных мужчин (Сидни Люмет) | 1957 | 3.02 | 213 | 645 |
71 | Полуночный экспресс (Алан Паркер) | 1978 | 2.15 | 294 | 634 |
72 | Гений (Виктор Сергеев) | 1991 | 1.69 | 371 | 630 |
73 | Трио (Александр Прошкин) | 2003 | 2.03 | 301 | 614 |
74 | Джеки Браун (Квентин Тарантино) | 1997 | 3.80 | 150 | 571 |
75 | Медвежатник (Фрэнк Оз) | 2001 | 1.99 | 284 | 566 |
76 | Чем заняться мертвецу в Денвере (Гэри Фледер) | 1995 | 1.83 | 306 | 561 |
77 | Рок-н-рольщик (Гай Ричи) | 2008 | 2.51 | 220 | 554 |
78 | Золотая мина (Евгений Татарский) | 1977 | 3.16 | 168 | 532 |
79 | Американская история Х (Тони Кэй) | 1998 | 1.64 | 320 | 526 |
80 | Смерть в кино (Константин Худяков) | 1990 | 2.61 | 192 | 502 |
81 | На тёмной стороне луны (Зиновий Ройзман) | 1990 | 2.21 | 223 | 494 |
82 | Город бога (Фернанду Мейреллиш, Катя Люнд) | 2002 | 3.20 | 139 | 445 |
83 | Сёстры (Сергей Бодров (младший)) | 2001 | 2.73 | 160 | 438 |
84 | Большой куш (Гай Ричи) | 2000 | 1.08 | 401 | 436 |
85 | Олигарх (Павел Лунгин) | 2002 | 0.79 | 538 | 428 |
86 | К-9: Собачья работа (Род Дэниэл) | 1989 | 2.51 | 170 | 427 |
87 | Бумер (Пётр Буслов) | 2003 | 0.58 | 687 | 404 |
88 | Проклятие нефритового скорпиона (Вуди Аллен) | 2001 | 3.01 | 129 | 389 |
89 | Казино (Мартин Скорсезе) | 1995 | 2.14 | 171 | 366 |
90 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.58 | 140 | 362 |
91 | Славные парни (Мартин Скорсезе) | 1990 | 3.29 | 104 | 343 |
92 | Малхолланд-драйв (Дэвид Линч) | 2001 | 2.24 | 149 | 334 |
93 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
94 | Залечь на дно в Брюгге (Мартин Макдонах) | 2008 | 0.62 | 474 | 295 |
95 | Азазель (Александр Адабашьян) | 2002 | 0.00 | 436 | -3 |
Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
96 ? | Визит к Минотавру (Эльдор Уразбаев) | 1987 | 3.36 | 1155 | 3885 |
97 ? | Коломбо (Ричард Левинсон, Уильям Линк) | 1968-1978, 1989-2003 | 2.88 | 1082 | 3117 |
98 ? | Криминальный квартет (Александр Муратов) | 1989 | 1.92 | 1480 | 2850 |
99 ? | Отпетые мошенники (Фрэнк Оз) | 1988 | 1.30 | 1851 | 2423 |
100 ? | Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (Стэнли Крамер) | 1963 | 2.33 | 1027 | 2402 |
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|