|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.19 | 2053 | 6559 |
2 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.21 | 3307 | 4017 |
3 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.55 | 2358 | 3666 |
4 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 0.97 | 3677 | 3589 |
5 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 1.95 | 1826 | 3565 |
6 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.03 | 1735 | 3524 |
7 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 2.67 | 1313 | 3518 |
8 | Десять негритят (Станислав Говорухин) | 1987 | 2.47 | 1369 | 3389 |
9 | 12 (Никита Михалков) | 2007 | 1.71 | 1943 | 3335 |
10 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 2.86 | 1062 | 3045 |
11 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.15 | 718 | 2981 |
12 | Криминальное чтиво (Квентин Тарантино) | 1994 | 1.01 | 2939 | 2973 |
13 | Брат 2 (Алексей Балабанов) | 2000 | 0.76 | 3875 | 2971 |
14 | Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола) | 1972 | 0.94 | 3092 | 2914 |
15 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.85 | 948 | 2706 |
16 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 3.99 | 676 | 2703 |
17 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.94 | 2855 | 2693 |
18 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.67 | 550 | 2573 |
19 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.24 | 1994 | 2484 |
20 | Матч Пойнт (Вуди Аллен) | 2005 | 2.38 | 1017 | 2430 |
21 | Противостояние (Семён Аранович) | 1985 | 3.86 | 612 | 2366 |
22 | Хозяин тайги (Владимир Назаров) | 1968 | 3.96 | 595 | 2360 |
23 | Васаби (Жерар Кравчик) | 2001 | 2.99 | 659 | 1973 |
24 | Поворот (Оливер Стоун) | 1997 | 4.70 | 417 | 1960 |
25 | Асса (Сергей Соловьев) | 1987 | 1.58 | 1228 | 1948 |
26 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
27 | Почтальон всегда звонит дважды (Боб Рафелсон) | 1981 | 3.77 | 470 | 1774 |
28 | Леон (Люк Бессон) | 1994 | 0.69 | 2490 | 1738 |
29 | После прочтения сжечь (Братья Коэн) | 2009 | 3.82 | 441 | 1687 |
30 | Отступники (Мартин Скорсезе) | 2006 | 2.42 | 685 | 1662 |
31 | Тегеран 43 (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1980 | 2.84 | 584 | 1660 |
32 | Прирожденные убийцы (Оливер Стоун) | 1994 | 3.36 | 487 | 1641 |
33 | От заката до рассвета (Роберт Родригес) | 1996 | 0.99 | 1577 | 1565 |
34 | Талантливый мистер Рипли (Энтони Мингелла) | 1999 | 4.26 | 364 | 1553 |
35 | Схватка (Майкл Манн) | 1995 | 3.73 | 395 | 1475 |
36 | Фарго (Братья Коэн) | 1996 | 3.70 | 390 | 1444 |
37 | Шпионские игры (Тони Скотт) | 2001 | 3.57 | 398 | 1421 |
38 | Расёмон (Акира Куросава) | 1950 | 3.22 | 412 | 1329 |
39 | Пацаны (Динара Асанова) | 1983 | 2.29 | 578 | 1329 |
40 | Без лица (Джон Ву) | 1997 | 2.35 | 554 | 1304 |
41 | На ярком солнце (Рене Клеман) | 1960 | 3.81 | 341 | 1300 |
42 | Жизнь Дэвида Гейла (Алан Паркер) | 2003 | 1.30 | 995 | 1295 |
43 | Темный рыцарь (Кристофер Нолан) | 2008 | 2.13 | 592 | 1263 |
44 | Кокаин (Тед Демме) | 2001 | 1.51 | 796 | 1203 |
45 | В последний момент (Джон Бэдэм) | 1995 | 3.04 | 392 | 1193 |
46 | Донни Браско (Майк Ньюэлл) | 1997 | 3.11 | 377 | 1175 |
47 | Нашествие варваров (Дени Аркан) | 2003 | 3.93 | 297 | 1170 |
48 | Достучаться до небес (Томас Ян) | 1997 | 0.76 | 1510 | 1151 |
49 | Бешеные псы (Квентин Тарантино) | 1991 | 3.39 | 336 | 1140 |
50 | Имя розы (Жан-Жак Анно) | 1986 | 3.98 | 285 | 1136 |
51 | Старикам тут не место (Братья Коэн) | 2007 | 3.30 | 344 | 1136 |
52 | Крепкий орешек (Джон МакТирнан) | 1988 | 1.56 | 686 | 1073 |
53 | Из Ада (Альберт Хьюз, Аллен Хьюз) | 2001 | 1.43 | 737 | 1060 |
54 | Джонни Д. (Майкл Манн) | 2009 | 2.54 | 396 | 1006 |
55 | Китайский квартал (Роман Полански) | 1974 | 2.49 | 388 | 969 |
56 | Поймай меня, если сможешь (Стивен Спилберг) | 2002 | 2.28 | 387 | 884 |
57 | Подозрительные лица (Обычные подозреваемые) (Брайан Сингер) | 1995 | 3.25 | 260 | 846 |
58 | Тельма и Луиза (Ридли Скотт) | 1991 | 2.50 | 307 | 770 |
59 | Затойчи (Такеши Китано) | 2003 | 3.67 | 209 | 769 |
60 | Джамп стрит, 21 (Ким Мэннерс, Билл Коркоран, Джеймс Уитмор мл) | 1987-1991 | 2.45 | 312 | 767 |
61 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (Кристофер Нолан) | 2012 | 2.46 | 304 | 750 |
62 | Однажды в Ирландии (Джон Майкл Макдонах) | 2011 | 2.87 | 253 | 728 |
63 | Клуб Коттон (Фрэнсис Форд Коппола) | 1984 | 2.46 | 295 | 727 |
64 | Огненный вихрь (Рон Ховард) | 1991 | 2.63 | 274 | 721 |
65 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.56 | 431 | 675 |
66 | На игле (Дэнни Бойл) | 1996 | 2.76 | 244 | 674 |
67 | Настоящая любовь (Тони Скотт) | 1993 | 2.42 | 276 | 668 |
68 | 12 разгневанных мужчин (Сидни Люмет) | 1957 | 3.06 | 217 | 665 |
69 | Подземка (Люк Бессон) | 1985 | 2.15 | 309 | 665 |
70 | Гений (Виктор Сергеев) | 1991 | 1.74 | 379 | 662 |
71 | Брат якудзы (Такеши Китано) | 2000 | 3.51 | 188 | 661 |
72 | Полуночный экспресс (Алан Паркер) | 1978 | 2.16 | 298 | 646 |
73 | Трио (Александр Прошкин) | 2003 | 2.05 | 305 | 627 |
74 | Джеки Браун (Квентин Тарантино) | 1997 | 3.83 | 154 | 591 |
75 | Медвежатник (Фрэнк Оз) | 2001 | 2.01 | 288 | 581 |
76 | Чем заняться мертвецу в Денвере (Гэри Фледер) | 1995 | 1.86 | 310 | 578 |
77 | Рок-н-рольщик (Гай Ричи) | 2008 | 2.52 | 223 | 562 |
78 | Американская история Х (Тони Кэй) | 1998 | 1.66 | 324 | 538 |
79 | Золотая мина (Евгений Татарский) | 1977 | 3.16 | 168 | 532 |
80 | Смерть в кино (Константин Худяков) | 1990 | 2.61 | 192 | 502 |
81 | На тёмной стороне луны (Зиновий Ройзман) | 1990 | 2.21 | 223 | 494 |
82 | Сёстры (Сергей Бодров (младший)) | 2001 | 2.79 | 168 | 470 |
83 | Город бога (Фернанду Мейреллиш, Катя Люнд) | 2002 | 3.20 | 139 | 445 |
84 | Олигарх (Павел Лунгин) | 2002 | 0.81 | 542 | 442 |
85 | Большой куш (Гай Ричи) | 2000 | 1.08 | 401 | 436 |
86 | К-9: Собачья работа (Род Дэниэл) | 1989 | 2.51 | 170 | 427 |
87 | Бумер (Пётр Буслов) | 2003 | 0.58 | 688 | 401 |
88 | Проклятие нефритового скорпиона (Вуди Аллен) | 2001 | 3.01 | 129 | 389 |
89 | Казино (Мартин Скорсезе) | 1995 | 2.14 | 171 | 366 |
90 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.58 | 140 | 362 |
91 | Славные парни (Мартин Скорсезе) | 1990 | 3.29 | 104 | 343 |
92 | Малхолланд-драйв (Дэвид Линч) | 2001 | 2.24 | 149 | 334 |
93 | Залечь на дно в Брюгге (Мартин Макдонах) | 2008 | 0.67 | 480 | 325 |
94 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
95 | Азазель (Александр Адабашьян) | 2002 | 0.00 | 436 | -3 |
Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
96 ? | Визит к Минотавру (Эльдор Уразбаев) | 1987 | 3.36 | 1156 | 3890 |
97 ? | Коломбо (Ричард Левинсон, Уильям Линк) | 1968-1978, 1989-2003 | 2.93 | 1113 | 3272 |
98 ? | Криминальный квартет (Александр Муратов) | 1989 | 1.79 | 1521 | 2737 |
99 ? | Отпетые мошенники (Фрэнк Оз) | 1988 | 1.30 | 1851 | 2423 |
100 ? | Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (Стэнли Крамер) | 1963 | 2.33 | 1028 | 2404 |
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|