Лучшие режиссеры
Список лучших режиссеров составляется на основе результатов онлайн голосования за список «100 лучших фильмов всех времен ». Рейтинг режиссеров подсчитывается по специальной формуле по результатам голосования за фильмы, входящие в список
←
Режиссер
Рейтинг
Число фильмов, по которым рассчитан рейтинг
301 Коки Гидройк 4080 1
302 Гавриил Егиазаров 4040 3
303 Леонид Филатов 3984 1
304 Клод Лелуш 3956 1
305 Орсон Уэллс 3928 2
306 Луис Бунюэль 3883 3
307 Иэн Софтли 3867 5
308 Айван Райтман 3832 8
309 Никита Курихин, Теодор Вульфович 3794 1
310 Андрей Звягинцев 3784 2
311 Даниил Храбровицкий 3700 2
312 Эндрю Стэнтон 3683 2
313 Терри Гиллиам 3631 8
314 Виктор Ивченко 3625 2
315 Савва Кулиш 3615 3
316 Жак Бенар 3587 1
317 Владимир Петров 3568 2
318 Татьяна Лукашевич 3563 4
319 Дэвид Линч 3556 6
320 Аллан Аркуш, Сэм Уайзмен, Джералд Перри Финнерман 3534 1
321 Игорь Ильинский, Юрий Сааков 3534 1
322 Алоиз Бренч 3527 3
323 Роланд Эммерих 3511 9
324 Виталий Иванов, Михаил Жаров 3441 1
325 Жак Деми 3441 1
326 Майкл Манн 3422 3
327 Виктор Сергеев 3421 2
328 Лев Цуцульковский 3418 1
329 Пэт О'Коннор 3395 2
330 Сергей Ашкенази 3390 2
331 Флориан Хенкель фон Доннерсмарк 3387 2
332 Майкл Бэй 3371 9
333 Боб Рафелсон 3358 3
334 Александр Бланк 3339 2
335 Жан-Пьер Жёне 3325 2
336 Андре Мишель 3312 1
337 Вадим Дербенёв 3302 2
338 Юрий Мамин 3289 5
339 Пол Верховен 3285 7
340 Алехандро Аменабар 3281 6
341 Юлий Карасик 3267 4
342 Владимир Герасимов 3261 2
343 Кевин Смит 3247 5
344 Рон Ховард 3246 10
345 Холл Бартлетт 3204 1
346 Виктор Эйсымонт 3196 2
347 Марлен Хуциев 3158 4
348 Оливье Накаш, Эрик Толедано 3147 1
349 Альберт Мкртчян 3143 2
350 Джо Райт 3137 4
351 Исидор Анненский 3094 4
352 Юрий Кара 3082 3
353 Джон Ву 3080 4
354 Анатолий Резников 3023 2
355 Зиновий Ройзман 3016 2
356 Роберто Росселлини 3003 1
357 Павел Чухрай 2997 2
358 Роб Маршалл 2993 4
359 Михалис Какояннис 2972 1
360 Сидни Хайерс 2930 1
361 Марк Гриффитс 2920 2
362 Александр Столбов 2917 1
363 Павел Любимов 2903 2
364 Василий Ливанов 2889 3
365 Михаил Ромм , Дмитрий Васильев 2873 1
366 Искра Бабич 2822 1
367 Дэнни Бойл 2818 10
368 Бретт Ратнер 2801 7
369 Алексей Сахаров 2776 4
370 Натан Юран 2768 1
371 Анна Матисон 2760 2
372 Кевин Рейнолдс 2745 3
373 Владимир Басов (младший), Ольга Басова 2732 1
374 Геннадий Байсак 2722 1
375 Григорий Аронов 2689 1
376 Илья Гурин 2684 3
377 Артур Хиллер 2672 3
378 Арунас Жебрюнас 2637 2
379 Аида Зябликова 2621 1
380 Валентин Плучек 2570 2
381 Дамиано Дамиани, Флорестано Ванчини, Луиджи Перелли 2569 1
382 Валерий Тодоровский 2544 4
383 Николай Иванович Лебедев, Эрнес Ясан 2540 1
384 Николай Лебедев 2540 1
385 Александр Галин 2537 1
386 Рудольф Мате 2493 1
387 Софи Коппола 2463 2
388 Ксавье Жанс 2461 1
389 Александр Котт 2443 4
390 Михаил Агранович, Олег Янковский 2405 1
391 Джон Мэдден 2397 2
392 Маршалл Херсковиц 2380 1
393 Андрей Фролов 2375 2
394 Александра Снежко-Блоцкая 2366 3
395 Джон МакТирнан 2364 6
396 Нил Джордан 2343 6
397 Валерий Ахадов 2340 1
398 Дэвид Фрэнкел 2338 2
399 Роджер Аллерс, Роб Минкофф 2304 1
400 Дмитрий Месхиев 2302 5
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Рейтинг режиссера расчитывается по формуле: R = Ʃi ni 2 /1000 R—рейтинг режиссера, ni —число баллов, набранных фильмом i, i—10 лучших фильмов режиссера, набравших более 100 баллов
© 2009–2026 «100 лучших фильмов»
При частичном или полном цитировании материалов сайта ссылка на 100bestmovies.ru обязательна
| О проекте