Лучшие режиссеры
Список лучших режиссеров составляется на основе результатов онлайн голосования за список «100 лучших фильмов всех времен ». Рейтинг режиссеров подсчитывается по специальной формуле по результатам голосования за фильмы, входящие в список
←
Режиссер
Рейтинг
Число фильмов, по которым рассчитан рейтинг
201 Серджо Корбуччи 8916 1
202 Пьер Паоло Пазолини 8911 7
203 Давид Черкасский 8590 2
204 Лев Кулиджанов 8478 3
205 Бернар Бордери 8427 1
206 Николай Литус , Алексей Мишурин 8311 1
207 Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд 8271 1
208 Николай Литус , Виталий Шунько 8271 1
209 Джоэл Шумахер 8229 8
210 Блэйк Эдвардс 8144 3
211 Роберто Бениньи 8105 1
212 Сергей Микаэлян 8009 3
213 Гай Ричи 8005 6
214 Питер Уир 7710 6
215 Кристиан-Жак 7678 1
216 Юлий Гусман 7566 2
217 Кристофер Нолан 7468 8
218 Джон Корнелл 7349 1
219 Инесса Ковалевская 7349 3
220 Майк Ньюэлл 7315 5
221 Василий Левин 7311 2
222 Алан Тейлор, Алекс Грейвз, Даниэль Минахан 7268 1
223 Виктор Титов 7239 5
224 Альфред Форер 7126 3
225 Александр Ивановский 7022 1
226 Вернер Херцог 7014 5
227 Льюис Тиг 6937 1
228 Вим Вендерс 6908 4
229 Сергей Соловьев 6803 8
230 Иосиф Хейфиц 6799 6
231 Тэйлор Хэкфорд 6768 4
232 Фёдор Хитрук, Геннадий Сокольский 6734 1
233 Вячеслав Котёночкин 6713 1
234 Джим Джармуш 6659 8
235 Андре Юнебель 6636 3
236 Александр Столпер 6622 4
237 Жак Дере 6620 1
238 Билле Аугуст 6579 1
239 Эдуард Назаров 6576 2
240 Александр Татарский 6560 2
241 Джей Ли Томпсон 6546 3
242 Резо Чхеидзе 6507 1
243 Джонатан Демми 6506 2
244 Валерий Кремнев 6492 2
245 Абрам Народицкий, Николай Рашеев 6487 1
246 Борис Степанцев 6463 3
247 Владимир Попов 6358 4
248 Роман Абелевич Качанов 6332 6
249 Джозеф Манкевич 6320 1
250 Владимир Вайншток 6280 2
251 Фрэнк Оз 6242 2
252 Лев Атаманов 6197 3
253 Джордж Даннинг 6150 1
254 Александр Иванов 6121 2
255 Роман Давыдов 6061 1
256 Филипп Де Брока 5976 2
257 Аркадий Райкин , Виктор Храмов 5958 1
258 Майкл Леманн 5958 1
259 Стэнли Крамер 5827 1
260 Энтони Мингелла 5803 4
261 Семён Аранович 5786 2
262 Мартин Брест 5762 5
263 Лана и Лилли Вачовски 5733 4
264 Барри Левинсон 5608 8
265 Джаник Файзиев 5597 1
266 Тони Скотт 5595 9
267 Владимир Назаров 5593 1
268 Борис Дуров 5576 2
269 Григорий Рошаль 5514 2
270 Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов 5494 1
271 Алан Паркер 5405 6
272 Луи де Фюнес 5382 1
273 Григорий Козинцев,Леонид Трауберг 5369 3
274 Роберт Родригес 5365 9
275 Такеши Китано 5329 3
276 Рихард Грошопп 5285 1
277 Алексей Герман 5277 2
278 Лариса Шепитько 5221 2
279 Альфонсо Куарон 5159 3
280 Михаил Жаров 5130 1
281 Витторио Де Сика 5088 5
282 Даррен Аронофски 5087 7
283 Саймон Уинсер 5067 2
284 Мартин Кэмпбелл 4984 4
285 Дмитрий Киселев 4884 1
286 Юрий Музыка 4844 1
287 Роман Балаян 4830 2
288 Джон Гиллермин 4642 2
289 Евгений Матвеев 4603 4
290 Игорь Добролюбов 4597 2
291 Стивен Фрирз 4583 1
292 Александр Бурцев, Илья Макаров, Михаил Вассербаум 4473 1
293 Янис Стрейч 4388 2
294 Джейн Кэмпион 4372 1
295 Ирма Рауш 4351 1
296 Клим Шипенко 4317 3
297 Брайан Де Пальма 4280 7
298 Эмиль Ардолино 4247 1
299 Джузеппе Торнаторе 4145 5
300 Нэнси Мейерс 4123 3
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Рейтинг режиссера расчитывается по формуле: R = Ʃi ni 2 /1000 R—рейтинг режиссера, ni —число баллов, набранных фильмом i, i—10 лучших фильмов режиссера, набравших более 100 баллов
© 2009–2026 «100 лучших фильмов»
При частичном или полном цитировании материалов сайта ссылка на 100bestmovies.ru обязательна
| О проекте