| |
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
| 1 | Доживём до понедельника (Станислав Ростоцкий) | 1968 | 2.61 | 2654 | 6950 |
| 2 | Бриллиантовая рука (Леонид Гайдай) | 1968 | 1.87 | 3589 | 6741 |
| 3 | Берегись автомобиля (Эльдар Рязанов) | 1966 | 2.58 | 2570 | 6656 |
| 4 | Золотой телёнок (Михаил Швейцер) | 1968 | 3.14 | 2110 | 6634 |
| 5 | Служили два товарища (Евгений Карелов) | 1968 | 2.43 | 2703 | 6570 |
| 6 | Операция «Ы» и другие приключения Шурика (Леонид Гайдай) | 1965 | 1.81 | 3604 | 6542 |
| 7 | Гусарская баллада (Эльдар Рязанов) | 1962 | 3.17 | 2050 | 6504 |
| 8 | Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (Леонид Гайдай) | 1966 | 1.82 | 3549 | 6467 |
| 9 | Белое солнце пустыни (Владимир Мотыль) | 1970 | 1.35 | 4599 | 6226 |
| 10 | Полосатый рейс (Владимир Фетин) | 1961 | 1.84 | 3066 | 5649 |
| 11 | Девчата (Юрий Чулюкин) | 1961 | 1.31 | 4285 | 5642 |
| 12 | Лёгкая жизнь (Вениамин Дорман) | 1964 | 3.53 | 1559 | 5508 |
| 13 | Старая, старая сказка (Надежда Кошеверова) | 1968 | 2.94 | 1848 | 5441 |
| 14 | Ошибка резидента (Вениамин Дорман) | 1968 | 2.57 | 1956 | 5043 |
| 15 | Приходите завтра (Евгений Ташков) | 1963 | 2.67 | 1843 | 4939 |
| 16 | Зигзаг удачи (Эльдар Рязанов) | 1968 | 2.69 | 1753 | 4720 |
| 17 | Живет такой парень (Василий Шукшин) | 1964 | 2.74 | 1610 | 4419 |
| 18 | Адъютант его превосходительства (Евгений Ташков) | 1969 | 1.36 | 3195 | 4346 |
| 19 | Война и мир (Сергей Бондарчук) | 1965-1967 | 1.46 | 2932 | 4291 |
| 20 | Дайте жалобную книгу (Эльдар Рязанов) | 1965 | 2.88 | 1473 | 4256 |
| 21 | Щит и меч (Владимир Басов) | 1968 | 1.69 | 2305 | 3900 |
| 22 | Я шагаю по Москве (Георгий Данелия) | 1963 | 1.89 | 1991 | 3770 |
| 23 | Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён (Элем Климов) | 1964 | 1.52 | 2436 | 3715 |
| 24 | Новые приключения неуловимых (Эдмонд Кеосаян) | 1968 | 2.50 | 1479 | 3699 |
| 25 | Следствие ведут знатоки (Вячеслав Бровкин, Юрий Кротенко, Геннадий Павлов, Василий Давидчук) | 1971—2003 | 1.64 | 2228 | 3664 |
| 26 | Свадьба в Малиновке (Андрей Тутышкин) | 1967 | 1.33 | 2708 | 3608 |
| 27 | Фантомас (Андрэ Юнебель) | 1964 | 1.64 | 2153 | 3537 |
| 28 | Пес Барбос и необычный кросс / Самогонщики (Леонид Гайдай) | 1961 | 2.70 | 1308 | 3534 |
| 29 | Три тополя на Плющихе (Татьяна Лиознова) | 1967 | 1.75 | 2014 | 3525 |
| 30 | Морозко (Александр Роу) | 1964 | 2.11 | 1638 | 3468 |
| 31 | Три плюс два (Генрих Оганесян) | 1963 | 2.54 | 1359 | 3460 |
| 32 | Республика ШКИД (Геннадий Полока) | 1966 | 1.85 | 1859 | 3454 |
| 33 | Угрюм-река (Ярополк Лапшин) | 1968 | 2.50 | 1366 | 3419 |
| 34 | Человек-амфибия (Геннадий Казанский, Владимир Чеботарёв) | 1961 | 0.73 | 4650 | 3403 |
| 35 | Алые паруса (Александр Птушко) | 1961 | 1.83 | 1850 | 3391 |
| 36 | Неуловимые мстители (Эдмонд Кеосаян) | 1966 | 1.03 | 3276 | 3391 |
| 37 | На войне как на войне (Виктор Трегубович) | 1968 | 2.50 | 1346 | 3370 |
| 38 | Вий (Константин Ершов, Георгий Кропачев, Александр Птушко) | 1967 | 2.06 | 1585 | 3274 |
| 39 | Андрей Рублёв (Андрей Тарковский) | 1966 | 0.96 | 3330 | 3203 |
| 40 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.29 | 1346 | 3084 |
| 41 | За двумя зайцами (Виктор Иванов) | 1961 | 1.95 | 1563 | 3055 |
| 42 | Искатели приключений (Робер Энрико) | 1967 | 2.64 | 1135 | 3004 |
| 43 | Гамлет (Григорий Козинцев) | 1964 | 2.32 | 1273 | 2955 |
| 44 | Анжелика, маркиза ангелов (Бернар Бордери) | 1964 | 2.64 | 1096 | 2903 |
| 45 | Женитьба Бальзаминова (Константин Воинов) | 1964 | 1.35 | 2135 | 2885 |
| 46 | Спартак (Стэнли Кубрик) | 1960 | 2.26 | 1274 | 2884 |
| 47 | Ромео и Джульетта (Франко Дзеффирелли) | 1968 | 2.45 | 1165 | 2862 |
| 48 | Освобождение (Юрий Озеров) | 1968-1972 | 3.58 | 782 | 2807 |
| 49 | Майор Вихрь (Евгений Ташков) | 1967 | 3.36 | 828 | 2790 |
| 50 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.84 | 960 | 2733 |
| 51 | Когда деревья были большими (Лев Кулиджанов) | 1962 | 2.10 | 1300 | 2731 |
| 52 | Бременские музыканты (Инесса Ковалевская) | 1969 | 2.25 | 1196 | 2700 |
| 53 | Анна Каренина (Александр Зархи) | 1967 | 3.48 | 764 | 2666 |
| 54 | Винни-Пух (Фёдор Хитрук) | 1969 | 1.57 | 1648 | 2596 |
| 55 | Ну, погоди! (Вячеслав Котёночкин) | 1969-1993, 2000-е | 1.74 | 1482 | 2591 |
| 56 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.67 | 550 | 2573 |
| 57 | Гибель богов (Лукино Висконти) | 1969 | 3.93 | 651 | 2561 |
| 58 | Отец солдата (Резо Чхеидзе) | 1964 | 1.83 | 1387 | 2551 |
| 59 | Золото Маккенны (Джей Ли Томпсон) | 1969 | 4.46 | 569 | 2540 |
| 60 | Клеопатра (Джозеф Манкевич) | 1963 | 4.26 | 589 | 2514 |
| 61 | Завтрак у Тиффани (Блэйк Эдвардс) | 1961 | 3.09 | 811 | 2506 |
| 62 | Обыкновенный фашизм (Михаил Ромм) | 1965 | 1.29 | 1877 | 2431 |
| 63 | Хозяин тайги (Владимир Назаров) | 1968 | 3.96 | 596 | 2365 |
| 64 | Сказка о царе Салтане (Александр Птушко) | 1966 | 2.83 | 831 | 2356 |
| 65 | Деловые люди (Леонид Гайдай) | 1962 | 1.83 | 1262 | 2310 |
| 66 | Вечера на хуторе близ Диканьки (Александр Роу) | 1961 | 1.11 | 2065 | 2300 |
| 67 | Рокко и его братья (Лукино Висконти) | 1960 | 2.62 | 876 | 2298 |
| 68 | Леопард (Лукино Висконти) | 1962 | 3.16 | 719 | 2278 |
| 69 | Евангелие от Матфея (Пьер Паоло Пазолини) | 1964 | 2.72 | 823 | 2245 |
| 70 | Восемь с половиной (Федерико Феллини) | 1963 | 2.42 | 913 | 2213 |
| 71 | Птицы (Альфред Хичкок) | 1963 | 3.87 | 567 | 2197 |
| 72 | Не горюй! (Георгий Данелия) | 1969 | 3.45 | 633 | 2185 |
| 73 | Хороший, плохой, злой (Серджио Леоне) | 1966 | 1.32 | 1613 | 2136 |
| 74 | Психо (Альфред Хичкок) | 1960 | 2.97 | 709 | 2108 |
| 75 | 2001 : Космическая Одиссея (Стэнли Кубрик) | 1968 | 1.03 | 2007 | 2080 |
| 76 | Малыш и Карлсон / Карлсон вернулся (Борис Степанцев) | 1968, 1970 | 2.71 | 764 | 2077 |
| 77 | Фильм, фильм, фильм (Фёдор Хитрук) | 1968 | 2.67 | 755 | 2019 |
| 78 | Мужчина и женщина (Клод Лелуш) | 1966 | 3.92 | 507 | 1989 |
| 79 | Ночь (Микеланджело Антониони) | 1961 | 3.45 | 562 | 1939 |
| 80 | Гадюка (Виктор Ивченко) | 1965 | 3.18 | 598 | 1904 |
| 81 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
| 82 | Шербургские зонтики (Жак Деми) | 1964 | 3.38 | 549 | 1857 |
| 83 | Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу (Стэнли Кубрик) | 1964 | 3.49 | 528 | 1845 |
| 84 | Фотоувеличение (Микеланджело Антониони) | 1966 | 3.74 | 492 | 1841 |
| 85 | Королевство кривых зеркал (Александр Роу) | 1963 | 2.15 | 822 | 1775 |
| 86 | Телохранитель (Акира Куросава) | 1961 | 2.24 | 782 | 1755 |
| 87 | Хроника пикирующего бомбардировщика (Наум Бирман) | 1967 | 3.96 | 441 | 1749 |
| 88 | Брак по-итальянски (Витторио Де Сика) | 1964 | 4.15 | 413 | 1717 |
| 89 | Волшебная лампа Аладдина (Борис Рыцарев) | 1966 | 3.31 | 483 | 1601 |
| 90 | Призрак замка Морисвилль (Земан Борживой) | 1966 | 3.44 | 430 | 1480 |
| 91 | Приключение (Микеланджело Антониони) | 1960 | 2.37 | 621 | 1473 |
| 92 | Девять дней одного года (Михаил Ромм) | 1961 | 3.41 | 396 | 1353 |
| 93 | Вчера, сегодня, завтра (Витторио Де Сика) | 1963 | 4.50 | 297 | 1338 |
| 94 | Стыд (Ингмар Бергман) | 1968 | 4.24 | 313 | 1329 |
| 95 | Иваново детство (Андрей Тарковский) | 1962 | 3.29 | 403 | 1328 |
| 96 | На несколько долларов больше (Серджио Леоне) | 1965 | 1.98 | 662 | 1316 |
| 97 | Ребенок Розмари (Роман Полански) | 1968 | 4.01 | 326 | 1310 |
| 98 | На ярком солнце (Рене Клеман) | 1960 | 3.81 | 341 | 1300 |
| 99 | Сатирикон (Федерико Феллини) | 1969 | 1.81 | 694 | 1258 |
| 100 | Серёжа (Георгий Данелия, Игорь Таланкин) | 1960 | 2.29 | 542 | 1246 |
|
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|