Лучшие режиссеры
Список лучших режиссеров составляется на основе результатов онлайн голосования за список «100 лучших фильмов всех времен ». Рейтинг режиссеров подсчитывается по специальной формуле по результатам голосования за фильмы, входящие в список
←
Режиссер
Рейтинг
Число фильмов, по которым рассчитан рейтинг
201 Серджо Корбуччи 8916 1
202 Пьер Паоло Пазолини 8911 7
203 Давид Черкасский 8573 2
204 Лев Кулиджанов 8478 3
205 Бернар Бордери 8456 1
206 Николай Литус , Алексей Мишурин 8334 1
207 Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд 8271 1
208 Николай Литус , Виталий Шунько 8271 1
209 Джоэл Шумахер 8209 8
210 Блэйк Эдвардс 8144 3
211 Роберто Бениньи 8105 1
212 Сергей Микаэлян 7998 3
213 Гай Ричи 7988 6
214 Питер Уир 7695 6
215 Кристиан-Жак 7678 1
216 Юлий Гусман 7566 2
217 Кристофер Нолан 7434 8
218 Джон Корнелл 7349 1
219 Инесса Ковалевская 7349 3
220 Василий Левин 7311 2
221 Майк Ньюэлл 7292 5
222 Алан Тейлор, Алекс Грейвз, Даниэль Минахан 7268 1
223 Виктор Титов 7239 5
224 Альфред Форер 7136 3
225 Александр Ивановский 7022 1
226 Вернер Херцог 7014 5
227 Льюис Тиг 6937 1
228 Вим Вендерс 6879 4
229 Иосиф Хейфиц 6796 6
230 Сергей Соловьев 6791 8
231 Тэйлор Хэкфорд 6747 4
232 Фёдор Хитрук, Геннадий Сокольский 6723 1
233 Вячеслав Котёночкин 6702 1
234 Андре Юнебель 6655 3
235 Джим Джармуш 6638 8
236 Александр Столпер 6622 4
237 Жак Дере 6620 1
238 Билле Аугуст 6579 1
239 Эдуард Назаров 6560 2
240 Александр Татарский 6545 2
241 Джей Ли Томпсон 6544 3
242 Резо Чхеидзе 6507 1
243 Валерий Кремнев 6492 2
244 Джонатан Демми 6491 2
245 Абрам Народицкий, Николай Рашеев 6487 1
246 Борис Степанцев 6444 3
247 Владимир Попов 6358 4
248 Роман Абелевич Качанов 6332 6
249 Джозеф Манкевич 6320 1
250 Владимир Вайншток 6290 2
251 Фрэнк Оз 6242 2
252 Лев Атаманов 6197 3
253 Джордж Даннинг 6150 1
254 Александр Иванов 6136 2
255 Роман Давыдов 6046 1
256 Филипп Де Брока 5976 2
257 Аркадий Райкин , Виктор Храмов 5963 1
258 Майкл Леманн 5958 1
259 Стэнли Крамер 5827 1
260 Энтони Мингелла 5803 4
261 Семён Аранович 5786 2
262 Мартин Брест 5738 5
263 Лана и Лилли Вачовски 5716 4
264 Джаник Файзиев 5597 1
265 Владимир Назаров 5593 1
266 Барри Левинсон 5587 8
267 Тони Скотт 5578 9
268 Борис Дуров 5576 2
269 Григорий Рошаль 5514 2
270 Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов 5499 1
271 Алан Паркер 5382 6
272 Луи де Фюнес 5382 1
273 Григорий Козинцев,Леонид Трауберг 5369 3
274 Роберт Родригес 5355 9
275 Такеши Китано 5329 3
276 Рихард Грошопп 5285 1
277 Алексей Герман 5255 2
278 Лариса Шепитько 5221 2
279 Альфонсо Куарон 5156 3
280 Михаил Жаров 5130 1
281 Витторио Де Сика 5088 5
282 Даррен Аронофски 5069 7
283 Саймон Уинсер 5067 2
284 Мартин Кэмпбелл 4984 4
285 Дмитрий Киселев 4884 1
286 Юрий Музыка 4844 1
287 Роман Балаян 4817 2
288 Джон Гиллермин 4642 2
289 Евгений Матвеев 4603 4
290 Игорь Добролюбов 4581 2
291 Стивен Фрирз 4562 1
292 Александр Бурцев, Илья Макаров, Михаил Вассербаум 4473 1
293 Янис Стрейч 4388 2
294 Джейн Кэмпион 4355 1
295 Ирма Рауш 4351 1
296 Клим Шипенко 4317 3
297 Брайан Де Пальма 4280 7
298 Эмиль Ардолино 4247 1
299 Джузеппе Торнаторе 4145 5
300 Нэнси Мейерс 4120 3
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Рейтинг режиссера расчитывается по формуле: R = Ʃi ni 2 /1000 R—рейтинг режиссера, ni —число баллов, набранных фильмом i, i—10 лучших фильмов режиссера, набравших более 100 баллов
© 2009–2026 «100 лучших фильмов»
При частичном или полном цитировании материалов сайта ссылка на 100bestmovies.ru обязательна
| О проекте