|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.58 | 1804 | 6476 |
2 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.69 | 2842 | 4806 |
3 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 2.16 | 1748 | 3791 |
4 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 3.03 | 1203 | 3649 |
5 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.67 | 2176 | 3646 |
6 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 1.01 | 3548 | 3613 |
7 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.01 | 1670 | 3369 |
8 | Десять негритят (Станислав Говорухин) | 1987 | 2.50 | 1330 | 3326 |
9 | 12 (Никита Михалков) | 2007 | 1.83 | 1764 | 3242 |
10 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 3.47 | 930 | 3231 |
11 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.20 | 707 | 2972 |
12 | Брат 2 (Алексей Балабанов) | 2000 | 0.78 | 3780 | 2965 |
13 | Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола) | 1972 | 0.91 | 3043 | 2774 |
14 | Криминальное чтиво (Квентин Тарантино) | 1994 | 0.94 | 2889 | 2730 |
15 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.89 | 893 | 2585 |
16 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 4.07 | 633 | 2578 |
17 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.72 | 545 | 2575 |
18 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.89 | 2804 | 2512 |
19 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.25 | 1990 | 2496 |
20 | Противостояние (Семён Аранович) | 1985 | 3.87 | 611 | 2365 |
21 | Хозяин тайги (Владимир Назаров) | 1968 | 3.95 | 591 | 2340 |
22 | Матч Пойнт (Вуди Аллен) | 2005 | 2.37 | 969 | 2297 |
23 | Поворот (Оливер Стоун) | 1997 | 4.70 | 416 | 1958 |
24 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
25 | Асса (Сергей Соловьев) | 1987 | 1.54 | 1177 | 1821 |
26 | Васаби (Жерар Кравчик) | 2001 | 2.80 | 600 | 1684 |
27 | Почтальон всегда звонит дважды (Боб Рафелсон) | 1981 | 3.78 | 424 | 1604 |
28 | Леон (Люк Бессон) | 1994 | 0.64 | 2436 | 1562 |
29 | Талантливый мистер Рипли (Энтони Мингелла) | 1999 | 4.26 | 364 | 1553 |
30 | Тегеран 43 (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1980 | 2.88 | 532 | 1536 |
31 | Отступники (Мартин Скорсезе) | 2006 | 2.38 | 639 | 1522 |
32 | После прочтения сжечь (Братья Коэн) | 2009 | 3.68 | 395 | 1457 |
33 | От заката до рассвета (Роберт Родригес) | 1996 | 0.93 | 1530 | 1432 |
34 | Прирожденные убийцы (Оливер Стоун) | 1994 | 3.20 | 442 | 1416 |
35 | На ярком солнце (Рене Клеман) | 1960 | 3.81 | 341 | 1300 |
36 | Схватка (Майкл Манн) | 1995 | 3.66 | 344 | 1260 |
37 | Фарго (Братья Коэн) | 1996 | 3.66 | 340 | 1247 |
38 | Шпионские игры (Тони Скотт) | 2001 | 3.48 | 350 | 1219 |
39 | Кокаин (Тед Демме) | 2001 | 1.51 | 794 | 1201 |
40 | Донни Браско (Майк Ньюэлл) | 1997 | 3.11 | 377 | 1175 |
41 | Расёмон (Акира Куросава) | 1950 | 3.14 | 367 | 1153 |
42 | Достучаться до небес (Томас Ян) | 1997 | 0.75 | 1509 | 1146 |
43 | Пацаны (Динара Асанова) | 1983 | 2.14 | 532 | 1143 |
44 | Бешеные псы (Квентин Тарантино) | 1991 | 3.40 | 330 | 1123 |
45 | Без лица (Джон Ву) | 1997 | 2.20 | 509 | 1123 |
46 | Темный рыцарь (Кристофер Нолан) | 2008 | 1.98 | 548 | 1087 |
47 | Жизнь Дэвида Гейла (Алан Паркер) | 2003 | 1.12 | 949 | 1065 |
48 | В последний момент (Джон Бэдэм) | 1995 | 3.06 | 346 | 1059 |
49 | Джонни Д. (Майкл Манн) | 2009 | 2.54 | 396 | 1006 |
50 | Из Ада (Альберт Хьюз, Аллен Хьюз) | 2001 | 1.38 | 691 | 958 |
51 | Нашествие варваров (Дени Аркан) | 2003 | 3.74 | 251 | 940 |
52 | Китайский квартал (Роман Полански) | 1974 | 2.52 | 372 | 938 |
53 | Имя розы (Жан-Жак Анно) | 1986 | 3.79 | 239 | 906 |
54 | Старикам тут не место (Братья Коэн) | 2007 | 3.03 | 297 | 901 |
55 | Крепкий орешек (Джон МакТирнан) | 1988 | 1.38 | 638 | 883 |
56 | Поймай меня, если сможешь (Стивен Спилберг) | 2002 | 2.27 | 385 | 874 |
57 | Затойчи (Такеши Китано) | 2003 | 3.71 | 208 | 772 |
58 | Джамп стрит, 21 (Ким Мэннерс, Билл Коркоран, Джеймс Уитмор мл) | 1987-1991 | 2.47 | 311 | 770 |
59 | Брат якудзы (Такеши Китано) | 2000 | 3.53 | 185 | 654 |
60 | Подозрительные лица (Обычные подозреваемые) (Брайан Сингер) | 1995 | 2.88 | 215 | 621 |
61 | Тельма и Луиза (Ридли Скотт) | 1991 | 2.27 | 261 | 593 |
62 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (Кристофер Нолан) | 2012 | 2.22 | 258 | 573 |
63 | Клуб Коттон (Фрэнсис Форд Коппола) | 1984 | 2.27 | 249 | 567 |
64 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.43 | 380 | 545 |
65 | Золотая мина (Евгений Татарский) | 1977 | 3.16 | 168 | 532 |
66 | Однажды в Ирландии (Джон Майкл Макдонах) | 2011 | 2.44 | 207 | 507 |
67 | Полуночный экспресс (Алан Паркер) | 1978 | 2.00 | 252 | 504 |
68 | Смерть в кино (Константин Худяков) | 1990 | 2.61 | 192 | 502 |
69 | Огненный вихрь (Рон Ховард) | 1991 | 2.19 | 226 | 497 |
70 | На тёмной стороне луны (Зиновий Ройзман) | 1990 | 2.21 | 223 | 494 |
71 | Настоящая любовь (Тони Скотт) | 1993 | 2.15 | 228 | 491 |
72 | Гений (Виктор Сергеев) | 1991 | 1.49 | 325 | 486 |
73 | Трио (Александр Прошкин) | 2003 | 1.87 | 258 | 485 |
74 | На игле (Дэнни Бойл) | 1996 | 2.46 | 196 | 484 |
75 | Подземка (Люк Бессон) | 1985 | 1.81 | 259 | 470 |
76 | Рок-н-рольщик (Гай Ричи) | 2008 | 2.49 | 187 | 466 |
77 | Город бога (Фернанду Мейреллиш, Катя Люнд) | 2002 | 3.20 | 139 | 445 |
78 | 12 разгневанных мужчин (Сидни Люмет) | 1957 | 2.60 | 168 | 437 |
79 | Большой куш (Гай Ричи) | 2000 | 1.08 | 401 | 436 |
80 | К-9: Собачья работа (Род Дэниэл) | 1989 | 2.51 | 169 | 425 |
81 | Бумер (Пётр Буслов) | 2003 | 0.59 | 685 | 410 |
82 | Американская история Х (Тони Кэй) | 1998 | 1.43 | 277 | 397 |
83 | Медвежатник (Фрэнк Оз) | 2001 | 1.63 | 241 | 394 |
84 | Проклятие нефритового скорпиона (Вуди Аллен) | 2001 | 3.01 | 129 | 389 |
85 | Сёстры (Сергей Бодров (младший)) | 2001 | 2.65 | 138 | 366 |
86 | Казино (Мартин Скорсезе) | 1995 | 2.14 | 171 | 366 |
87 | Чем заняться мертвецу в Денвере (Гэри Фледер) | 1995 | 1.38 | 263 | 364 |
88 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.58 | 140 | 362 |
89 | Джеки Браун (Квентин Тарантино) | 1997 | 3.32 | 107 | 356 |
90 | Славные парни (Мартин Скорсезе) | 1990 | 3.29 | 104 | 343 |
91 | Малхолланд-драйв (Дэвид Линч) | 2001 | 2.24 | 149 | 334 |
92 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
93 | Олигарх (Павел Лунгин) | 2002 | 0.59 | 495 | 293 |
94 | Залечь на дно в Брюгге (Мартин Макдонах) | 2008 | 0.16 | 429 | 71 |
95 | Азазель (Александр Адабашьян) | 2002 | 0.00 | 436 | -3 |
Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
96 ? | Визит к Минотавру (Эльдор Уразбаев) | 1987 | 3.37 | 1091 | 3683 |
97 ? | Криминальный квартет (Александр Муратов) | 1989 | 2.57 | 1298 | 3340 |
98 ? | Отпетые мошенники (Фрэнк Оз) | 1988 | 1.38 | 1778 | 2459 |
99 ? | Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (Стэнли Крамер) | 1963 | 2.35 | 1020 | 2407 |
100 ? | Чисто английское убийство (Самсон Самсонов) | 1974 | 4.32 | 555 | 2403 |
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|