|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.51 | 1904 | 6700 |
2 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.54 | 2946 | 4566 |
3 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 1.01 | 3627 | 3668 |
4 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 2.04 | 1790 | 3665 |
5 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.62 | 2223 | 3610 |
6 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 2.88 | 1246 | 3592 |
7 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.03 | 1685 | 3429 |
8 | Десять негритят (Станислав Говорухин) | 1987 | 2.46 | 1339 | 3299 |
9 | 12 (Никита Михалков) | 2007 | 1.74 | 1820 | 3180 |
10 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 3.20 | 978 | 3131 |
11 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.15 | 712 | 2957 |
12 | Брат 2 (Алексей Балабанов) | 2000 | 0.76 | 3820 | 2914 |
13 | Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола) | 1972 | 0.92 | 3057 | 2816 |
14 | Криминальное чтиво (Квентин Тарантино) | 1994 | 0.96 | 2903 | 2800 |
15 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 4.10 | 655 | 2688 |
16 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.88 | 907 | 2615 |
17 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.72 | 546 | 2580 |
18 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.90 | 2819 | 2563 |
19 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.25 | 1990 | 2496 |
20 | Противостояние (Семён Аранович) | 1985 | 3.86 | 612 | 2366 |
21 | Хозяин тайги (Владимир Назаров) | 1968 | 3.95 | 591 | 2340 |
22 | Матч Пойнт (Вуди Аллен) | 2005 | 2.36 | 983 | 2329 |
23 | Поворот (Оливер Стоун) | 1997 | 4.70 | 416 | 1958 |
24 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
25 | Асса (Сергей Соловьев) | 1987 | 1.56 | 1191 | 1862 |
26 | Васаби (Жерар Кравчик) | 2001 | 2.89 | 626 | 1814 |
27 | Почтальон всегда звонит дважды (Боб Рафелсон) | 1981 | 3.77 | 437 | 1648 |
28 | Леон (Люк Бессон) | 1994 | 0.65 | 2450 | 1606 |
29 | Тегеран 43 (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1980 | 2.87 | 544 | 1564 |
30 | Отступники (Мартин Скорсезе) | 2006 | 2.39 | 652 | 1563 |
31 | Талантливый мистер Рипли (Энтони Мингелла) | 1999 | 4.26 | 364 | 1553 |
32 | После прочтения сжечь (Братья Коэн) | 2009 | 3.73 | 408 | 1522 |
33 | Прирожденные убийцы (Оливер Стоун) | 1994 | 3.25 | 454 | 1476 |
34 | От заката до рассвета (Роберт Родригес) | 1996 | 0.95 | 1542 | 1467 |
35 | Схватка (Майкл Манн) | 1995 | 3.71 | 357 | 1325 |
36 | Фарго (Братья Коэн) | 1996 | 3.69 | 352 | 1301 |
37 | На ярком солнце (Рене Клеман) | 1960 | 3.81 | 341 | 1300 |
38 | Шпионские игры (Тони Скотт) | 2001 | 3.52 | 362 | 1275 |
39 | Кокаин (Тед Демме) | 2001 | 1.51 | 796 | 1203 |
40 | Расёмон (Акира Куросава) | 1950 | 3.15 | 379 | 1197 |
41 | Пацаны (Динара Асанова) | 1983 | 2.19 | 545 | 1197 |
42 | Донни Браско (Майк Ньюэлл) | 1997 | 3.11 | 377 | 1175 |
43 | Без лица (Джон Ву) | 1997 | 2.24 | 521 | 1172 |
44 | Достучаться до небес (Томас Ян) | 1997 | 0.75 | 1509 | 1146 |
45 | Темный рыцарь (Кристофер Нолан) | 2008 | 2.02 | 560 | 1135 |
46 | Жизнь Дэвида Гейла (Алан Паркер) | 2003 | 1.17 | 962 | 1130 |
47 | Бешеные псы (Квентин Тарантино) | 1991 | 3.40 | 330 | 1123 |
48 | В последний момент (Джон Бэдэм) | 1995 | 3.05 | 359 | 1097 |
49 | Джонни Д. (Майкл Манн) | 2009 | 2.54 | 396 | 1006 |
50 | Нашествие варваров (Дени Аркан) | 2003 | 3.80 | 264 | 1005 |
51 | Из Ада (Альберт Хьюз, Аллен Хьюз) | 2001 | 1.40 | 704 | 988 |
52 | Имя розы (Жан-Жак Анно) | 1986 | 3.85 | 252 | 971 |
53 | Старикам тут не место (Братья Коэн) | 2007 | 3.12 | 311 | 971 |
54 | Крепкий орешек (Джон МакТирнан) | 1988 | 1.44 | 653 | 944 |
55 | Китайский квартал (Роман Полански) | 1974 | 2.51 | 373 | 939 |
56 | Поймай меня, если сможешь (Стивен Спилберг) | 2002 | 2.27 | 386 | 879 |
57 | Затойчи (Такеши Китано) | 2003 | 3.71 | 208 | 772 |
58 | Джамп стрит, 21 (Ким Мэннерс, Билл Коркоран, Джеймс Уитмор мл) | 1987-1991 | 2.47 | 311 | 770 |
59 | Подозрительные лица (Обычные подозреваемые) (Брайан Сингер) | 1995 | 3.00 | 227 | 681 |
60 | Брат якудзы (Такеши Китано) | 2000 | 3.53 | 185 | 654 |
61 | Тельма и Луиза (Ридли Скотт) | 1991 | 2.34 | 273 | 641 |
62 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (Кристофер Нолан) | 2012 | 2.30 | 270 | 621 |
63 | Клуб Коттон (Фрэнсис Форд Коппола) | 1984 | 2.33 | 261 | 609 |
64 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.46 | 393 | 576 |
65 | Однажды в Ирландии (Джон Майкл Макдонах) | 2011 | 2.58 | 219 | 567 |
66 | Огненный вихрь (Рон Ховард) | 1991 | 2.35 | 239 | 562 |
67 | Полуночный экспресс (Алан Паркер) | 1978 | 2.07 | 264 | 548 |
68 | На игле (Дэнни Бойл) | 1996 | 2.60 | 209 | 544 |
69 | Настоящая любовь (Тони Скотт) | 1993 | 2.25 | 241 | 543 |
70 | Золотая мина (Евгений Татарский) | 1977 | 3.16 | 168 | 532 |
71 | Подземка (Люк Бессон) | 1985 | 1.93 | 272 | 525 |
72 | Гений (Виктор Сергеев) | 1991 | 1.55 | 338 | 525 |
73 | Трио (Александр Прошкин) | 2003 | 1.93 | 271 | 524 |
74 | Смерть в кино (Константин Худяков) | 1990 | 2.61 | 192 | 502 |
75 | 12 разгневанных мужчин (Сидни Люмет) | 1957 | 2.76 | 181 | 501 |
76 | Рок-н-рольщик (Гай Ричи) | 2008 | 2.51 | 198 | 498 |
77 | На тёмной стороне луны (Зиновий Ройзман) | 1990 | 2.21 | 223 | 494 |
78 | Город бога (Фернанду Мейреллиш, Катя Люнд) | 2002 | 3.20 | 139 | 445 |
79 | Медвежатник (Фрэнк Оз) | 2001 | 1.75 | 254 | 445 |
80 | Американская история Х (Тони Кэй) | 1998 | 1.50 | 290 | 436 |
81 | Большой куш (Гай Ричи) | 2000 | 1.08 | 401 | 436 |
82 | К-9: Собачья работа (Род Дэниэл) | 1989 | 2.51 | 169 | 425 |
83 | Чем заняться мертвецу в Денвере (Гэри Фледер) | 1995 | 1.52 | 276 | 422 |
84 | Джеки Браун (Квентин Тарантино) | 1997 | 3.50 | 120 | 421 |
85 | Бумер (Пётр Буслов) | 2003 | 0.59 | 685 | 410 |
86 | Проклятие нефритового скорпиона (Вуди Аллен) | 2001 | 3.01 | 129 | 389 |
87 | Сёстры (Сергей Бодров (младший)) | 2001 | 2.65 | 138 | 366 |
88 | Казино (Мартин Скорсезе) | 1995 | 2.14 | 171 | 366 |
89 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.58 | 140 | 362 |
90 | Славные парни (Мартин Скорсезе) | 1990 | 3.29 | 104 | 343 |
91 | Олигарх (Павел Лунгин) | 2002 | 0.66 | 508 | 336 |
92 | Малхолланд-драйв (Дэвид Линч) | 2001 | 2.24 | 149 | 334 |
93 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
94 | Залечь на дно в Брюгге (Мартин Макдонах) | 2008 | 0.30 | 442 | 136 |
95 | Азазель (Александр Адабашьян) | 2002 | 0.00 | 436 | -3 |
Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
96 ? | Визит к Минотавру (Эльдор Уразбаев) | 1987 | 3.36 | 1151 | 3871 |
97 ? | Криминальный квартет (Александр Муратов) | 1989 | 2.39 | 1341 | 3216 |
98 ? | Коломбо (Ричард Левинсон, Уильям Линк) | 1968-1978, 1989-2003 | 2.61 | 959 | 2505 |
99 ? | Отпетые мошенники (Фрэнк Оз) | 1988 | 1.37 | 1822 | 2503 |
100 ? | Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (Стэнли Крамер) | 1963 | 2.35 | 1020 | 2407 |
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|