|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.61 | 1571 | 5682 |
2 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.84 | 2684 | 4945 |
3 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 2.89 | 1487 | 4310 |
4 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.72 | 2043 | 3531 |
5 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 3.20 | 1048 | 3362 |
6 | 12 (Никита Михалков) | 2007 | 1.89 | 1725 | 3268 |
7 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.10 | 1550 | 3266 |
8 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 0.93 | 3474 | 3257 |
9 | Десять негритят (Станислав Говорухин) | 1987 | 2.47 | 1311 | 3241 |
10 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 3.50 | 924 | 3238 |
11 | Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола) | 1972 | 0.90 | 3029 | 2754 |
12 | Брат 2 (Алексей Балабанов) | 2000 | 0.72 | 3669 | 2646 |
13 | Криминальное чтиво (Квентин Тарантино) | 1994 | 0.92 | 2869 | 2642 |
14 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.89 | 881 | 2554 |
15 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 4.05 | 619 | 2509 |
16 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.25 | 1988 | 2490 |
17 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.86 | 2781 | 2417 |
18 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.07 | 587 | 2394 |
19 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.70 | 505 | 2375 |
20 | Матч Пойнт (Вуди Аллен) | 2005 | 2.48 | 941 | 2338 |
21 | Поворот (Оливер Стоун) | 1997 | 4.70 | 407 | 1913 |
22 | Противостояние (Семён Аранович) | 1985 | 3.69 | 517 | 1912 |
23 | Хозяин тайги (Владимир Назаров) | 1968 | 3.78 | 502 | 1898 |
24 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.49 | 533 | 1861 |
25 | Асса (Сергей Соловьев) | 1987 | 1.53 | 1169 | 1793 |
26 | Почтальон всегда звонит дважды (Боб Рафелсон) | 1981 | 3.79 | 420 | 1592 |
27 | Талантливый мистер Рипли (Энтони Мингелла) | 1999 | 4.29 | 361 | 1549 |
28 | Отступники (Мартин Скорсезе) | 2006 | 2.37 | 632 | 1504 |
29 | Леон (Люк Бессон) | 1994 | 0.60 | 2402 | 1465 |
30 | После прочтения сжечь (Братья Коэн) | 2009 | 3.67 | 391 | 1437 |
31 | Васаби (Жерар Кравчик) | 2001 | 2.60 | 550 | 1434 |
32 | Тегеран 43 (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1980 | 2.81 | 509 | 1431 |
33 | От заката до рассвета (Роберт Родригес) | 1996 | 0.93 | 1525 | 1422 |
34 | Прирожденные убийцы (Оливер Стоун) | 1994 | 3.19 | 437 | 1396 |
35 | На ярком солнце (Рене Клеман) | 1960 | 3.81 | 341 | 1300 |
36 | Схватка (Майкл Манн) | 1995 | 3.65 | 339 | 1239 |
37 | Фарго (Братья Коэн) | 1996 | 3.66 | 336 | 1233 |
38 | Шпионские игры (Тони Скотт) | 2001 | 3.47 | 347 | 1206 |
39 | Кокаин (Тед Демме) | 2001 | 1.51 | 793 | 1199 |
40 | Донни Браско (Майк Ньюэлл) | 1997 | 3.13 | 376 | 1178 |
41 | Достучаться до небес (Томас Ян) | 1997 | 0.77 | 1499 | 1160 |
42 | Расёмон (Акира Куросава) | 1950 | 3.14 | 364 | 1143 |
43 | Без лица (Джон Ву) | 1997 | 2.19 | 506 | 1111 |
44 | Бешеные псы (Квентин Тарантино) | 1991 | 3.37 | 323 | 1091 |
45 | Темный рыцарь (Кристофер Нолан) | 2008 | 1.97 | 545 | 1075 |
46 | В последний момент (Джон Бэдэм) | 1995 | 3.06 | 343 | 1051 |
47 | Жизнь Дэвида Гейла (Алан Паркер) | 2003 | 1.10 | 945 | 1047 |
48 | Джонни Д. (Майкл Манн) | 2009 | 2.54 | 394 | 1004 |
49 | Из Ада (Альберт Хьюз, Аллен Хьюз) | 2001 | 1.38 | 688 | 952 |
50 | Китайский квартал (Роман Полански) | 1974 | 2.52 | 369 | 933 |
51 | Нашествие варваров (Дени Аркан) | 2003 | 3.72 | 248 | 925 |
52 | Имя розы (Жан-Жак Анно) | 1986 | 3.77 | 236 | 891 |
53 | Старикам тут не место (Братья Коэн) | 2007 | 3.01 | 293 | 884 |
54 | Поймай меня, если сможешь (Стивен Спилберг) | 2002 | 2.27 | 385 | 874 |
55 | Пацаны (Динара Асанова) | 1983 | 1.83 | 477 | 874 |
56 | Крепкий орешек (Джон МакТирнан) | 1988 | 1.37 | 634 | 870 |
57 | Затойчи (Такеши Китано) | 2003 | 3.71 | 208 | 772 |
58 | Джамп стрит, 21 (Ким Мэннерс, Билл Коркоран, Джеймс Уитмор мл) | 1987-1991 | 2.47 | 311 | 770 |
59 | Брат якудзы (Такеши Китано) | 2000 | 3.54 | 184 | 653 |
60 | Подозрительные лица (Обычные подозреваемые) (Брайан Сингер) | 1995 | 2.85 | 211 | 603 |
61 | Тельма и Луиза (Ридли Скотт) | 1991 | 2.25 | 258 | 581 |
62 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (Кристофер Нолан) | 2012 | 2.20 | 255 | 561 |
63 | Клуб Коттон (Фрэнсис Форд Коппола) | 1984 | 2.26 | 246 | 557 |
64 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.42 | 376 | 536 |
65 | Золотая мина (Евгений Татарский) | 1977 | 3.13 | 165 | 517 |
66 | Смерть в кино (Константин Худяков) | 1990 | 2.61 | 192 | 502 |
67 | На тёмной стороне луны (Зиновий Ройзман) | 1990 | 2.21 | 223 | 494 |
68 | Однажды в Ирландии (Джон Майкл Макдонах) | 2011 | 2.40 | 203 | 488 |
69 | Полуночный экспресс (Алан Паркер) | 1978 | 1.94 | 244 | 475 |
70 | Гений (Виктор Сергеев) | 1991 | 1.47 | 319 | 471 |
71 | Огненный вихрь (Рон Ховард) | 1991 | 2.13 | 220 | 469 |
72 | Трио (Александр Прошкин) | 2003 | 1.86 | 252 | 469 |
73 | Настоящая любовь (Тони Скотт) | 1993 | 2.10 | 222 | 467 |
74 | На игле (Дэнни Бойл) | 1996 | 2.42 | 189 | 458 |
75 | Рок-н-рольщик (Гай Ричи) | 2008 | 2.50 | 182 | 455 |
76 | Подземка (Люк Бессон) | 1985 | 1.77 | 252 | 447 |
77 | Город бога (Фернанду Мейреллиш, Катя Люнд) | 2002 | 3.20 | 139 | 445 |
78 | Большой куш (Гай Ричи) | 2000 | 1.08 | 401 | 436 |
79 | К-9: Собачья работа (Род Дэниэл) | 1989 | 2.51 | 169 | 425 |
80 | 12 разгневанных мужчин (Сидни Люмет) | 1957 | 2.49 | 161 | 402 |
81 | Бумер (Пётр Буслов) | 2003 | 0.58 | 682 | 399 |
82 | Проклятие нефритового скорпиона (Вуди Аллен) | 2001 | 3.03 | 128 | 388 |
83 | Американская история Х (Тони Кэй) | 1998 | 1.38 | 270 | 375 |
84 | Сёстры (Сергей Бодров (младший)) | 2001 | 2.65 | 138 | 366 |
85 | Медвежатник (Фрэнк Оз) | 2001 | 1.56 | 234 | 366 |
86 | Казино (Мартин Скорсезе) | 1995 | 2.15 | 169 | 364 |
87 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.59 | 139 | 361 |
88 | Славные парни (Мартин Скорсезе) | 1990 | 3.34 | 102 | 341 |
89 | Чем заняться мертвецу в Денвере (Гэри Фледер) | 1995 | 1.31 | 256 | 336 |
90 | Малхолланд-драйв (Дэвид Линч) | 2001 | 2.28 | 146 | 333 |
91 | Джеки Браун (Квентин Тарантино) | 1997 | 3.21 | 100 | 321 |
92 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
93 | Олигарх (Павел Лунгин) | 2002 | 0.55 | 488 | 270 |
94 | Залечь на дно в Брюгге (Мартин Макдонах) | 2008 | 0.16 | 412 | 68 |
95 | Азазель (Александр Адабашьян) | 2002 | 0.07 | 425 | 30 |
Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
96 ? | Визит к Минотавру (Эльдор Уразбаев) | 1987 | 3.06 | 766 | 2350 |
97 ? | Криминальный квартет (Александр Муратов) | 1989 | 3.51 | 616 | 2163 |
98 ? | Тайна «Чёрных дроздов» (Вадим Дербенёв) | 1983 | 2.77 | 698 | 1940 |
99 ? | Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (Стэнли Крамер) | 1963 | 2.08 | 918 | 1914 |
100 ? | Отпетые мошенники (Фрэнк Оз) | 1988 | 1.14 | 1661 | 1906 |
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|