|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | Ищите женщину (Алла Сурикова) | 1982 | 3.47 | 1923 | 6681 |
2 | Невезучие (Франсис Вебер) | 1981 | 1.45 | 3012 | 4395 |
3 | Папаши (Франсис Вебер) | 1983 | 1.64 | 2267 | 3724 |
4 | Беглецы (Франсис Вебер) | 1986 | 2.03 | 1797 | 3652 |
5 | В джазе только девушки (Билли Уайлдер) | 1959 | 0.99 | 3645 | 3642 |
6 | Такси (Жерар Пирес) | 1998 | 2.83 | 1262 | 3576 |
7 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.04 | 1690 | 3449 |
8 | 12 (Никита Михалков) | 2007 | 1.77 | 1860 | 3302 |
9 | Десять негритят (Станислав Говорухин) | 1987 | 2.46 | 1339 | 3299 |
10 | Такси 2 (Жерар Кравчик) | 2000 | 3.13 | 993 | 3118 |
11 | Блеф (Серджо Корбуччи) | 1976 | 4.15 | 712 | 2957 |
12 | Брат 2 (Алексей Балабанов) | 2000 | 0.75 | 3835 | 2911 |
13 | Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола) | 1972 | 0.92 | 3062 | 2831 |
14 | Криминальное чтиво (Квентин Тарантино) | 1994 | 0.97 | 2909 | 2826 |
15 | Откройте, полиция! (Продажные) (Клод Зиди) | 1984 | 3.99 | 669 | 2674 |
16 | Как украсть миллион (Уильям Уайлер) | 1966 | 2.87 | 913 | 2626 |
17 | Карты, деньги, два ствола (Гай Ричи) | 1998 | 0.91 | 2824 | 2583 |
18 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.72 | 546 | 2580 |
19 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.25 | 1990 | 2496 |
20 | Противостояние (Семён Аранович) | 1985 | 3.86 | 612 | 2366 |
21 | Матч Пойнт (Вуди Аллен) | 2005 | 2.37 | 989 | 2347 |
22 | Хозяин тайги (Владимир Назаров) | 1968 | 3.95 | 591 | 2340 |
23 | Поворот (Оливер Стоун) | 1997 | 4.70 | 416 | 1958 |
24 | Васаби (Жерар Кравчик) | 2001 | 2.96 | 648 | 1924 |
25 | Мертвый сезон (Савва Кулиш) | 1968 | 3.51 | 541 | 1901 |
26 | Асса (Сергей Соловьев) | 1987 | 1.56 | 1198 | 1877 |
27 | Почтальон всегда звонит дважды (Боб Рафелсон) | 1981 | 3.76 | 443 | 1670 |
28 | Леон (Люк Бессон) | 1994 | 0.66 | 2457 | 1628 |
29 | Отступники (Мартин Скорсезе) | 2006 | 2.40 | 658 | 1581 |
30 | Тегеран 43 (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1980 | 2.86 | 550 | 1576 |
31 | Талантливый мистер Рипли (Энтони Мингелла) | 1999 | 4.26 | 364 | 1553 |
32 | После прочтения сжечь (Братья Коэн) | 2009 | 3.74 | 414 | 1552 |
33 | Прирожденные убийцы (Оливер Стоун) | 1994 | 3.27 | 460 | 1506 |
34 | От заката до рассвета (Роберт Родригес) | 1996 | 0.95 | 1548 | 1485 |
35 | Схватка (Майкл Манн) | 1995 | 3.73 | 363 | 1355 |
36 | Фарго (Братья Коэн) | 1996 | 3.70 | 357 | 1322 |
37 | На ярком солнце (Рене Клеман) | 1960 | 3.81 | 341 | 1300 |
38 | Шпионские игры (Тони Скотт) | 2001 | 3.53 | 367 | 1296 |
39 | Расёмон (Акира Куросава) | 1950 | 3.16 | 384 | 1217 |
40 | Пацаны (Динара Асанова) | 1983 | 2.21 | 550 | 1217 |
41 | Кокаин (Тед Демме) | 2001 | 1.51 | 796 | 1203 |
42 | Без лица (Джон Ву) | 1997 | 2.26 | 526 | 1192 |
43 | Донни Браско (Майк Ньюэлл) | 1997 | 3.11 | 377 | 1175 |
44 | Темный рыцарь (Кристофер Нолан) | 2008 | 2.04 | 565 | 1155 |
45 | Жизнь Дэвида Гейла (Алан Паркер) | 2003 | 1.19 | 967 | 1155 |
46 | Достучаться до небес (Томас Ян) | 1997 | 0.75 | 1509 | 1146 |
47 | Бешеные псы (Квентин Тарантино) | 1991 | 3.40 | 330 | 1123 |
48 | В последний момент (Джон Бэдэм) | 1995 | 3.05 | 364 | 1112 |
49 | Нашествие варваров (Дени Аркан) | 2003 | 3.82 | 269 | 1030 |
50 | Джонни Д. (Майкл Манн) | 2009 | 2.54 | 396 | 1006 |
51 | Из Ада (Альберт Хьюз, Аллен Хьюз) | 2001 | 1.40 | 709 | 999 |
52 | Имя розы (Жан-Жак Анно) | 1986 | 3.87 | 257 | 996 |
53 | Старикам тут не место (Братья Коэн) | 2007 | 3.15 | 316 | 996 |
54 | Крепкий орешек (Джон МакТирнан) | 1988 | 1.46 | 658 | 964 |
55 | Китайский квартал (Роман Полански) | 1974 | 2.51 | 373 | 939 |
56 | Поймай меня, если сможешь (Стивен Спилберг) | 2002 | 2.27 | 386 | 879 |
57 | Затойчи (Такеши Китано) | 2003 | 3.71 | 208 | 772 |
58 | Джамп стрит, 21 (Ким Мэннерс, Билл Коркоран, Джеймс Уитмор мл) | 1987-1991 | 2.47 | 311 | 770 |
59 | Подозрительные лица (Обычные подозреваемые) (Брайан Сингер) | 1995 | 3.04 | 232 | 706 |
60 | Тельма и Луиза (Ридли Скотт) | 1991 | 2.37 | 278 | 661 |
61 | Брат якудзы (Такеши Китано) | 2000 | 3.53 | 185 | 654 |
62 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды (Кристофер Нолан) | 2012 | 2.33 | 275 | 641 |
63 | Клуб Коттон (Фрэнсис Форд Коппола) | 1984 | 2.34 | 266 | 624 |
64 | Однажды в Ирландии (Джон Майкл Макдонах) | 2011 | 2.64 | 224 | 592 |
65 | Огненный вихрь (Рон Ховард) | 1991 | 2.40 | 244 | 587 |
66 | Достояние республики (Владимир Бычков) | 1971 | 1.47 | 398 | 587 |
67 | На игле (Дэнни Бойл) | 1996 | 2.63 | 214 | 564 |
68 | Настоящая любовь (Тони Скотт) | 1993 | 2.28 | 246 | 563 |
69 | Полуночный экспресс (Алан Паркер) | 1978 | 2.09 | 269 | 563 |
70 | Подземка (Люк Бессон) | 1985 | 1.97 | 277 | 546 |
71 | Гений (Виктор Сергеев) | 1991 | 1.57 | 343 | 540 |
72 | Трио (Александр Прошкин) | 2003 | 1.95 | 276 | 539 |
73 | Золотая мина (Евгений Татарский) | 1977 | 3.16 | 168 | 532 |
74 | 12 разгневанных мужчин (Сидни Люмет) | 1957 | 2.82 | 186 | 526 |
75 | Рок-н-рольщик (Гай Ричи) | 2008 | 2.51 | 201 | 505 |
76 | Смерть в кино (Константин Худяков) | 1990 | 2.61 | 192 | 502 |
77 | На тёмной стороне луны (Зиновий Ройзман) | 1990 | 2.21 | 223 | 494 |
78 | Медвежатник (Фрэнк Оз) | 2001 | 1.79 | 259 | 465 |
79 | Американская история Х (Тони Кэй) | 1998 | 1.52 | 295 | 451 |
80 | Джеки Браун (Квентин Тарантино) | 1997 | 3.56 | 125 | 446 |
81 | Чем заняться мертвецу в Денвере (Гэри Фледер) | 1995 | 1.58 | 281 | 446 |
82 | Город бога (Фернанду Мейреллиш, Катя Люнд) | 2002 | 3.20 | 139 | 445 |
83 | Большой куш (Гай Ричи) | 2000 | 1.08 | 401 | 436 |
84 | К-9: Собачья работа (Род Дэниэл) | 1989 | 2.51 | 169 | 425 |
85 | Бумер (Пётр Буслов) | 2003 | 0.59 | 685 | 410 |
86 | Проклятие нефритового скорпиона (Вуди Аллен) | 2001 | 3.01 | 129 | 389 |
87 | Сёстры (Сергей Бодров (младший)) | 2001 | 2.65 | 138 | 366 |
88 | Казино (Мартин Скорсезе) | 1995 | 2.14 | 171 | 366 |
89 | Лицо со шрамом (Брайан Де Пальма) | 1983 | 2.58 | 140 | 362 |
90 | Олигарх (Павел Лунгин) | 2002 | 0.68 | 513 | 351 |
91 | Славные парни (Мартин Скорсезе) | 1990 | 3.29 | 104 | 343 |
92 | Малхолланд-драйв (Дэвид Линч) | 2001 | 2.24 | 149 | 334 |
93 | Спасите «Конкорд» (Руджеро Деодато) | 1979 | 3.05 | 104 | 318 |
94 | Залечь на дно в Брюгге (Мартин Макдонах) | 2008 | 0.36 | 447 | 161 |
95 | Азазель (Александр Адабашьян) | 2002 | 0.00 | 436 | -3 |
Фильмы из списка кандидатов на включение в основной список лучших фильмов: |
96 ? | Визит к Минотавру (Эльдор Уразбаев) | 1987 | 3.36 | 1152 | 3876 |
97 ? | Криминальный квартет (Александр Муратов) | 1989 | 2.28 | 1369 | 3132 |
98 ? | Коломбо (Ричард Левинсон, Уильям Линк) | 1968-1978, 1989-2003 | 2.67 | 986 | 2640 |
99 ? | Отпетые мошенники (Фрэнк Оз) | 1988 | 1.35 | 1832 | 2480 |
100 ? | Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (Стэнли Крамер) | 1963 | 2.34 | 1024 | 2401 |
|
Страницы: 1 2 3 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|