|
Название
Копировать список
|
Год |
Средний балл |
Проголосовало |
Баллы |
1 | В бой идут одни «старики» (Леонид Быков) | 1973 | 2.40 | 3091 | 7446 |
2 | А зори здесь тихие (Станислав Ростоцкий) | 1972 | 2.28 | 3190 | 7304 |
3 | Зеленый фургон (Александр Павловский) | 1983 | 4.15 | 1601 | 6657 |
4 | Они сражались за Родину (Сергей Бондарчук) | 1975 | 2.75 | 2351 | 6479 |
5 | О бедном гусаре замолвите слово (Эльдар Рязанов) | 1980 | 3.85 | 1577 | 6077 |
6 | Безымянная звезда (Михаил Козаков) | 1978 | 3.78 | 1447 | 5479 |
7 | Служили два товарища (Евгений Карелов) | 1968 | 2.22 | 2461 | 5472 |
8 | Афоня (Георгий Данелия) | 1975 | 2.03 | 2669 | 5437 |
9 | Судьба человека (Сергей Бондарчук) | 1959 | 1.91 | 2749 | 5256 |
10 | Узник замка Иф (Георгий Юнгвальд-Хилькевич) | 1988 | 3.64 | 1440 | 5244 |
11 | Знахарь (Ежи Гофман) | 1982 | 2.63 | 1982 | 5213 |
12 | Дело было в Пенькове (Станислав Ростоцкий) | 1957 | 4.15 | 1254 | 5208 |
13 | Ошибка резидента (Вениамин Дорман) | 1968 | 3.21 | 1461 | 4692 |
14 | Офицеры (Владимир Роговой) | 1971 | 1.16 | 4030 | 4677 |
15 | Война и мир (Сергей Бондарчук) | 1965-1967 | 1.56 | 2648 | 4136 |
16 | Щит и меч (Владимир Басов) | 1968 | 1.95 | 2011 | 3939 |
17 | Брат (Алексей Балабанов) | 1997 | 0.88 | 4437 | 3919 |
18 | Титаник (Джеймс Кэмерон) | 1997 | 0.90 | 4204 | 3795 |
19 | Дом, который построил Свифт (Марк Захаров) | 1982 | 3.41 | 1098 | 3747 |
20 | Остаться в живых (Джек Бендер, Стивен Уильямс, Пол А. Эдвардс) | 2004-2010 | 4.15 | 899 | 3732 |
21 | Привидение (Джерри Цукер) | 1990 | 1.25 | 2978 | 3732 |
22 | Жестокий романс (Эльдар Рязанов) | 1984 | 1.31 | 2809 | 3704 |
23 | Тутси (Сидни Поллак) | 1982 | 1.74 | 2110 | 3683 |
24 | Солярис (Андрей Тарковский) | 1972 | 1.12 | 3274 | 3682 |
25 | Гостья из будущего (Павел Арсенов) | 1985 | 1.72 | 2132 | 3675 |
26 | Зита и Гита (Рамеш Сипи) | 1972 | 2.13 | 1715 | 3666 |
27 | Белорусский вокзал (Андрей Смирнов) | 1970 | 3.30 | 1105 | 3657 |
28 | Экипаж (Александр Митта) | 1979 | 3.09 | 1177 | 3648 |
29 | Чапаев (Братья Васильевы) | 1934 | 1.30 | 2790 | 3646 |
30 | Земля Санникова (Альберт Мкртчян, Леонид Попов) | 1973 | 1.67 | 2169 | 3634 |
31 | Ворошиловский стрелок (Станислав Говорухин) | 1999 | 1.64 | 2209 | 3631 |
32 | Вечный зов (Валерий Усков, Владимир Краснопольский) | 1973—1983 | 1.37 | 2631 | 3609 |
33 | Летят журавли (Михаил Калатозов) | 1957 | 2.06 | 1738 | 3592 |
34 | Алые паруса (Александр Птушко) | 1961 | 2.41 | 1485 | 3583 |
35 | Человек-амфибия (Геннадий Казанский, Владимир Чеботарёв) | 1961 | 0.79 | 4466 | 3556 |
36 | Осенний марафон (Георгий Данелия) | 1979 | 1.32 | 2634 | 3491 |
37 | Бег (Александр Алов, Владимир Наумов) | 1970 | 1.74 | 2000 | 3488 |
38 | Курьер (Карен Шахназаров) | 1986 | 1.48 | 2335 | 3467 |
39 | Мачеха (Олег Бондарев) | 1973 | 3.74 | 925 | 3463 |
40 | Республика ШКИД (Геннадий Полока) | 1966 | 1.87 | 1844 | 3449 |
41 | Угрюм-река (Ярополк Лапшин) | 1968 | 2.51 | 1361 | 3424 |
42 | Москва слезам не верит (Владимир Меньшов) | 1979 | 0.86 | 3933 | 3418 |
43 | Белый Бим - Чёрное ухо (Станислав Ростоцкий) | 1976 | 1.79 | 1896 | 3405 |
44 | Тихий Дон (Сергей Герасимов) | 1958 | 1.40 | 2412 | 3397 |
45 | Холодное лето пятьдесят третьего… (Александр Прошкин) | 1987 | 2.02 | 1672 | 3378 |
46 | Сталкер (Андрей Тарковский) | 1979 | 1.10 | 3033 | 3339 |
47 | Начальник Чукотки (Виталий Мельников) | 1966 | 2.74 | 1180 | 3241 |
48 | 12 (Никита Михалков) | 2007 | 1.83 | 1766 | 3238 |
49 | Иди и смотри (Элем Климов) | 1985 | 2.37 | 1299 | 3086 |
50 | Спартак (Стэнли Кубрик) | 1960 | 2.48 | 1197 | 2970 |
51 | Старший сын (Виталий Мельников) | 1975 | 3.62 | 818 | 2969 |
52 | Тени исчезают в полдень (Валерий Усков, Владимир Краснопольский) | 1971 | 1.19 | 2448 | 2936 |
53 | Андрей Рублёв (Андрей Тарковский) | 1966 | 0.89 | 3264 | 2922 |
54 | Сорок первый (Григорий Чухрай) | 1956 | 1.62 | 1775 | 2877 |
55 | Апокалипсис Сегодня (Фрэнсис Форд Коппола) | 1979 | 1.51 | 1898 | 2869 |
56 | Ромео и Джульетта (Франко Дзеффирелли) | 1968 | 2.46 | 1164 | 2865 |
57 | Калина Красная (Василий Шукшин) | 1973 | 1.71 | 1668 | 2862 |
58 | Жизнь прекрасна (Роберто Бениньи) | 1997 | 1.14 | 2482 | 2850 |
59 | Поднятая целина (Александр Иванов) | 1959—1961 | 2.66 | 1068 | 2844 |
60 | Следствие ведут знатоки (Вячеслав Бровкин, Юрий Кротенко, Геннадий Павлов, Василий Давидчук) | 1971—2003 | 1.61 | 1732 | 2799 |
61 | Ностальгия (Андрей Тарковский) | 1983 | 1.54 | 1811 | 2798 |
62 | Александр Невский (Сергей Эйзенштейн) | 1938 | 1.96 | 1417 | 2781 |
63 | Крёстный отец (Фрэнсис Форд Коппола) | 1972 | 0.91 | 3044 | 2777 |
64 | Сияние (Стэнли Кубрик) | 1980 | 2.30 | 1188 | 2741 |
65 | Криминальное чтиво (Квентин Тарантино) | 1994 | 0.94 | 2890 | 2735 |
66 | Майор Вихрь (Евгений Ташков) | 1967 | 3.48 | 782 | 2728 |
67 | Анна Каренина (Александр Зархи) | 1967 | 3.75 | 721 | 2708 |
68 | Идиот (Иван Пырьев) | 1958 | 3.23 | 836 | 2702 |
69 | Игра престолов (Алан Тейлор, Алекс Грейвз, Даниэль Минахан) | 2011 | 2.08 | 1290 | 2690 |
70 | Начало (Глеб Панфилов) | 1970 | 3.26 | 822 | 2681 |
71 | Амадей (Милош Форман) | 1984 | 2.45 | 1091 | 2679 |
72 | Апокалипсис (Мэл Гибсон) | 2006 | 3.82 | 697 | 2665 |
73 | Коммунист (Юлий Райзман) | 1957 | 2.76 | 958 | 2651 |
74 | Жертвоприношение (Андрей Тарковский) | 1986 | 1.42 | 1860 | 2646 |
75 | Пролетая над гнездом кукушки (Милош Форман) | 1975 | 0.91 | 2875 | 2630 |
76 | Ускользающая красота (Бернардо Бертолуччи) | 1996 | 3.91 | 665 | 2605 |
77 | Бассейн (Жак Дере) | 1969 | 4.72 | 546 | 2580 |
78 | С меня хватит! (Джоэл Шумахер) | 1993 | 2.40 | 1070 | 2576 |
79 | Список Шиндлера (Стивен Спилберг) | 1993 | 1.37 | 1865 | 2563 |
80 | Форрест Гамп (Роберт Земекис) | 1994 | 0.88 | 2894 | 2561 |
81 | Остров (Павел Лунгин) | 2006 | 0.69 | 3685 | 2550 |
82 | Агирре, гнев Божий (Вернер Херцог) | 1972 | 4.33 | 585 | 2535 |
83 | Барри Линдон (Стэнли Кубрик) | 1975 | 3.52 | 718 | 2534 |
84 | Клеопатра (Джозеф Манкевич) | 1963 | 4.31 | 585 | 2526 |
85 | Завтрак у Тиффани (Блэйк Эдвардс) | 1961 | 3.12 | 806 | 2516 |
86 | Ночи Кабирии (Федерико Феллини) | 1957 | 2.12 | 1178 | 2508 |
87 | Гладиатор (Ридли Скотт) | 2000 | 1.81 | 1374 | 2496 |
88 | Однажды в Америке (Серджио Леоне) | 1984 | 1.25 | 1990 | 2496 |
89 | Освобождение (Юрий Озеров) | 1968-1972 | 4.07 | 602 | 2454 |
90 | Пианист (Роман Полански) | 2002 | 1.02 | 2377 | 2447 |
91 | Побег из Шоушенка (Фрэнк Дарабонт) | 1994 | 1.06 | 2276 | 2432 |
92 | 21 грамм (Алехандро Гонсалес Иньярриту) | 2003 | 1.87 | 1274 | 2395 |
93 | Адвокат дьявола (Тэйлор Хэкфорд) | 1997 | 0.99 | 2392 | 2374 |
94 | Зимний вечер в Гаграх (Карен Шахназаров) | 1985 | 3.53 | 672 | 2373 |
95 | Противостояние (Семён Аранович) | 1985 | 3.86 | 612 | 2366 |
96 | Танцующая в темноте (Ларс фон Триер) | 2000 | 1.37 | 1720 | 2360 |
97 | Будьте моим мужем (Алла Сурикова) | 1981 | 3.36 | 695 | 2339 |
98 | Аризонская мечта (Эмир Кустурица) | 1993 | 2.27 | 1019 | 2318 |
99 | Догвилль (Ларс фон Триер) | 2003 | 1.61 | 1425 | 2307 |
100 | Рокко и его братья (Лукино Висконти) | 1960 | 2.62 | 875 | 2297 |
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
Список кандидатов
Копировать список
Проголосовать
|